
最終更新日:2025年7月1日
合計数字が12の時に出やすい組合せを分析
第一回目から合計数字が12の時の当選番号を分析しました。
これまでの抽選回数は6758回で
合計数字が12になったのは280回です。
4.1%の確率で出る可能性があります。
本ページの見方
合計数字が12の時の当選番号からまとめました。
目次(クリックで開閉)
出現回数及び各桁の出現回数
合計数字が12の時に出現している数字。
注目ポイント
出やすい数字は0です。
出にくい数字は9です。
直近では4がよく出ています。
直近は前回抽選日から10回までを集計
は直近の出現数が上昇中の数字
は直近の出現数が下降中の数字
数字 | 出現回数 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 | 0 | 213回 | 43回 | 63回 | 53回 | 54回 | 1 | 188回 | 49回 | 51回 | 46回 | 42回 | 2 | 146回 | 45回 | 33回 | 34回 | 34回 | 3 | 147回 | 39回 | 43回 | 30回 | 35回 | 4 | 122回 | 29回 | 24回 | 32回 | 37回 | 5 | 100回 | 22回 | 24回 | 25回 | 29回 | 6 | 73回 | 20回 | 19回 | 20回 | 14回 | 7 | 62回 | 17回 | 13回 | 20回 | 12回 | 8 | 42回 | 11回 | 3回 | 12回 | 16回 | 9 | 27回 | 5回 | 7回 | 8回 | 7回 |
---|
数字の出現傾向
合計数字が12の時に各桁で出ている数字をまとめてみました。
1桁目に出ている数字
合計数字が12の時に1桁目に出現している数字。
注目ポイント
1が過去に一番よく出ていて
2が最近よく出ている数字です。
直近5回では
2,4,4,5,2の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 49回 | 17.5%(10.0%) |
2 | 2 | 45回 | 16.1%(40.0%) |
3 | 0 | 43回 | 15.4%(出現なし) |
4 | 3 | 39回 | 13.9%(出現なし) |
5 | 4 | 29回 | 10.4%(30.0%) |
6 | 5 | 22回 | 7.9%(10.0%) |
7 | 6 | 20回 | 7.1%(10.0%) |
8 | 7 | 17回 | 6.1%(出現なし) |
9 | 8 | 11回 | 3.9%(出現なし) |
10 | 9 | 5回 | 1.8%(出現なし) |
2桁目に出ている数字
合計数字が12の時に2桁目に出現している数字。
注目ポイント
0が過去に一番よく出ていて
0が最近よく出ている数字です。
直近5回では
3,1,0,2,5の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 63回 | 22.5%(30.0%) |
2 | 1 | 51回 | 18.2%(10.0%) |
3 | 3 | 43回 | 15.4%(20.0%) |
4 | 2 | 33回 | 11.8%(20.0%) |
5 | 5 | 24回 | 8.6%(10.0%) |
5 | 4 | 24回 | 8.6%(10.0%) |
6 | 6 | 19回 | 6.8%(出現なし) |
7 | 7 | 13回 | 4.6%(出現なし) |
8 | 9 | 7回 | 2.5%(出現なし) |
9 | 8 | 3回 | 1.1%(出現なし) |
3桁目に出ている数字
合計数字が12の時に3桁目に出現している数字。
注目ポイント
0が過去に一番よく出ていて
1が最近よく出ている数字です。
直近5回では
7,1,7,1,3の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 53回 | 18.9%(10.0%) |
2 | 1 | 46回 | 16.4%(30.0%) |
3 | 2 | 34回 | 12.1%(出現なし) |
4 | 4 | 32回 | 11.4%(10.0%) |
5 | 3 | 30回 | 10.7%(10.0%) |
6 | 5 | 25回 | 8.9%(出現なし) |
7 | 6 | 20回 | 7.1%(10.0%) |
7 | 7 | 20回 | 7.1%(20.0%) |
8 | 8 | 12回 | 4.3%(10.0%) |
9 | 9 | 8回 | 2.9%(出現なし) |
4桁目に出ている数字
合計数字が12の時に4桁目に出現している数字。
注目ポイント
0が過去に一番よく出ていて
4が最近よく出ている数字です。
直近5回では
0,6,1,4,2の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 54回 | 19.3%(20.0%) |
2 | 1 | 42回 | 15.0%(20.0%) |
3 | 4 | 37回 | 13.2%(30.0%) |
4 | 3 | 35回 | 12.5%(出現なし) |
5 | 2 | 34回 | 12.1%(10.0%) |
6 | 5 | 29回 | 10.4%(出現なし) |
7 | 8 | 16回 | 5.7%(10.0%) |
8 | 6 | 14回 | 5.0%(10.0%) |
9 | 7 | 12回 | 4.3%(出現なし) |
10 | 9 | 7回 | 2.5%(出現なし) |
全ての桁に出ている数字
合計数字が12の時に全桁でよく出ている数字。
0が過去に一番よく出ていて4が最近よく出ている数字です。
は直近で出現回数が増えているもの
は直近よりも以前の出現回数が多いもの
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 213回 | 19.0%(15.0%) |
2 | 1 | 188回 | 16.8%(17.5%) |
3 | 3 | 147回 | 13.1%(7.5%) |
4 | 2 | 146回 | 13.0%(17.5%) |
5 | 4 | 122回 | 10.9%(20.0%) |
6 | 5 | 100回 | 8.9%(5.0%) |
7 | 6 | 73回 | 6.5%(7.5%) |
8 | 7 | 62回 | 5.5%(5.0%) |
9 | 8 | 42回 | 3.8%(5.0%) |
10 | 9 | 27回 | 2.4%(出現なし) |
よく出ている数字の組合せ
合計数字が12の時で当選番号としてよく出ている数字の組合せになります。
これまでに2回以上出ている数字の組合せは66個です。
出現回数 | 当選番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 1542 | 1605 | |||
3 | 0354 | 0570 | 1308 | 2154 | 2361 |
2370 | 3036 | 3360 | 4044 | 5223 | |
6231 | |||||
2 | 0084 | 0093 | 0318 | 0516 | 0624 |
0633 | 0723 | 0750 | 0912 | 1056 | |
1065 | 1128 | 1173 | 1182 | 1362 | |
1434 | 1470 | 1515 | 1614 | 2055 | |
2064 | 2109 | 2118 | 2307 | 2334 | |
2604 | 2613 | 2901 | 3009 | 3027 | |
3045 | 3180 | 3315 | 3342 | 3702 | |
4071 | 4161 | 4305 | 4341 | 4422 | |
4800 | 5151 | 5205 | 5430 | 6024 | |
6042 | 6051 | 7005 | 7113 | 7410 | |
8103 | 8301 | 9021 |
出ていない数字の組合せ
合計数字が12の時で一度も出ていない数字の組合せになります。
これまでに一度も出ていない数字の組合せは216個です。
既に出ている当選番号でも出現回数の一番多いもので4回です。
一度も出てない数字の組合せが出る可能性は高いです。
出てない数字の組合せ | ||||
---|---|---|---|---|
0039 | 0057 | 0066 | 0138 | 0147 |
0156 | 0165 | 0174 | 0183 | 0192 |
0219 | 0246 | 0255 | 0282 | 0291 |
0309 | 0327 | 0336 | 0345 | 0363 |
0372 | 0381 | 0417 | 0435 | 0444 |
0453 | 0471 | 0507 | 0543 | 0561 |
0606 | 0615 | 0642 | 0651 | 0660 |
0732 | 0741 | 0804 | 0813 | 0822 |
0831 | 0840 | 0921 | 1029 | 1038 |
1074 | 1119 | 1146 | 1164 | 1227 |
1236 | 1245 | 1254 | 1272 | 1281 |
1290 | 1317 | 1326 | 1335 | 1353 |
1371 | 1407 | 1416 | 1425 | 1443 |
1452 | 1461 | 1524 | 1533 | 1551 |
1560 | 1632 | 1704 | 1722 | 1740 |
1803 | 1812 | 1821 | 1830 | 1902 |
1911 | 2037 | 2082 | 2136 | 2163 |
2181 | 2226 | 2235 | 2244 | 2262 |
2271 | 2316 | 2325 | 2352 | 2406 |
2415 | 2424 | 2433 | 2442 | 2451 |
2460 | 2514 | 2523 | 2541 | 2550 |
2622 | 2631 | 2640 | 2712 | 2721 |
2730 | 2802 | 2820 | 2910 | 3054 |
3063 | 3072 | 3108 | 3117 | 3135 |
3216 | 3225 | 3234 | 3243 | 3252 |
3261 | 3306 | 3333 | 3351 | 3432 |
3441 | 3504 | 3513 | 3603 | 3612 |
3621 | 3630 | 3720 | 3801 | 3810 |
3900 | 4008 | 4026 | 4053 | 4062 |
4125 | 4152 | 4206 | 4215 | 4224 |
4233 | 4242 | 4260 | 4314 | 4323 |
4332 | 4350 | 4404 | 4413 | 4503 |
4512 | 4530 | 4611 | 4701 | 4710 |
5007 | 5016 | 5025 | 5034 | 5052 |
5115 | 5124 | 5232 | 5250 | 5304 |
5313 | 5322 | 5331 | 5340 | 5403 |
5421 | 5502 | 5601 | 5610 | 6033 |
6060 | 6105 | 6114 | 6123 | 6132 |
6141 | 6222 | 6303 | 6321 | 6402 |
6501 | 6600 | 7014 | 7023 | 7032 |
7122 | 7221 | 7320 | 7500 | 8022 |
8031 | 8040 | 8121 | 8211 | 8400 |
9003 | 9102 | 9111 | 9120 | 9201 |
9300 |
奇数偶数出目表
合計数字が12の時の20回分の奇数偶数履歴の出目表になります。
奇数偶数出目表について
4つの数字の各桁ごとに奇数と偶数のどちらかが出たのかを●で表示。
奇数/偶数の回数は当選番号のうち奇数、偶数がそれぞれ何個出たかを表示。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 奇数/偶数 回数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第6739回 | 2025/06/03(火) | 2370 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6727回 | 2025/05/16(金) | 4116 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6712回 | 2025/04/25(金) | 4071 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6625回 | 2024/12/19(木) | 5214 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6606回 | 2024/11/22(金) | 2532 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6561回 | 2024/09/20(金) | 6411 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6516回 | 2024/07/19(金) | 4044 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6507回 | 2024/07/08(月) | 2208 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6471回 | 2024/05/17(金) | 1380 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6467回 | 2024/05/13(月) | 2064 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6463回 | 2024/05/07(火) | 3360 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6444回 | 2024/04/10(水) | 4170 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6409回 | 2024/02/21(水) | 2361 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6290回 | 2023/09/04(月) | 1434 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6288回 | 2023/08/31(木) | 4044 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6286回 | 2023/08/29(火) | 1308 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6267回 | 2023/08/02(水) | 3090 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6256回 | 2023/07/18(火) | 5241 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6226回 | 2023/06/06(火) | 1308 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6208回 | 2023/05/11(木) | 0048 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数/偶数 回数 |
1 | 2 | 3 | 4 |
当選番号出目表
合計数字が12の時の20回分の当選履歴の出目表になります。
当選番号出目表について
当選番号の4つの数字をバラして出現した数字(0〜9)を●で表示し
ダブル(同じ数字が2つ)は○、トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。
合計値は4つの当選番号を全て足した値です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6739回 | 2025/06/03(火) | 2370 | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||
第6727回 | 2025/05/16(金) | 4116 | ○ | ● | ● | 12 | |||||||
第6712回 | 2025/04/25(金) | 4071 | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||
第6625回 | 2024/12/19(木) | 5214 | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||
第6606回 | 2024/11/22(金) | 2532 | ○ | ● | ● | 12 | |||||||
第6561回 | 2024/09/20(金) | 6411 | ○ | ● | ● | 12 | |||||||
第6516回 | 2024/07/19(金) | 4044 | ● | ★ | 12 | ||||||||
第6507回 | 2024/07/08(月) | 2208 | ● | ○ | ● | 12 | |||||||
第6471回 | 2024/05/17(金) | 1380 | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||
第6467回 | 2024/05/13(月) | 2064 | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||
第6463回 | 2024/05/07(火) | 3360 | ● | ○ | ● | 12 | |||||||
第6444回 | 2024/04/10(水) | 4170 | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||
第6409回 | 2024/02/21(水) | 2361 | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||
第6290回 | 2023/09/04(月) | 1434 | ● | ● | ○ | 12 | |||||||
第6288回 | 2023/08/31(木) | 4044 | ● | ★ | 12 | ||||||||
第6286回 | 2023/08/29(火) | 1308 | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||
第6267回 | 2023/08/02(水) | 3090 | ○ | ● | ● | 12 | |||||||
第6256回 | 2023/07/18(火) | 5241 | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||
第6226回 | 2023/06/06(火) | 1308 | ● | ● | ● | ● | 12 | ||||||
第6208回 | 2023/05/11(木) | 0048 | ○ | ● | ● | 12 |
🔔 無料分析をご利用の皆さまへ
いつも「うまさく」の分析ページをご利用いただきありがとうございます。
この無料ページは、うまさくセレクトや
巫女グッズ・開運アイテムをご購入いただいた方々の支え、
そして一部広告収入によって運営されています。
「この分析、参考になった」
「感謝の気持ちで応援したい」という方は、
450円(1ヶ月分/買い切り型)
から使える「うまさくセレクト」または、応援の気持ちとして
勾玉ストラップ・ブレスレットなどの開運グッズをご覧いただけたら嬉しいです。
👉 うまさくグッズ販売サイト
あなたの応援が、次の進化の力になります!🌟
自分で数字を選ぶのが面倒な人はボタンを選択してください!
火曜日に出る数字傾向・数字パターン
火曜日に出る数字傾向、数字パターンをまとめました。

火曜日の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字出現と分析ページで確認できます。
赤口に出る数字傾向・数字パターン
次回の抽選日は六曜では赤口になります。
赤口に出る数字傾向をまとめました。
六曜とは?(クリックで開閉)

赤口の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字傾向と分析ページで確認できます。