
最終更新日:2025年4月2日
合計数字が13の時に出やすい組合せを分析
第一回目から合計数字が13の時の当選番号を分析しました。
これまでの抽選回数は6694回で
合計数字が13になったのは289回です。
4.3%の確率で出る可能性があります。
本ページの見方
合計数字が13の時の当選番号からまとめました。
目次(クリックで開閉)
出現回数及び各桁の出現回数
合計数字が13の時に出現している数字。
注目ポイント
出やすい数字は2です。
出にくい数字は9です。
直近では1,3がよく出ています。
直近は前回抽選日から10回までを集計
は直近の出現数が上昇中の数字
は直近の出現数が下降中の数字
数字 | 出現回数 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 | 0 | 164回 | 48回 | 32回 | 42回 | 42回 | 1 | 184回 | 44回 | 49回 | 56回 | 35回 | 2 | 187回 | 42回 | 43回 | 54回 | 48回 | 3 | 153回 | 36回 | 46回 | 38回 | 33回 | 4 | 131回 | 34回 | 34回 | 29回 | 34回 | 5 | 95回 | 20回 | 26回 | 19回 | 30回 | 6 | 78回 | 22回 | 24回 | 16回 | 16回 | 7 | 73回 | 21回 | 15回 | 15回 | 22回 | 8 | 57回 | 17回 | 12回 | 13回 | 15回 | 9 | 34回 | 5回 | 8回 | 7回 | 14回 |
---|
数字の出現傾向
合計数字が13の時に各桁で出ている数字をまとめてみました。
1桁目に出ている数字
合計数字が13の時に1桁目に出現している数字。
注目ポイント
0が過去に一番よく出ていて
3が最近よく出ている数字です。
直近5回では
8,2,7,3,2の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 48回 | 16.6%(10.0%) |
2 | 1 | 44回 | 15.2%(10.0%) |
3 | 2 | 42回 | 14.5%(20.0%) |
4 | 3 | 36回 | 12.5%(30.0%) |
5 | 4 | 34回 | 11.8%(出現なし) |
6 | 6 | 22回 | 7.6%(出現なし) |
7 | 7 | 21回 | 7.3%(20.0%) |
8 | 5 | 20回 | 6.9%(出現なし) |
9 | 8 | 17回 | 5.9%(10.0%) |
10 | 9 | 5回 | 1.7%(出現なし) |
2桁目に出ている数字
合計数字が13の時に2桁目に出現している数字。
注目ポイント
1が過去に一番よく出ていて
3,2,4が最近よく出ている数字です。
直近5回では
2,1,0,3,3の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 49回 | 17.0%(10.0%) |
2 | 3 | 46回 | 15.9%(20.0%) |
3 | 2 | 43回 | 14.9%(20.0%) |
4 | 4 | 34回 | 11.8%(20.0%) |
5 | 0 | 32回 | 11.1%(10.0%) |
6 | 5 | 26回 | 9.0%(10.0%) |
7 | 6 | 24回 | 8.3%(10.0%) |
8 | 7 | 15回 | 5.2%(出現なし) |
9 | 8 | 12回 | 4.2%(出現なし) |
10 | 9 | 8回 | 2.8%(出現なし) |
3桁目に出ている数字
合計数字が13の時に3桁目に出現している数字。
注目ポイント
1が過去に一番よく出ていて
1,2,4が最近よく出ている数字です。
直近5回では
2,9,0,4,1の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 56回 | 19.4%(20.0%) |
2 | 2 | 54回 | 18.7%(20.0%) |
3 | 0 | 42回 | 14.5%(10.0%) |
4 | 3 | 38回 | 13.1%(10.0%) |
5 | 4 | 29回 | 10.0%(20.0%) |
6 | 5 | 19回 | 6.6%(出現なし) |
7 | 6 | 16回 | 5.5%(出現なし) |
8 | 7 | 15回 | 5.2%(出現なし) |
9 | 8 | 13回 | 4.5%(10.0%) |
10 | 9 | 7回 | 2.4%(10.0%) |
4桁目に出ている数字
合計数字が13の時に4桁目に出現している数字。
注目ポイント
2が過去に一番よく出ていて
1が最近よく出ている数字です。
直近5回では
1,1,6,3,7の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 48回 | 16.6%(出現なし) |
2 | 0 | 42回 | 14.5%(20.0%) |
3 | 1 | 35回 | 12.1%(30.0%) |
4 | 4 | 34回 | 11.8%(10.0%) |
5 | 3 | 33回 | 11.4%(10.0%) |
6 | 5 | 30回 | 10.4%(出現なし) |
7 | 7 | 22回 | 7.6%(20.0%) |
8 | 6 | 16回 | 5.5%(10.0%) |
9 | 8 | 15回 | 5.2%(出現なし) |
10 | 9 | 14回 | 4.8%(出現なし) |
全ての桁に出ている数字
合計数字が13の時に全桁でよく出ている数字。
2が過去に一番よく出ていて1,3が最近よく出ている数字です。
は直近で出現回数が増えているもの
は直近よりも以前の出現回数が多いもの
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 187回 | 16.2%(15.0%) |
2 | 1 | 184回 | 15.9%(17.5%) |
3 | 0 | 164回 | 14.2%(12.5%) |
4 | 3 | 153回 | 13.2%(17.5%) |
5 | 4 | 131回 | 11.3%(12.5%) |
6 | 5 | 95回 | 8.2%(2.5%) |
7 | 6 | 78回 | 6.7%(5.0%) |
8 | 7 | 73回 | 6.3%(10.0%) |
9 | 8 | 57回 | 4.9%(5.0%) |
10 | 9 | 34回 | 2.9%(2.5%) |
よく出ている数字の組合せ
合計数字が13の時で当選番号としてよく出ている数字の組合せになります。
これまでに2回以上出ている数字の組合せは65個です。
出現回数 | 当選番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 0319 | 0328 | 0580 | 0625 | 2254 |
2821 | 3307 | 3730 | 4108 | 4612 | |
5404 | 6142 | ||||
2 | 0139 | 0247 | 0256 | 0364 | 0382 |
0517 | 0742 | 1165 | 1174 | 1219 | |
1228 | 1408 | 1417 | 1426 | 1615 | |
1912 | 2182 | 2209 | 2317 | 2371 | |
2515 | 2524 | 2560 | 2920 | 3019 | |
3109 | 3325 | 3433 | 3631 | 3712 | |
4333 | 4810 | 5170 | 5224 | 5440 | |
5602 | 6007 | 6223 | 6232 | 6520 | |
6610 | 6700 | 7015 | 7222 | 7321 | |
7402 | 7411 | 8023 | 8032 | 8104 | |
8113 | 8311 | 9400 |
出ていない数字の組合せ
合計数字が13の時で一度も出ていない数字の組合せになります。
これまでに一度も出ていない数字の組合せは268個です。
既に出ている当選番号でも出現回数の一番多いもので3回です。
一度も出てない数字の組合せが出る可能性は高いです。
出てない数字の組合せ | ||||
---|---|---|---|---|
0049 | 0067 | 0076 | 0094 | 0148 |
0166 | 0184 | 0193 | 0229 | 0238 |
0292 | 0337 | 0346 | 0355 | 0373 |
0391 | 0409 | 0418 | 0427 | 0445 |
0463 | 0481 | 0508 | 0526 | 0562 |
0607 | 0616 | 0670 | 0706 | 0724 |
0733 | 0751 | 0760 | 0805 | 0814 |
0841 | 0850 | 0904 | 0913 | 0922 |
0931 | 0940 | 1039 | 1048 | 1057 |
1066 | 1129 | 1138 | 1192 | 1273 |
1282 | 1309 | 1336 | 1345 | 1354 |
1381 | 1435 | 1444 | 1462 | 1480 |
1516 | 1525 | 1543 | 1552 | 1561 |
1570 | 1606 | 1624 | 1633 | 1651 |
1660 | 1705 | 1714 | 1732 | 1741 |
1750 | 1813 | 1831 | 1840 | 1930 |
2029 | 2038 | 2047 | 2056 | 2065 |
2074 | 2083 | 2092 | 2155 | 2164 |
2173 | 2236 | 2245 | 2263 | 2272 |
2281 | 2344 | 2353 | 2380 | 2407 |
2416 | 2425 | 2434 | 2443 | 2452 |
2461 | 2470 | 2506 | 2542 | 2551 |
2605 | 2614 | 2623 | 2650 | 2704 |
2722 | 2740 | 2803 | 2911 | 3028 |
3055 | 3073 | 3082 | 3118 | 3136 |
3145 | 3154 | 3163 | 3190 | 3208 |
3217 | 3226 | 3235 | 3244 | 3253 |
3262 | 3271 | 3280 | 3334 | 3352 |
3370 | 3406 | 3415 | 3451 | 3460 |
3505 | 3514 | 3541 | 3604 | 3622 |
3640 | 3721 | 3802 | 3820 | 3901 |
3910 | 4009 | 4018 | 4027 | 4054 |
4063 | 4090 | 4117 | 4126 | 4153 |
4171 | 4180 | 4207 | 4216 | 4234 |
4252 | 4261 | 4270 | 4324 | 4351 |
4405 | 4504 | 4513 | 4603 | 4630 |
4702 | 4711 | 4801 | 5008 | 5017 |
5035 | 5044 | 5062 | 5071 | 5080 |
5107 | 5143 | 5152 | 5161 | 5206 |
5233 | 5242 | 5260 | 5305 | 5323 |
5332 | 5350 | 5413 | 5422 | 5431 |
5503 | 5512 | 5521 | 5530 | 5611 |
5620 | 5701 | 5710 | 5800 | 6016 |
6025 | 6034 | 6043 | 6052 | 6061 |
6070 | 6106 | 6241 | 6250 | 6304 |
6313 | 6322 | 6331 | 6340 | 6403 |
6412 | 6421 | 6430 | 6502 | 6511 |
6601 | 7024 | 7033 | 7042 | 7051 |
7060 | 7114 | 7141 | 7150 | 7213 |
7231 | 7501 | 7510 | 8005 | 8122 |
8131 | 8140 | 8203 | 8302 | 8320 |
8410 | 8500 | 9004 | 9031 | 9103 |
9112 | 9121 | 9130 | 9202 | 9211 |
9220 | 9301 | 9310 |
奇数偶数出目表
合計数字が13の時の20回分の奇数偶数履歴の出目表になります。
奇数偶数出目表について
4つの数字の各桁ごとに奇数と偶数のどちらかが出たのかを●で表示。
奇数/偶数の回数は当選番号のうち奇数、偶数がそれぞれ何個出たかを表示。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 奇数/偶数 回数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第6693回 | 2025/03/31(月) | 8221 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6689回 | 2025/03/25(火) | 2191 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6683回 | 2025/03/17(月) | 7006 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6660回 | 2025/02/12(水) | 3343 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6655回 | 2025/02/05(水) | 2317 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6648回 | 2025/01/27(月) | 7240 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6626回 | 2024/12/20(金) | 0580 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6622回 | 2024/12/16(月) | 3424 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6601回 | 2024/11/15(金) | 3631 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6524回 | 2024/07/31(水) | 1417 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6520回 | 2024/07/25(木) | 2254 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6515回 | 2024/07/18(木) | 6232 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6512回 | 2024/07/15(月) | 8023 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6509回 | 2024/07/10(水) | 7132 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6488回 | 2024/06/11(火) | 9400 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6434回 | 2024/03/27(水) | 4360 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6393回 | 2024/01/30(火) | 2137 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6391回 | 2024/01/26(金) | 4108 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
第6376回 | 2024/01/05(金) | 5170 | ● | ● | ● | ● | 3/1 | ||||
第6373回 | 2023/12/28(木) | 8104 | ● | ● | ● | ● | 1/3 | ||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数/偶数 回数 |
1 | 2 | 3 | 4 |
当選番号出目表
合計数字が13の時の20回分の当選履歴の出目表になります。
当選番号出目表について
当選番号の4つの数字をバラして出現した数字(0〜9)を●で表示し
ダブル(同じ数字が2つ)は○、トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。
合計値は4つの当選番号を全て足した値です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6693回 | 2025/03/31(月) | 8221 | ● | ○ | ● | 13 | |||||||
第6689回 | 2025/03/25(火) | 2191 | ○ | ● | ● | 13 | |||||||
第6683回 | 2025/03/17(月) | 7006 | ○ | ● | ● | 13 | |||||||
第6660回 | 2025/02/12(水) | 3343 | ★ | ● | 13 | ||||||||
第6655回 | 2025/02/05(水) | 2317 | ● | ● | ● | ● | 13 | ||||||
第6648回 | 2025/01/27(月) | 7240 | ● | ● | ● | ● | 13 | ||||||
第6626回 | 2024/12/20(金) | 0580 | ○ | ● | ● | 13 | |||||||
第6622回 | 2024/12/16(月) | 3424 | ● | ● | ○ | 13 | |||||||
第6601回 | 2024/11/15(金) | 3631 | ● | ○ | ● | 13 | |||||||
第6524回 | 2024/07/31(水) | 1417 | ○ | ● | ● | 13 | |||||||
第6520回 | 2024/07/25(木) | 2254 | ○ | ● | ● | 13 | |||||||
第6515回 | 2024/07/18(木) | 6232 | ○ | ● | ● | 13 | |||||||
第6512回 | 2024/07/15(月) | 8023 | ● | ● | ● | ● | 13 | ||||||
第6509回 | 2024/07/10(水) | 7132 | ● | ● | ● | ● | 13 | ||||||
第6488回 | 2024/06/11(火) | 9400 | ○ | ● | ● | 13 | |||||||
第6434回 | 2024/03/27(水) | 4360 | ● | ● | ● | ● | 13 | ||||||
第6393回 | 2024/01/30(火) | 2137 | ● | ● | ● | ● | 13 | ||||||
第6391回 | 2024/01/26(金) | 4108 | ● | ● | ● | ● | 13 | ||||||
第6376回 | 2024/01/05(金) | 5170 | ● | ● | ● | ● | 13 | ||||||
第6373回 | 2023/12/28(木) | 8104 | ● | ● | ● | ● | 13 |
サポート支援金の使い道
うまさくのサービスをより充実させるために
サポート支援を受け付けています。
いただいた支援金は以下の用途に活用させていただきます。
サーバー増強・運用コストの補填
新しいデータ分析機能の開発
さらなるサービス向上のための運営費用
今後さらに分析ページや予測機能を強化していきますが
「もっと精度の高い分析を追加してほしい」
「新しい機能を開発してほしい」
といったご要望をサポート支援を通じて
後押ししていただけると、大変助かります!
サポート金額:100円から5万円までお選びいただけます。
※ご支援は「月額(サブスクリプション)」ではなく
一度きりのご決済となります。
YouTubeのスーパーチャット(Super Chat)を通じた
ご支援も受け付けております!
皆さまの応援が
うまさくの成長につながります!
今後のさらなる進化のために、ご支援いただけると幸いです。
自分で数字を選ぶのが面倒な人はボタンを選択してください!
水曜日に出る数字傾向・数字パターン
水曜日に出る数字傾向、数字パターンをまとめました。

水曜日の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字出現と分析ページで確認できます。
先勝に出る数字傾向・数字パターン
次回の抽選日は六曜では先勝になります。
先勝に出る数字傾向をまとめました。
六曜とは?(クリックで開閉)

先勝の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字傾向と分析ページで確認できます。