ナンバーズ4の合計数字からパターンを分析

最終更新日:2024年4月24日

合計数字が18の時に出やすい組合せを分析

第一回目から合計数字が18の時の当選番号を分析しました。
これまでの抽選回数は6453回で
合計数字が18になったのは471回です。
7.3%の確率で出る可能性があります。


本ページの見方

合計数字が18の時の当選番号からまとめました。

目次(クリックで開閉)

ー目次ー
合計数字が18の時の当選番号からまとめてます。
1.出現した各桁の出現回数
出現した数字の回数を見てみる
>>詳しく見る

2.数字の出現傾向
各桁の出やすい数字を見てみる
>>詳しく見る

3.よく出ている数字の組合せ
よく出ている当選番号の組合せを見てみる
>>詳しく見る

4.出ていない組合せ
まだ出ていない数字の組合せを見てみる。
>>詳しく見る

5.奇数偶数出目表
直近20回の奇数偶数の出現リストを見てみる。
>>詳しく見る

6.当選番号出目表
直近20回の当選番号の出現リストを見てみる。
>>詳しく見る


出現回数及び各桁の出現回数

合計数字が18の時に出現している数字。

注目ポイント

出やすい数字は5です。
出にくい数字は9です。
直近では6,3,7,0がよく出ています。
直近は前回抽選日から10回までを集計

は直近の出現数が上昇中の数字
は直近の出現数が下降中の数字

数字 出現回数 1桁目 2桁目 3桁目 4桁目
0 178回 42回 45回 47回 44回
1 178回 40回 54回 43回 41回
2 182回 44回 43回 47回 48回
3 204回 60回 41回 55回 48回
4 187回 52回 41回 43回 51回
5 206回 51回 51回 58回 46回
6 205回 55回 59回 42回 49回
7 198回 51回 44回 51回 52回
8 184回 43回 42回 49回 50回
9 162回 33回 51回 36回 42回

数字の出現傾向

合計数字が18の時に各桁で出ている数字をまとめてみました。

1桁目に出ている数字

合計数字が18の時に1桁目に出現している数字。

注目ポイント

3が過去に一番よく出ていて
3が最近よく出ている数字です。
直近5回では
3,8,6,7,6の順に
出ています。

は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 数字 出現回数 出現率(直近10回の出現率)
1 3 60回 12.7%(30.0%)
2 6 55回 11.7%(20.0%)
3 4 52回 11.0%(10.0%)
4 7 51回 10.8%(10.0%)
4 5 51回 10.8%(10.0%)
5 2 44回 9.3%(出現なし)
6 8 43回 9.1%(10.0%)
7 0 42回 8.9%(10.0%)
8 1 40回 8.5%(出現なし)
9 9 33回 7.0%(出現なし)

2桁目に出ている数字

合計数字が18の時に2桁目に出現している数字。

注目ポイント

6が過去に一番よく出ていて
6,9,0,8が最近よく出ている数字です。
直近5回では
6,6,8,0,1の順に
出ています。

は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 数字 出現回数 出現率(直近10回の出現率)
1 6 59回 12.5%(20.0%)
2 1 54回 11.5%(10.0%)
3 9 51回 10.8%(20.0%)
3 5 51回 10.8%(出現なし)
4 0 45回 9.6%(20.0%)
5 7 44回 9.3%(10.0%)
6 2 43回 9.1%(出現なし)
7 8 42回 8.9%(20.0%)
8 4 41回 8.7%(出現なし)
8 3 41回 8.7%(出現なし)

3桁目に出ている数字

合計数字が18の時に3桁目に出現している数字。

注目ポイント

5が過去に一番よく出ていて
4が最近よく出ている数字です。
直近5回では
9,4,2,2,4の順に
出ています。

は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 数字 出現回数 出現率(直近10回の出現率)
1 5 58回 12.3%(10.0%)
2 3 55回 11.7%(10.0%)
3 7 51回 10.8%(10.0%)
4 8 49回 10.4%(出現なし)
5 2 47回 10.0%(20.0%)
5 0 47回 10.0%(出現なし)
6 1 43回 9.1%(出現なし)
6 4 43回 9.1%(30.0%)
7 6 42回 8.9%(10.0%)
8 9 36回 7.6%(10.0%)

4桁目に出ている数字

合計数字が18の時に4桁目に出現している数字。

注目ポイント

7が過去に一番よく出ていて
7,0,1が最近よく出ている数字です。
直近5回では
0,0,2,9,7の順に
出ています。

は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字

順位 数字 出現回数 出現率(直近10回の出現率)
1 7 52回 11.0%(20.0%)
2 4 51回 10.8%(出現なし)
3 8 50回 10.6%(出現なし)
4 6 49回 10.4%(出現なし)
5 3 48回 10.2%(10.0%)
5 2 48回 10.2%(10.0%)
6 5 46回 9.8%(10.0%)
7 0 44回 9.3%(20.0%)
8 9 42回 8.9%(10.0%)
9 1 41回 8.7%(20.0%)

全ての桁に出ている数字

合計数字が18の時に全桁でよく出ている数字。
5が過去に一番よく出ていて6,3,7,0が最近よく出ている数字です。
は直近で出現回数が増えているもの
は直近よりも以前の出現回数が多いもの

順位 数字 回数 出現率(直近10回の出現率)
1 5 206回 10.9%(7.5%)
2 6 205回 10.9%(12.5%)
3 3 204回 10.8%(12.5%)
4 7 198回 10.5%(12.5%)
5 4 187回 9.9%(10.0%)
6 8 184回 9.8%(7.5%)
7 2 182回 9.7%(7.5%)
8 0 178回 9.4%(12.5%)
8 1 178回 9.4%(7.5%)
9 9 162回 8.6%(10.0%)

よく出ている数字の組合せ

合計数字が18の時で当選番号としてよく出ている数字の組合せになります。
これまでに2回以上出ている数字の組合せは102個です。

出現回数 当選番号
4 0783 3159 5148
3 0189 0990 2682 2808 2952
3357 3537 3690 3807 4392
4635 5193 5517 6084 7137
8622
2 0198 0576 0774 0855 0909
0918 0945 1188 1269 1296
1809 1836 1944 1962 1980
2169 2277 2565 2574 2664
3078 3087 3267 3636 3708
3861 3906 4068 4086 4167
4185 4293 4338 4563 4590
4761 4851 5049 5346 5382
5427 5580 5823 5904 5940
6228 6282 6354 6426 6471
6534 6543 6615 6831 6840
6903 7173 7218 7281 7335
7452 7605 7623 7632 7713
7731 7920 8055 8172 8316
8451 8550 8604 8910 9036
9054 9081 9108 9171 9414
9432 9450 9810

出ていない数字の組合せ

合計数字が18の時で一度も出ていない数字の組合せになります。
これまでに一度も出ていない数字の組合せは323個です。
既に出ている当選番号でも出現回数の一番多いもので4回です。
一度も出てない数字の組合せが出る可能性は高いです。

出てない数字の組合せ
0279 0297 0378 0396 0459
0468 0486 0495 0549 0558
0567 0585 0648 0657 0675
0693 0729 0765 0792 0819
0864 0873 0882 0891 0927
0936 0954 1179 1287 1359
1377 1386 1395 1476 1494
1539 1557 1566 1584 1593
1638 1665 1683 1692 1719
1728 1737 1773 1791 1845
1854 1863 1872 1881 1890
1935 1953 1971 2088 2097
2187 2259 2286 2295 2349
2385 2394 2448 2466 2484
2493 2529 2538 2547 2583
2592 2619 2637 2646 2718
2736 2745 2763 2772 2790
2826 2844 2853 2862 2907
2916 2934 2943 2961 3069
3168 3186 3195 3249 3258
3285 3339 3366 3384 3393
3438 3456 3474 3483 3492
3528 3546 3564 3573 3609
3645 3681 3717 3735 3762
3771 3816 3843 3852 3951
4095 4158 4176 4194 4248
4257 4266 4275 4329 4365
4374 4383 4419 4428 4437
4446 4455 4464 4482 4527
4536 4572 4581 4617 4662
4680 4707 4716 4725 4734
4815 4824 4842 4860 4923
4932 4941 5058 5067 5076
5085 5157 5184 5229 5247
5265 5274 5283 5328 5355
5364 5373 5391 5445 5454
5463 5472 5481 5490 5508
5535 5544 5562 5634 5652
5670 5715 5724 5742 5760
5805 5814 5832 5841 5850
5931 6057 6066 6093 6129
6138 6165 6174 6246 6264
6291 6309 6318 6327 6345
6363 6390 6417 6435 6453
6462 6516 6552 6561 6570
6633 6642 6660 6714 6723
6741 6912 7038 7065 7083
7092 7128 7146 7182 7191
7236 7245 7263 7308 7317
7326 7344 7380 7407 7416
7434 7443 7533 7551 7560
7641 7650 7722 7803 7812
7821 7830 7911 8028 8037
8046 8091 8109 8118 8154
8163 8181 8235 8244 8262
8271 8280 8307 8325 8343
8352 8406 8415 8442 8460
8541 8613 8703 8730 8802
8820 8901 9018 9027 9117
9126 9135 9144 9153 9162
9180 9207 9234 9243 9252
9261 9270 9306 9315 9324
9342 9351 9405 9441 9504
9513 9540 9612 9621 9630
9720 9801 9900

奇数偶数出目表

合計数字が18の時の20回分の奇数偶数履歴の出目表になります。

奇数偶数出目表について

4つの数字の各桁ごとに奇数と偶数のどちらかが出たのかを●で表示。
奇数/偶数の回数は当選番号のうち奇数、偶数がそれぞれ何個出たかを表示。

回号 抽選日 当選番号 1 2 3 4 奇数/偶数
回数
奇数 偶数 奇数 偶数 奇数 偶数 奇数 偶数
第6450回 2024/04/18(木) 3690 2/2
第6439回 2024/04/03(水) 8640 0/4
第6420回 2024/03/07(木) 6822 0/4
第6405回 2024/02/15(木) 7029 2/2
第6367回 2023/12/20(水) 6147 2/2
第6359回 2023/12/08(金) 5751 4/0
第6351回 2023/11/28(火) 4077 2/2
第6336回 2023/11/07(火) 3861 2/2
第6335回 2023/11/06(月) 3933 4/0
第6331回 2023/10/31(火) 0945 2/2
第6318回 2023/10/12(木) 2277 2/2
第6310回 2023/10/02(月) 6183 2/2
第6297回 2023/09/13(水) 6372 2/2
第6285回 2023/08/28(月) 0855 2/2
第6280回 2023/08/21(月) 5517 4/0
第6279回 2023/08/18(金) 7425 2/2
第6269回 2023/08/04(金) 0369 2/2
第6239回 2023/06/23(金) 7452 2/2
第6236回 2023/06/20(火) 8127 2/2
第6201回 2023/05/02(火) 3159 4/0
回号 抽選日 当選番号 奇数 偶数 奇数 偶数 奇数 偶数 奇数 偶数 奇数/偶数
回数
1 2 3 4

当選番号出目表

合計数字が18の時の20回分の当選履歴の出目表になります。

当選番号出目表について

当選番号の4つの数字をバラして出現した数字(0〜9)を●で表示し
ダブル(同じ数字が2つ)は○、トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。
合計値は4つの当選番号を全て足した値です。

回号 抽選日 当選番号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計値
第6450回 2024/04/18(木) 3690 18
第6439回 2024/04/03(水) 8640 18
第6420回 2024/03/07(木) 6822 18
第6405回 2024/02/15(木) 7029 18
第6367回 2023/12/20(水) 6147 18
第6359回 2023/12/08(金) 5751 18
第6351回 2023/11/28(火) 4077 18
第6336回 2023/11/07(火) 3861 18
第6335回 2023/11/06(月) 3933 18
第6331回 2023/10/31(火) 0945 18
第6318回 2023/10/12(木) 2277 18
第6310回 2023/10/02(月) 6183 18
第6297回 2023/09/13(水) 6372 18
第6285回 2023/08/28(月) 0855 18
第6280回 2023/08/21(月) 5517 18
第6279回 2023/08/18(金) 7425 18
第6269回 2023/08/04(金) 0369 18
第6239回 2023/06/23(金) 7452 18
第6236回 2023/06/20(火) 8127 18
第6201回 2023/05/02(火) 3159 18

自分で数字を選ぶのが面倒な人はボタンを選択してください!


水曜日に出る数字傾向・数字パターン

水曜日に出る数字傾向、数字パターンをまとめました。

最近の傾向

火曜日の後数字が7回継続中
火曜日の前数字が13回継続中
最近のダブル発生率は43.3%
直近で継続出現している数字はありません。

水曜日の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字出現と分析ページで確認できます。


赤口に出る数字傾向・数字パターン

次回の抽選日は六曜では赤口になります。
赤口に出る数字傾向をまとめました。

六曜とは?(クリックで開閉)

六曜は暦の1つです。
6種の曜があります。
ーそれぞれの意味ー
先勝(せんしょう)
  早くことを済ませてしまうことが良いとされる日
午前は吉、午後は凶と言われる。
友引(ともびき)
  勝負の決着がつかない良くも悪くもないとされる日
先負(せんぶ)
  急用は避けるべきとされる日
午前は凶、午後は吉とも言われる。
仏滅(ぶつめつ)
  六曜における大凶日。万事に凶であるとされる
大安(たいあん)
  何事においても吉、成功しないことはない日とされる。
お祝い事に好まれる日
宝くじは大安吉日に買うといいと言われてます。
赤口(しゃっく)
  正午の前後を除いて凶日とされる。
午前11時ごろから午後1時ごろまで吉で、それ以外は凶とされる。

Wikiから引用しています。 


最近の傾向

前回赤口の当選数字が継続して発生する確率は80.0%
最近のダブル発生率は46.7%
直近で継続出現している数字はありません。

赤口の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字傾向と分析ページで確認できます。

© 2024 - うまさく -