最終更新日:2024年11月22日
合計数字が20の時に出やすい組合せを分析
第一回目から合計数字が20の時の当選番号を分析しました。
これまでの抽選回数は6605回で
合計数字が20になったのは413回です。
6.3%の確率で出る可能性があります。
本ページの見方
合計数字が20の時の当選番号からまとめました。
目次(クリックで開閉)
出現回数及び各桁の出現回数
合計数字が20の時に出現している数字。
注目ポイント
出やすい数字は5です。
出にくい数字は0です。
直近では9がよく出ています。
直近は前回抽選日から10回までを集計
は直近の出現数が上昇中の数字
は直近の出現数が下降中の数字
数字 | 出現回数 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 | 0 | 110回 | 29回 | 29回 | 28回 | 24回 | 1 | 112回 | 35回 | 19回 | 30回 | 28回 | 2 | 122回 | 33回 | 26回 | 24回 | 39回 | 3 | 164回 | 27回 | 43回 | 48回 | 46回 | 4 | 179回 | 41回 | 45回 | 43回 | 50回 | 5 | 210回 | 47回 | 59回 | 54回 | 50回 | 6 | 193回 | 53回 | 47回 | 40回 | 53回 | 7 | 199回 | 49回 | 53回 | 59回 | 38回 | 8 | 172回 | 55回 | 44回 | 44回 | 29回 | 9 | 191回 | 44回 | 48回 | 43回 | 56回 |
---|
数字の出現傾向
合計数字が20の時に各桁で出ている数字をまとめてみました。
1桁目に出ている数字
合計数字が20の時に1桁目に出現している数字。
注目ポイント
8が過去に一番よく出ていて
9が最近よく出ている数字です。
直近5回では
8,8,4,9,1の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 55回 | 13.3%(20.0%) |
2 | 6 | 53回 | 12.8%(10.0%) |
3 | 7 | 49回 | 11.9%(10.0%) |
4 | 5 | 47回 | 11.4%(出現なし) |
5 | 9 | 44回 | 10.7%(30.0%) |
6 | 4 | 41回 | 9.9%(10.0%) |
7 | 1 | 35回 | 8.5%(10.0%) |
8 | 2 | 33回 | 8.0%(10.0%) |
9 | 0 | 29回 | 7.0%(出現なし) |
10 | 3 | 27回 | 6.5%(出現なし) |
2桁目に出ている数字
合計数字が20の時に2桁目に出現している数字。
注目ポイント
5が過去に一番よく出ていて
8が最近よく出ている数字です。
直近5回では
9,9,8,5,4の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 59回 | 14.3%(10.0%) |
2 | 7 | 53回 | 12.8%(出現なし) |
3 | 9 | 48回 | 11.6%(20.0%) |
4 | 6 | 47回 | 11.4%(出現なし) |
5 | 4 | 45回 | 10.9%(10.0%) |
6 | 8 | 44回 | 10.7%(30.0%) |
7 | 3 | 43回 | 10.4%(10.0%) |
8 | 0 | 29回 | 7.0%(出現なし) |
9 | 2 | 26回 | 6.3%(10.0%) |
10 | 1 | 19回 | 4.6%(10.0%) |
3桁目に出ている数字
合計数字が20の時に3桁目に出現している数字。
注目ポイント
7が過去に一番よく出ていて
3,6,0,2が最近よく出ている数字です。
直近5回では
2,0,3,3,6の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 59回 | 14.3%(出現なし) |
2 | 5 | 54回 | 13.1%(10.0%) |
3 | 3 | 48回 | 11.6%(20.0%) |
4 | 8 | 44回 | 10.7%(出現なし) |
5 | 4 | 43回 | 10.4%(10.0%) |
5 | 9 | 43回 | 10.4%(出現なし) |
6 | 6 | 40回 | 9.7%(20.0%) |
7 | 1 | 30回 | 7.3%(出現なし) |
8 | 0 | 28回 | 6.8%(20.0%) |
9 | 2 | 24回 | 5.8%(20.0%) |
4桁目に出ている数字
合計数字が20の時に4桁目に出現している数字。
注目ポイント
9が過去に一番よく出ていて
3が最近よく出ている数字です。
直近5回では
1,3,5,3,9の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 56回 | 13.6%(20.0%) |
2 | 6 | 53回 | 12.8%(20.0%) |
3 | 4 | 50回 | 12.1%(10.0%) |
3 | 5 | 50回 | 12.1%(10.0%) |
4 | 3 | 46回 | 11.1%(30.0%) |
5 | 2 | 39回 | 9.4%(出現なし) |
6 | 7 | 38回 | 9.2%(出現なし) |
7 | 8 | 29回 | 7.0%(出現なし) |
8 | 1 | 28回 | 6.8%(10.0%) |
9 | 0 | 24回 | 5.8%(出現なし) |
全ての桁に出ている数字
合計数字が20の時に全桁でよく出ている数字。
5が過去に一番よく出ていて9が最近よく出ている数字です。
は直近で出現回数が増えているもの
は直近よりも以前の出現回数が多いもの
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 210回 | 12.7%(7.5%) |
2 | 7 | 199回 | 12.0%(2.5%) |
3 | 6 | 193回 | 11.7%(12.5%) |
4 | 9 | 191回 | 11.6%(17.5%) |
5 | 4 | 179回 | 10.8%(10.0%) |
6 | 8 | 172回 | 10.4%(12.5%) |
7 | 3 | 164回 | 9.9%(15.0%) |
8 | 2 | 122回 | 7.4%(10.0%) |
9 | 1 | 112回 | 6.8%(7.5%) |
10 | 0 | 110回 | 6.7%(5.0%) |
よく出ている数字の組合せ
合計数字が20の時で当選番号としてよく出ている数字の組合せになります。
これまでに2回以上出ている数字の組合せは87個です。
出現回数 | 当選番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0758 | 1775 | 7409 | ||
3 | 0389 | 0965 | 2675 | 2864 | 4439 |
4556 | 5519 | 6545 | 6554 | 6743 | |
7670 | 8651 | 9407 | 9533 | ||
2 | 0479 | 0659 | 0695 | 1469 | 1487 |
1577 | 1667 | 1676 | 1784 | 1856 | |
2819 | 2882 | 2909 | 2945 | 2954 | |
2972 | 3845 | 3953 | 4097 | 4295 | |
4637 | 4709 | 4835 | 5096 | 5384 | |
5393 | 5456 | 5474 | 5564 | 6284 | |
6356 | 6518 | 6572 | 6635 | 6653 | |
6770 | 6806 | 6824 | 6941 | 6950 | |
7148 | 7175 | 7193 | 7238 | 7436 | |
7535 | 7571 | 7706 | 7823 | 7913 | |
8066 | 8336 | 8390 | 8516 | 8705 | |
8741 | 8813 | 8831 | 8912 | 9047 | |
9074 | 9083 | 9209 | 9236 | 9254 | |
9353 | 9434 | 9461 | 9722 | 9740 |
出ていない数字の組合せ
合計数字が20の時で一度も出ていない数字の組合せになります。
これまでに一度も出ていない数字の組合せは327個です。
既に出ている当選番号でも出現回数の一番多いもので4回です。
一度も出てない数字の組合せが出る可能性は高いです。
出てない数字の組合せ | ||||
---|---|---|---|---|
0488 | 0569 | 0578 | 0677 | 0749 |
0767 | 0785 | 0839 | 0848 | 0857 |
0875 | 0893 | 0929 | 0938 | 0947 |
0974 | 0992 | 1199 | 1289 | 1298 |
1397 | 1496 | 1649 | 1658 | 1694 |
1739 | 1793 | 1829 | 1838 | 1874 |
1928 | 1937 | 1946 | 1955 | 1964 |
1973 | 1991 | 2198 | 2279 | 2288 |
2297 | 2378 | 2387 | 2396 | 2459 |
2468 | 2477 | 2486 | 2495 | 2549 |
2567 | 2576 | 2585 | 2594 | 2648 |
2657 | 2684 | 2729 | 2747 | 2756 |
2765 | 2783 | 2828 | 2837 | 2846 |
2855 | 2891 | 2918 | 2927 | 3098 |
3179 | 3188 | 3278 | 3287 | 3359 |
3368 | 3377 | 3386 | 3395 | 3467 |
3485 | 3548 | 3566 | 3584 | 3638 |
3656 | 3665 | 3674 | 3683 | 3719 |
3737 | 3746 | 3755 | 3773 | 3782 |
3809 | 3827 | 3836 | 3863 | 3881 |
3890 | 3908 | 3917 | 3926 | 3935 |
3944 | 3962 | 4169 | 4178 | 4187 |
4268 | 4358 | 4385 | 4448 | 4457 |
4466 | 4484 | 4493 | 4529 | 4547 |
4565 | 4574 | 4592 | 4628 | 4646 |
4655 | 4664 | 4682 | 4691 | 4718 |
4727 | 4745 | 4754 | 4763 | 4781 |
4790 | 4808 | 4817 | 4826 | 4862 |
4871 | 4907 | 4925 | 4961 | 5159 |
5168 | 5177 | 5186 | 5195 | 5258 |
5267 | 5276 | 5285 | 5348 | 5366 |
5438 | 5447 | 5465 | 5483 | 5528 |
5537 | 5546 | 5591 | 5609 | 5618 |
5627 | 5645 | 5663 | 5672 | 5735 |
5771 | 5780 | 5816 | 5843 | 5861 |
5870 | 5915 | 5933 | 6059 | 6068 |
6086 | 6158 | 6167 | 6176 | 6185 |
6194 | 6239 | 6248 | 6257 | 6266 |
6293 | 6329 | 6365 | 6428 | 6446 |
6455 | 6464 | 6482 | 6527 | 6608 |
6617 | 6644 | 6671 | 6680 | 6707 |
6716 | 6725 | 6734 | 6752 | 6761 |
6833 | 6842 | 6851 | 6860 | 6905 |
6914 | 6932 | 7058 | 7076 | 7094 |
7139 | 7157 | 7184 | 7247 | 7265 |
7274 | 7283 | 7292 | 7346 | 7355 |
7364 | 7373 | 7391 | 7418 | 7427 |
7445 | 7454 | 7463 | 7472 | 7490 |
7508 | 7526 | 7553 | 7562 | 7580 |
7607 | 7616 | 7625 | 7634 | 7652 |
7661 | 7715 | 7724 | 7805 | 7814 |
7841 | 7850 | 7904 | 8048 | 8057 |
8084 | 8129 | 8138 | 8156 | 8174 |
8219 | 8228 | 8237 | 8246 | 8264 |
8273 | 8291 | 8345 | 8363 | 8408 |
8426 | 8453 | 8480 | 8507 | 8543 |
8552 | 8561 | 8606 | 8633 | 8750 |
8822 | 8930 | 9029 | 9038 | 9092 |
9119 | 9137 | 9155 | 9164 | 9173 |
9218 | 9227 | 9245 | 9263 | 9281 |
9290 | 9308 | 9326 | 9335 | 9344 |
9362 | 9380 | 9416 | 9425 | 9443 |
9452 | 9470 | 9515 | 9551 | 9605 |
9623 | 9641 | 9650 | 9704 | 9713 |
9731 | 9803 | 9812 | 9821 | 9830 |
9911 | 9920 |
奇数偶数出目表
合計数字が20の時の20回分の奇数偶数履歴の出目表になります。
奇数偶数出目表について
4つの数字の各桁ごとに奇数と偶数のどちらかが出たのかを●で表示。
奇数/偶数の回数は当選番号のうち奇数、偶数がそれぞれ何個出たかを表示。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 奇数/偶数 回数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第6581回 | 2024/10/18(金) | 8921 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6573回 | 2024/10/08(火) | 8903 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6554回 | 2024/09/11(水) | 4835 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6532回 | 2024/08/12(月) | 9533 | ● | ● | ● | ● | 4/0 | ||||
第6481回 | 2024/05/31(金) | 1469 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6423回 | 2024/03/12(火) | 9146 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6404回 | 2024/02/14(水) | 7229 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6394回 | 2024/01/31(水) | 6806 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6392回 | 2024/01/29(月) | 9353 | ● | ● | ● | ● | 4/0 | ||||
第6385回 | 2024/01/18(木) | 2864 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6360回 | 2023/12/11(月) | 3872 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6337回 | 2023/11/08(水) | 1559 | ● | ● | ● | ● | 4/0 | ||||
第6330回 | 2023/10/30(月) | 1487 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6325回 | 2023/10/23(月) | 8282 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6311回 | 2023/10/03(火) | 5384 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6272回 | 2023/08/09(水) | 5069 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6270回 | 2023/08/07(月) | 5294 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6263回 | 2023/07/27(木) | 2882 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6244回 | 2023/06/30(金) | 2774 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6238回 | 2023/06/22(木) | 4952 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数/偶数 回数 |
1 | 2 | 3 | 4 |
当選番号出目表
合計数字が20の時の20回分の当選履歴の出目表になります。
当選番号出目表について
当選番号の4つの数字をバラして出現した数字(0〜9)を●で表示し
ダブル(同じ数字が2つ)は○、トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。
合計値は4つの当選番号を全て足した値です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6581回 | 2024/10/18(金) | 8921 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6573回 | 2024/10/08(火) | 8903 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6554回 | 2024/09/11(水) | 4835 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6532回 | 2024/08/12(月) | 9533 | ○ | ● | ● | 20 | |||||||
第6481回 | 2024/05/31(金) | 1469 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6423回 | 2024/03/12(火) | 9146 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6404回 | 2024/02/14(水) | 7229 | ○ | ● | ● | 20 | |||||||
第6394回 | 2024/01/31(水) | 6806 | ● | ○ | ● | 20 | |||||||
第6392回 | 2024/01/29(月) | 9353 | ○ | ● | ● | 20 | |||||||
第6385回 | 2024/01/18(木) | 2864 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6360回 | 2023/12/11(月) | 3872 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6337回 | 2023/11/08(水) | 1559 | ● | ○ | ● | 20 | |||||||
第6330回 | 2023/10/30(月) | 1487 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6325回 | 2023/10/23(月) | 8282 | ○ | ○ | 20 | ||||||||
第6311回 | 2023/10/03(火) | 5384 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6272回 | 2023/08/09(水) | 5069 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6270回 | 2023/08/07(月) | 5294 | ● | ● | ● | ● | 20 | ||||||
第6263回 | 2023/07/27(木) | 2882 | ○ | ○ | 20 | ||||||||
第6244回 | 2023/06/30(金) | 2774 | ● | ● | ○ | 20 | |||||||
第6238回 | 2023/06/22(木) | 4952 | ● | ● | ● | ● | 20 |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
自分で数字を選ぶのが面倒な人はボタンを選択してください!
金曜日に出る数字傾向・数字パターン
金曜日に出る数字傾向、数字パターンをまとめました。
金曜日の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字出現と分析ページで確認できます。
先勝に出る数字傾向・数字パターン
次回の抽選日は六曜では先勝になります。
先勝に出る数字傾向をまとめました。
六曜とは?(クリックで開閉)
先勝の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字傾向と分析ページで確認できます。