
最終更新日:2025年7月1日
合計数字が24の時に出やすい組合せを分析
第一回目から合計数字が24の時の当選番号を分析しました。
これまでの抽選回数は6758回で
合計数字が24になったのは280回です。
4.1%の確率で出る可能性があります。
本ページの見方
合計数字が24の時の当選番号からまとめました。
目次(クリックで開閉)
出現回数及び各桁の出現回数
合計数字が24の時に出現している数字。
注目ポイント
出やすい数字は9です。
出にくい数字は0です。
直近では9がよく出ています。
直近は前回抽選日から10回までを集計
は直近の出現数が上昇中の数字
は直近の出現数が下降中の数字
数字 | 出現回数 | 1桁目 | 2桁目 | 3桁目 | 4桁目 | 0 | 26回 | 8回 | 4回 | 8回 | 6回 | 1 | 45回 | 13回 | 16回 | 4回 | 12回 | 2 | 54回 | 21回 | 12回 | 8回 | 13回 | 3 | 81回 | 22回 | 17回 | 16回 | 26回 | 4 | 93回 | 25回 | 21回 | 26回 | 21回 | 5 | 115回 | 22回 | 32回 | 26回 | 35回 | 6 | 159回 | 31回 | 41回 | 45回 | 42回 | 7 | 156回 | 40回 | 42回 | 39回 | 35回 | 8 | 188回 | 46回 | 42回 | 51回 | 49回 | 9 | 203回 | 52回 | 53回 | 57回 | 41回 |
---|
数字の出現傾向
合計数字が24の時に各桁で出ている数字をまとめてみました。
1桁目に出ている数字
合計数字が24の時に1桁目に出現している数字。
注目ポイント
9が過去に一番よく出ていて
9,8,5,1が最近よく出ている数字です。
直近5回では
9,8,8,1,5の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 52回 | 18.6%(20.0%) |
2 | 8 | 46回 | 16.4%(20.0%) |
3 | 7 | 40回 | 14.3%(出現なし) |
4 | 6 | 31回 | 11.1%(出現なし) |
5 | 4 | 25回 | 8.9%(10.0%) |
6 | 5 | 22回 | 7.9%(20.0%) |
6 | 3 | 22回 | 7.9%(10.0%) |
7 | 2 | 21回 | 7.5%(出現なし) |
8 | 1 | 13回 | 4.6%(20.0%) |
9 | 0 | 8回 | 2.9%(出現なし) |
2桁目に出ている数字
合計数字が24の時に2桁目に出現している数字。
注目ポイント
9が過去に一番よく出ていて
5が最近よく出ている数字です。
直近5回では
8,2,5,5,8の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 53回 | 18.9%(10.0%) |
2 | 7 | 42回 | 15.0%(出現なし) |
2 | 8 | 42回 | 15.0%(20.0%) |
3 | 6 | 41回 | 14.6%(10.0%) |
4 | 5 | 32回 | 11.4%(30.0%) |
5 | 4 | 21回 | 7.5%(20.0%) |
6 | 3 | 17回 | 6.1%(出現なし) |
7 | 1 | 16回 | 5.7%(出現なし) |
8 | 2 | 12回 | 4.3%(10.0%) |
9 | 0 | 4回 | 1.4%(出現なし) |
3桁目に出ている数字
合計数字が24の時に3桁目に出現している数字。
注目ポイント
9が過去に一番よく出ていて
9が最近よく出ている数字です。
直近5回では
4,5,8,9,9の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 57回 | 20.4%(40.0%) |
2 | 8 | 51回 | 18.2%(20.0%) |
3 | 6 | 45回 | 16.1%(10.0%) |
4 | 7 | 39回 | 13.9%(出現なし) |
5 | 4 | 26回 | 9.3%(20.0%) |
5 | 5 | 26回 | 9.3%(10.0%) |
6 | 3 | 16回 | 5.7%(出現なし) |
7 | 0 | 8回 | 2.9%(出現なし) |
7 | 2 | 8回 | 2.9%(出現なし) |
8 | 1 | 4回 | 1.4%(出現なし) |
4桁目に出ている数字
合計数字が24の時に4桁目に出現している数字。
注目ポイント
8が過去に一番よく出ていて
8,9,3が最近よく出ている数字です。
直近5回では
3,9,3,9,2の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 49回 | 17.5%(20.0%) |
2 | 6 | 42回 | 15.0%(10.0%) |
3 | 9 | 41回 | 14.6%(20.0%) |
4 | 7 | 35回 | 12.5%(10.0%) |
4 | 5 | 35回 | 12.5%(10.0%) |
5 | 3 | 26回 | 9.3%(20.0%) |
6 | 4 | 21回 | 7.5%(出現なし) |
7 | 2 | 13回 | 4.6%(10.0%) |
8 | 1 | 12回 | 4.3%(出現なし) |
9 | 0 | 6回 | 2.1%(出現なし) |
全ての桁に出ている数字
合計数字が24の時に全桁でよく出ている数字。
9が過去に一番よく出ていて9が最近よく出ている数字です。
は直近で出現回数が増えているもの
は直近よりも以前の出現回数が多いもの
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近10回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 203回 | 18.1%(22.5%) |
2 | 8 | 188回 | 16.8%(20.0%) |
3 | 6 | 159回 | 14.2%(7.5%) |
4 | 7 | 156回 | 13.9%(2.5%) |
5 | 5 | 115回 | 10.3%(17.5%) |
6 | 4 | 93回 | 8.3%(12.5%) |
7 | 3 | 81回 | 7.2%(7.5%) |
8 | 2 | 54回 | 4.8%(5.0%) |
9 | 1 | 45回 | 4.0%(5.0%) |
10 | 0 | 26回 | 2.3%(出現なし) |
よく出ている数字の組合せ
合計数字が24の時で当選番号としてよく出ている数字の組合せになります。
これまでに2回以上出ている数字の組合せは66個です。
出現回数 | 当選番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0978 | 6765 | |||
3 | 1896 | 1995 | 2796 | 3876 | 5667 |
7188 | 8547 | 8943 | 9159 | 9168 | |
2 | 1599 | 2697 | 2778 | 2859 | 2868 |
2994 | 3489 | 3588 | 3669 | 3768 | |
3966 | 4488 | 4569 | 4695 | 4749 | |
4767 | 4893 | 4974 | 5559 | 5595 | |
5892 | 5946 | 6189 | 6459 | 6864 | |
6990 | 7098 | 7269 | 7278 | 7368 | |
7656 | 7728 | 7764 | 7836 | 7881 | |
7908 | 7935 | 7944 | 8385 | 8475 | |
8592 | 8637 | 8691 | 8763 | 8880 | |
9285 | 9456 | 9483 | 9555 | 9636 | |
9681 | 9771 | 9843 | 9933 |
出ていない数字の組合せ
合計数字が24の時で一度も出ていない数字の組合せになります。
これまでに一度も出ていない数字の組合せは215個です。
既に出ている当選番号でも出現回数の一番多いもので4回です。
一度も出てない数字の組合せが出る可能性は高いです。
出てない数字の組合せ | ||||
---|---|---|---|---|
0699 | 0789 | 0879 | 0888 | 0897 |
1779 | 1788 | 1797 | 1878 | 1887 |
1959 | 1977 | 2499 | 2769 | 2877 |
2895 | 2949 | 2967 | 2976 | 3678 |
3696 | 3759 | 3777 | 3849 | 3858 |
3867 | 3885 | 3894 | 3939 | 3948 |
3975 | 3984 | 4299 | 4389 | 4479 |
4497 | 4578 | 4659 | 4668 | 4686 |
4758 | 4794 | 4839 | 4848 | 4866 |
4875 | 4884 | 4929 | 4956 | 4965 |
5199 | 5289 | 5298 | 5379 | 5388 |
5469 | 5478 | 5487 | 5568 | 5586 |
5649 | 5676 | 5694 | 5757 | 5766 |
5775 | 5784 | 5829 | 5838 | 5847 |
5856 | 5874 | 5919 | 5928 | 5937 |
5955 | 5964 | 5982 | 5991 | 6099 |
6288 | 6369 | 6378 | 6387 | 6396 |
6468 | 6477 | 6486 | 6495 | 6549 |
6558 | 6567 | 6594 | 6639 | 6666 |
6675 | 6747 | 6756 | 6783 | 6792 |
6837 | 6846 | 6855 | 6873 | 6882 |
6909 | 6927 | 6954 | 6972 | 6981 |
7089 | 7179 | 7287 | 7296 | 7359 |
7377 | 7386 | 7449 | 7458 | 7467 |
7485 | 7539 | 7548 | 7557 | 7584 |
7593 | 7629 | 7638 | 7647 | 7665 |
7692 | 7737 | 7746 | 7755 | 7791 |
7818 | 7827 | 7845 | 7854 | 7863 |
7872 | 7890 | 7917 | 7926 | 7962 |
7971 | 7980 | 8079 | 8097 | 8169 |
8178 | 8187 | 8268 | 8295 | 8358 |
8439 | 8448 | 8457 | 8529 | 8538 |
8556 | 8565 | 8574 | 8619 | 8628 |
8718 | 8727 | 8736 | 8745 | 8754 |
8781 | 8790 | 8808 | 8817 | 8826 |
8853 | 8916 | 8925 | 8934 | 8952 |
8961 | 9069 | 9078 | 9096 | 9195 |
9258 | 9267 | 9276 | 9294 | 9339 |
9393 | 9429 | 9438 | 9465 | 9474 |
9528 | 9537 | 9564 | 9573 | 9591 |
9609 | 9618 | 9654 | 9663 | 9690 |
9717 | 9735 | 9744 | 9753 | 9762 |
9780 | 9816 | 9870 | 9915 | 9942 |
奇数偶数出目表
合計数字が24の時の20回分の奇数偶数履歴の出目表になります。
奇数偶数出目表について
4つの数字の各桁ごとに奇数と偶数のどちらかが出たのかを●で表示。
奇数/偶数の回数は当選番号のうち奇数、偶数がそれぞれ何個出たかを表示。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 奇数/偶数 回数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||
第6684回 | 2025/03/18(火) | 9843 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6644回 | 2025/01/21(火) | 8259 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6638回 | 2025/01/13(月) | 8583 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6637回 | 2025/01/10(金) | 1599 | ● | ● | ● | ● | 4/0 | ||||
第6627回 | 2024/12/23(月) | 5892 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6624回 | 2024/12/18(水) | 3498 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6588回 | 2024/10/29(火) | 1995 | ● | ● | ● | ● | 4/0 | ||||
第6582回 | 2024/10/21(月) | 9546 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6578回 | 2024/10/15(火) | 5667 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6565回 | 2024/09/26(木) | 4488 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6560回 | 2024/09/19(木) | 2796 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6535回 | 2024/08/15(木) | 3966 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6473回 | 2024/05/21(火) | 4677 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6437回 | 2024/04/01(月) | 3489 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6421回 | 2024/03/08(金) | 8763 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6412回 | 2024/02/26(月) | 6864 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
第6377回 | 2024/01/08(月) | 4587 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6354回 | 2023/12/01(金) | 5892 | ● | ● | ● | ● | 2/2 | ||||
第6339回 | 2023/11/10(金) | 7197 | ● | ● | ● | ● | 4/0 | ||||
第6309回 | 2023/09/29(金) | 8286 | ● | ● | ● | ● | 0/4 | ||||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数/偶数 回数 |
1 | 2 | 3 | 4 |
当選番号出目表
合計数字が24の時の20回分の当選履歴の出目表になります。
当選番号出目表について
当選番号の4つの数字をバラして出現した数字(0〜9)を●で表示し
ダブル(同じ数字が2つ)は○、トリプル(同じ数字が3つ)は★で表示。
合計値は4つの当選番号を全て足した値です。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6684回 | 2025/03/18(火) | 9843 | ● | ● | ● | ● | 24 | ||||||
第6644回 | 2025/01/21(火) | 8259 | ● | ● | ● | ● | 24 | ||||||
第6638回 | 2025/01/13(月) | 8583 | ● | ● | ○ | 24 | |||||||
第6637回 | 2025/01/10(金) | 1599 | ● | ● | ○ | 24 | |||||||
第6627回 | 2024/12/23(月) | 5892 | ● | ● | ● | ● | 24 | ||||||
第6624回 | 2024/12/18(水) | 3498 | ● | ● | ● | ● | 24 | ||||||
第6588回 | 2024/10/29(火) | 1995 | ● | ● | ○ | 24 | |||||||
第6582回 | 2024/10/21(月) | 9546 | ● | ● | ● | ● | 24 | ||||||
第6578回 | 2024/10/15(火) | 5667 | ● | ○ | ● | 24 | |||||||
第6565回 | 2024/09/26(木) | 4488 | ○ | ○ | 24 | ||||||||
第6560回 | 2024/09/19(木) | 2796 | ● | ● | ● | ● | 24 | ||||||
第6535回 | 2024/08/15(木) | 3966 | ● | ○ | ● | 24 | |||||||
第6473回 | 2024/05/21(火) | 4677 | ● | ● | ○ | 24 | |||||||
第6437回 | 2024/04/01(月) | 3489 | ● | ● | ● | ● | 24 | ||||||
第6421回 | 2024/03/08(金) | 8763 | ● | ● | ● | ● | 24 | ||||||
第6412回 | 2024/02/26(月) | 6864 | ● | ○ | ● | 24 | |||||||
第6377回 | 2024/01/08(月) | 4587 | ● | ● | ● | ● | 24 | ||||||
第6354回 | 2023/12/01(金) | 5892 | ● | ● | ● | ● | 24 | ||||||
第6339回 | 2023/11/10(金) | 7197 | ● | ○ | ● | 24 | |||||||
第6309回 | 2023/09/29(金) | 8286 | ● | ● | ○ | 24 |
🔔 無料分析をご利用の皆さまへ
いつも「うまさく」の分析ページをご利用いただきありがとうございます。
この無料ページは、うまさくセレクトや
巫女グッズ・開運アイテムをご購入いただいた方々の支え、
そして一部広告収入によって運営されています。
「この分析、参考になった」
「感謝の気持ちで応援したい」という方は、
450円(1ヶ月分/買い切り型)
から使える「うまさくセレクト」または、応援の気持ちとして
勾玉ストラップ・ブレスレットなどの開運グッズをご覧いただけたら嬉しいです。
👉 うまさくグッズ販売サイト
あなたの応援が、次の進化の力になります!🌟
自分で数字を選ぶのが面倒な人はボタンを選択してください!
火曜日に出る数字傾向・数字パターン
火曜日に出る数字傾向、数字パターンをまとめました。

火曜日の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字出現と分析ページで確認できます。
赤口に出る数字傾向・数字パターン
次回の抽選日は六曜では赤口になります。
赤口に出る数字傾向をまとめました。
六曜とは?(クリックで開閉)

赤口の直近30回の当選数字の出現回数
以下の数字傾向と分析ページで確認できます。