裏数字とは何か?
ナンバーズ3、ナンバーズ4はくるくる回っている
風車盤に矢を打って数字抽選を行っています。
その風車盤の数字の対角にある数字が裏数字になります。
上図の左から、千の桁、百の桁、十の桁、一の桁となります。
風車盤の数字の配列の位置はすべて違うが
共通なのは対面の数字が5違いということです。
5違いの数字同士を裏数字といいます。
ナンバーズを予想する場合、位ごとに各数字の出現数などを
調べてみるとよく出る数字、出ない数字などがあるのは
この配列違いが理由だと言われています。
最終更新日:2022年8月13日
過去の裏数字の出現を見てみる
本ページの見方
過去の裏数字出現ランキング
第一回目の抽選日から出現している裏数字の情報を分析しています。
これまでの抽選回数は6016回、
前回の当選番号の裏数字が出た回数は2068回です
34.4%で
裏数字が出る可能性があります。
前回の第6016回(抽選日:2022-8-12(金))の当選番号は
9-7-5-0です。
8が直近で出現率が一番上昇しているので
前回の当選番号に3が含まれている場合は出る可能性が高いかもしれません。
裏数字出現ランキングの見方
下のランキング表で前回の数字の欄が前回当選番号の数字になります。
次回の裏数字欄が次回裏数字として出る可能性がある数字です。
例えば、ランキング1位の前回の数字欄が4の場合は次回の裏数字は9であり一番出やすい裏数字ということなります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 前回の数字 | 次回の裏数字 | 出現回数 | 出現率 (直近20回の出現率) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 8 | 277回 | 12.8%(18.8%) |
2 | 9 | 4 | 256回 | 11.8%(12.5%) |
3 | 8 | 3 | 254回 | 11.7%(16.3%) |
4 | 6 | 1 | 242回 | 11.2%(12.5%) |
5 | 0 | 5 | 234回 | 10.8%(7.5%) |
6 | 4 | 9 | 232回 | 10.7%(3.8%) |
7 | 2 | 7 | 229回 | 10.6%(7.5%) |
8 | 7 | 2 | 228回 | 10.5%(13.8%) |
9 | 1 | 6 | 213回 | 9.8%(7.5%) |
最近の裏数字出現リスト(過去20回分)
裏数字出現リストの見方
裏数字に該当した直近20回分の当選番号を一覧にしています。
裏数字は必ず前回当選番号の同じ桁番同士の組合せになります。
該当している数字は前回当選番号と当選番号の同じ桁番の数字を赤字で表しています。
回号 | 抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 |
---|---|---|---|
第6014回 | 2022/08/10(水) | 1-9-3-2 | 2-4-9-0 |
第6010回 | 2022/08/04(木) | 7-4-5-3 | 2-0-5-7 |
第6005回 | 2022/07/28(木) | 8-6-4-5 | 4-3-9-8 |
第6003回 | 2022/07/26(火) | 1-5-4-0 | 9-0-6-2 |
第5997回 | 2022/07/18(月) | 1-6-5-6 | 8-1-3-6 |
第5996回 | 2022/07/15(金) | 0-7-9-1 | 1-6-5-6 |
第5994回 | 2022/07/13(水) | 3-7-2-6 | 0-6-7-9 |
第5988回 | 2022/07/05(火) | 1-9-2-1 | 0-4-4-0 |
第5987回 | 2022/07/04(月) | 9-7-7-1 | 1-9-2-1 |
第5986回 | 2022/07/01(金) | 4-8-4-1 | 9-7-7-1 |
第5985回 | 2022/06/30(木) | 2-3-5-0 | 4-8-4-1 |
第5983回 | 2022/06/28(火) | 7-3-3-5 | 9-2-1-0 |
第5980回 | 2022/06/23(木) | 7-5-2-3 | 2-0-5-7 |
第5977回 | 2022/06/20(月) | 6-0-9-2 | 1-0-9-9 |
第5973回 | 2022/06/14(火) | 9-3-6-6 | 6-8-4-0 |
第5972回 | 2022/06/13(月) | 5-8-0-8 | 9-3-6-6 |
第5971回 | 2022/06/10(金) | 7-3-6-3 | 5-8-0-8 |
第5965回 | 2022/06/02(木) | 6-3-5-7 | 1-3-1-2 |
第5963回 | 2022/05/31(火) | 1-5-9-0 | 4-0-5-8 |
第5961回 | 2022/05/27(金) | 5-1-2-8 | 5-3-9-3 |
裏数字が出やすい曜日ランキング
曜日の出現傾向
水曜日がよく出ていて発生率は35.8%
順位 | 曜日 | 出現回数 (裏数字出現回数/抽選回数) |
出現率 |
---|---|---|---|
1 | 水曜日 | 459回 / 1283回 | 35.8% |
2 | 金曜日 | 503回 / 1438回 | 35.0% |
3 | 月曜日 | 436回 / 1283回 | 34.0% |
4 | 木曜日 | 315回 / 936回 | 33.7% |
5 | 火曜日 | 355回 / 1076回 | 33.0% |
裏数字が出やすい六曜ランキング
六曜の出現傾向
友引,仏滅がよく出ていて発生率は36.2%
順位 | 曜日 | 出現回数 (裏数字出現回数/抽選回数) |
出現率 |
---|---|---|---|
1 | 友引 | 364回 / 1005回 | 36.2% |
1 | 仏滅 | 361回 / 997回 | 36.2% |
2 | 赤口 | 353回 / 1000回 | 35.3% |
3 | 大安 | 337回 / 1011回 | 33.3% |
4 | 先勝 | 335回 / 1010回 | 33.2% |
5 | 先負 | 318回 / 993回 | 32.0% |
ストレートを狙う場合に役立つページ