最終更新日:2024年11月22日
前回の友引の抽選情報
第1187回 2024/11/11(月) 友引
リンゴモモリンゴミカン
友引の過去50回の出目表と出現回数グラフ
友引の直近50回分の
当選番号の出目表と出現回数グラフを掲載しています。
出現回数グラフ
直近50回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている絵柄と
出ていない絵柄の確認が出来ます。
各位置の出現絵柄
1番目の位置に出現している絵柄の出現回数
2番目の位置に出現している絵柄の出現回数
3番目の位置に出現している絵柄の出現回数
4番目の位置に出現している絵柄の出現回数
全桁の出現数字
全位置で出現している絵柄の出現回数
出目表
直近50回分の当選絵柄を出目表にしました。
表の見方?(クリックで開閉)
出現傾向のまとめ
●よく出ている絵柄は
リンゴ(48),モモ(45)
●あまり出ていない絵柄は
ミカン(33),ブドウ(35)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
---|---|---|---|---|---|
第1187回 2024/11/11(月) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1183回 2024/11/05(火) 友引 | ○ | ○ | |||
第1167回 2024/10/14(月) 友引 | ● | ◎ | |||
第1163回 2024/10/08(火) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1156回 2024/09/27(金) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1142回 2024/09/09(月) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1138回 2024/09/03(火) 友引 | ● | ◎ | |||
第1135回 2024/08/29(木) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1131回 2024/08/23(金) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1117回 2024/08/05(月) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1115回 2024/08/01(木) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第1111回 2024/07/26(金) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1097回 2024/07/08(月) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1094回 2024/07/03(水) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1090回 2024/06/27(木) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第1086回 2024/06/21(金) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
第1074回 2024/06/05(水) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
第1070回 2024/05/30(木) 友引 | ◎ | ● | |||
第1066回 2024/05/24(金) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1050回 2024/05/02(木) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第1046回 2024/04/26(金) 友引 | ○ | ○ | |||
第1029回 2024/04/03(水) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第1025回 2024/03/28(木) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1021回 2024/03/22(金) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
第1009回 2024/03/06(水) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1005回 2024/02/29(木) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1001回 2024/02/23(金) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第988回 2024/02/06(火) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第984回 2024/01/31(水) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第980回 2024/01/25(木) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第976回 2024/01/19(金) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第968回 2024/01/09(火) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第963回 2023/12/28(木) 友引 | ○ | ○ | |||
第959回 2023/12/22(金) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第950回 2023/12/11(月) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第946回 2023/12/05(火) 友引 | ○ | ○ | |||
第942回 2023/11/29(水) 友引 | ○ | ○ | |||
第938回 2023/11/23(木) 友引 | ◎ | ● | |||
第934回 2023/11/17(金) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第926回 2023/11/07(火) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第922回 2023/11/01(水) 友引 | ◎ | ● | |||
第918回 2023/10/26(木) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第914回 2023/10/20(金) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
第905回 2023/10/09(月) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第901回 2023/10/03(火) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第897回 2023/09/27(水) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第893回 2023/09/21(木) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第889回 2023/09/15(金) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
第880回 2023/09/04(月) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第876回 2023/08/29(火) 友引 | ● | ○ | ● |
当選番号の一覧
直近50回分の当選絵柄の一覧です。