
最終更新日:2025年6月27日
前回の先負の抽選情報
第1344回 2025/06/24(火) 先負
リンゴメロンリンゴモモ
先負の過去20回の出目表と出現回数グラフ
先負の直近20回分の
当選番号の出目表と出現回数グラフを掲載しています。
出現回数グラフ
直近20回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている絵柄と
出ていない絵柄の確認が出来ます。
各位置の出現絵柄
1番目の位置に出現している絵柄の出現回数

2番目の位置に出現している絵柄の出現回数

3番目の位置に出現している絵柄の出現回数

4番目の位置に出現している絵柄の出現回数

全桁の出現数字
全位置で出現している絵柄の出現回数

出目表
直近20回分の当選絵柄を出目表にしました。
表の見方?(クリックで開閉)
出現傾向のまとめ
●よく出ている絵柄は
ミカン(23),モモ(20)
●あまり出ていない絵柄は
メロン(7),ブドウ(13)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
---|---|---|---|---|---|
第1344回 2025/06/24(火) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1339回 2025/06/18(水) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第1336回 2025/06/12(木) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第1332回 2025/06/06(金) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1320回 2025/05/21(水) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1316回 2025/05/15(木) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
第1312回 2025/05/09(金) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第1299回 2025/04/22(火) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第1294回 2025/04/16(水) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1291回 2025/04/10(木) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
第1287回 2025/04/04(金) 先負 | ● | ○ | ● | ||
第1279回 2025/03/25(火) 先負 | ◎ | ● | |||
第1275回 2025/03/19(水) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1271回 2025/03/13(木) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1267回 2025/03/07(金) 先負 | ● | ◎ | |||
第1258回 2025/02/24(月) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1254回 2025/02/18(火) 先負 | ● | ○ | ● | ||
第1250回 2025/02/12(水) 先負 | ● | ○ | ● | ||
第1246回 2025/02/06(木) 先負 | ● | ○ | ● | ||
第1242回 2025/01/31(金) 先負 | ● | ◎ |
当選番号の一覧
直近20回分の当選絵柄の一覧です。