最終更新日:2024年11月20日
前回の木曜日の抽選情報
第1190回 2024/11/14(木) 大安
ブドウリンゴミカンブドウ
木曜日の過去100回の出目表と出現回数グラフ
木曜日の直近100回分の
当選番号の出目表と出現回数グラフを掲載しています。
出現回数グラフ
直近100回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている絵柄と
出ていない絵柄の確認が出来ます。
各位置の出現絵柄
1番目の位置に出現している絵柄の出現回数
2番目の位置に出現している絵柄の出現回数
3番目の位置に出現している絵柄の出現回数
4番目の位置に出現している絵柄の出現回数
全桁の出現数字
全位置で出現している絵柄の出現回数
出目表
直近100回分の当選絵柄を出目表にしました。
表の見方?(クリックで開閉)
出現傾向のまとめ
●よく出ている絵柄は
メロン(87),ブドウ(87),ミカン(82)
●あまり出ていない絵柄は
モモ(66),リンゴ(78)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
---|---|---|---|---|---|
第1190回 2024/11/14(木) 大安 | ● | ● | ○ | ||
第1185回 2024/11/07(木) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1180回 2024/10/31(木) 先勝 | ● | ○ | ● | ||
第1175回 2024/10/24(木) 赤口 | ● | ◎ | |||
第1170回 2024/10/17(木) 大安 | ● | ● | ● | ● | |
第1165回 2024/10/10(木) 仏滅 | ○ | ● | ● | ||
第1160回 2024/10/03(木) 先負 | ◎ | ● | |||
第1155回 2024/09/26(木) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第1150回 2024/09/19(木) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1145回 2024/09/12(木) 大安 | ○ | ○ | |||
第1140回 2024/09/05(木) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1135回 2024/08/29(木) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1130回 2024/08/22(木) 先勝 | ● | ○ | ● | ||
第1125回 2024/08/15(木) 赤口 | ● | ● | ● | ● | |
第1120回 2024/08/08(木) 大安 | ● | ◎ | |||
第1115回 2024/08/01(木) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第1110回 2024/07/25(木) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第1105回 2024/07/18(木) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1100回 2024/07/11(木) 大安 | ● | ● | ● | ● | |
第1095回 2024/07/04(木) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第1090回 2024/06/27(木) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第1085回 2024/06/20(木) 先勝 | ● | ● | ○ | ||
第1080回 2024/06/13(木) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1075回 2024/06/06(木) 大安 | ○ | ○ | |||
第1070回 2024/05/30(木) 友引 | ◎ | ● | |||
第1065回 2024/05/23(木) 先勝 | ○ | ○ | |||
第1060回 2024/05/16(木) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1055回 2024/05/09(木) 大安 | ○ | ● | ● | ||
第1050回 2024/05/02(木) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
第1045回 2024/04/25(木) 先勝 | ● | ● | ● | ● | |
第1040回 2024/04/18(木) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1035回 2024/04/11(木) 大安 | ● | ● | ● | ● | |
第1030回 2024/04/04(木) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
第1025回 2024/03/28(木) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1020回 2024/03/21(木) 先勝 | ● | ● | ○ | ||
第1015回 2024/03/14(木) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1010回 2024/03/07(木) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1005回 2024/02/29(木) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1000回 2024/02/22(木) 先勝 | ● | ○ | ● | ||
第995回 2024/02/15(木) 赤口 | ● | ◎ | |||
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第990回 2024/02/08(木) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第985回 2024/02/01(木) 先負 | ● | ○ | ● | ||
第980回 2024/01/25(木) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第975回 2024/01/18(木) 先勝 | ● | ○ | ● | ||
第970回 2024/01/11(木) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第965回 2024/01/04(木) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
第963回 2023/12/28(木) 友引 | ○ | ○ | |||
第958回 2023/12/21(木) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第953回 2023/12/14(木) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第948回 2023/12/07(木) 仏滅 | ● | ○ | ● | ||
第943回 2023/11/30(木) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
第938回 2023/11/23(木) 友引 | ◎ | ● | |||
第933回 2023/11/16(木) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第928回 2023/11/09(木) 仏滅 | ● | ○ | ● | ||
第923回 2023/11/02(木) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第918回 2023/10/26(木) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第913回 2023/10/19(木) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第908回 2023/10/12(木) 大安 | ● | ● | ○ | ||
第903回 2023/10/05(木) 仏滅 | ○ | ● | ● | ||
第898回 2023/09/28(木) 先負 | ○ | ● | ● | ||
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第893回 2023/09/21(木) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第888回 2023/09/14(木) 赤口 | ○ | ● | ● | ||
第883回 2023/09/07(木) 大安 | ○ | ● | ● | ||
第878回 2023/08/31(木) 仏滅 | ● | ● | ● | ● | |
第873回 2023/08/24(木) 先負 | ○ | ○ | |||
第868回 2023/08/17(木) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第863回 2023/08/10(木) 大安 | ● | ● | ○ | ||
第858回 2023/08/03(木) 仏滅 | ● | ○ | ● | ||
第853回 2023/07/27(木) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第848回 2023/07/20(木) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第843回 2023/07/13(木) 赤口 | ○ | ● | ● | ||
第838回 2023/07/06(木) 大安 | ○ | ● | ● | ||
第833回 2023/06/29(木) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第828回 2023/06/22(木) 先負 | ○ | ○ | |||
第823回 2023/06/15(木) 赤口 | ○ | ● | ● | ||
第818回 2023/06/08(木) 大安 | ● | ○ | ● | ||
第813回 2023/06/01(木) 仏滅 | ○ | ○ | |||
第808回 2023/05/25(木) 先負 | ○ | ○ | |||
第803回 2023/05/18(木) 先勝 | ○ | ○ | |||
第798回 2023/05/11(木) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第793回 2023/05/04(木) 大安 | ● | ○ | ● | ||
第788回 2023/04/27(木) 仏滅 | ○ | ● | ● | ||
第783回 2023/04/20(木) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
第778回 2023/04/13(木) 赤口 | ○ | ● | ● | ||
第773回 2023/04/06(木) 大安 | ● | ● | ○ | ||
第768回 2023/03/30(木) 仏滅 | ○ | ● | ● | ||
第763回 2023/03/23(木) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第758回 2023/03/16(木) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第753回 2023/03/09(木) 先勝 | ● | ● | ○ | ||
第748回 2023/03/02(木) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第743回 2023/02/23(木) 大安 | ● | ○ | ● | ||
第738回 2023/02/16(木) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
第733回 2023/02/09(木) 先勝 | ● | ○ | ● | ||
第728回 2023/02/02(木) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第723回 2023/01/26(木) 大安 | ● | ● | ● | ● | |
第718回 2023/01/19(木) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
第713回 2023/01/12(木) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第708回 2023/01/05(木) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第705回 2022/12/29(木) 赤口 | ○ | ● | ● | ||
第700回 2022/12/22(木) 先負 | ○ | ● | ● |
当選番号の一覧
直近100回分の当選絵柄の一覧です。