
最終更新日:2022年6月29日
第271回 2022年6月29日の抽せん結果
回号 | 第271回 | |
抽選日 | 2022/06/29 | |
当選番号 | 2-9-11-19-21-27-33-37 | |
1等 | 5口 | 3,975,300円 |
2等 | 66口 | 248,200円 |
3等 | 200口 | 36,800円 |
4等 | 921口 | 12,900円 |
5等 | 5,215口 | 2,000円 |
6等 | 25,438口 | 600円 |
7等 | 200,298口 | 200円 |
ビンゴ5の過去の当選番号
過去30回分の当選番号になります。
抽選日 | 当選番号 | うまさく予想 |
---|---|---|
第271回 2022/06/29 |
2-9-11-19-21-27-33-37 | 詳細を見る |
第270回 2022/06/22 |
2-9-14-17-21-27-33-40 | 詳細を見る 7等当選 |
第269回 2022/06/15 |
2-7-13-17-25-27-34-37 | 詳細を見る |
第268回 2022/06/08 |
2-7-15-20-25-29-35-36 | 詳細を見る 7等当選 |
第267回 2022/06/01 |
5-10-14-18-21-27-33-36 |
詳細を見る
7等当選 6等当選 7等当選 |
第266回 2022/05/25 |
5-7-12-18-23-26-35-36 | 詳細を見る 7等当選 |
第265回 2022/05/18 |
1-10-14-20-24-26-33-39 | 詳細を見る 7等当選 |
第264回 2022/05/11 |
1-10-12-16-23-28-34-36 |
詳細を見る
6等当選 7等当選 |
第263回 2022/05/04 |
5-8-12-17-24-29-34-36 |
詳細を見る
6等当選 7等当選 6等当選 7等当選 |
第262回 2022/04/27 |
3-6-13-20-23-30-34-38 | 詳細を見る 7等当選 |
第261回 2022/04/20 |
1-7-12-18-24-29-35-37 | 詳細を見る 7等当選 |
第260回 2022/04/13 |
5-8-14-18-25-28-31-38 | 詳細を見る 7等当選 |
第259回 2022/04/06 |
4-10-11-16-25-27-31-37 | 詳細を見る 7等当選 |
第258回 2022/03/30 |
4-9-15-16-22-27-35-38 | 詳細を見る 7等当選 |
第257回 2022/03/23 |
5-6-12-19-23-27-33-40 |
詳細を見る
6等当選 7等当選 |
第256回 2022/03/16 |
3-8-12-17-24-27-33-37 | 詳細を見る 7等当選 |
第255回 2022/03/09 |
2-8-15-19-23-28-33-39 |
詳細を見る
7等当選 6等当選 7等当選 |
第254回 2022/03/02 |
3-10-11-20-23-29-31-37 |
詳細を見る
6等当選 7等当選 |
第253回 2022/02/23 |
5-9-11-19-23-30-33-36 | 詳細を見る 7等当選 |
第252回 2022/02/16 |
5-10-14-17-22-29-34-36 |
詳細を見る
6等当選 7等当選 |
第251回 2022/02/09 |
4-7-13-18-25-30-33-36 | 詳細を見る 7等当選 |
第250回 2022/02/02 |
3-6-11-17-23-28-35-38 | 詳細を見る 7等当選 |
第249回 2022/01/26 |
5-9-12-19-25-28-35-39 | |
第248回 2022/01/19 |
3-6-14-18-24-30-34-37 | |
第247回 2022/01/12 |
3-8-14-20-23-30-34-39 | |
第246回 2022/01/05 |
5-7-14-16-25-26-35-37 | |
第245回 2021/12/29 |
5-7-14-18-22-29-35-36 | |
第244回 2021/12/22 |
2-9-14-19-24-27-33-37 | |
第243回 2021/12/15 |
3-6-14-18-23-28-33-37 | |
第242回 2021/12/08 |
2-6-14-20-22-28-31-38 |
ビンゴ5予想の的中一覧
うまさく予想が的中した抽選日を掲載しています。
ビンゴ5は2022年1月30日より予想を行っております。
抽選日 | 番号 | 当選金 | 詳細 |
---|---|---|---|
2022/6/22 | 7等当選 2-8-15-17-21-30-34-38 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/6/8 | 7等当選 5-10-15-16-22-29-35-37 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/6/8 | 7等当選 2-6-12-17-22-26-33-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/6/1 | 7等当選 5-6-13-19-25-27-31-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/6/1 | 6等当選 5-9-11-18-21-29-32-36 |
¥600 | 詳細を見る |
2022/6/1 | 7等当選 5-6-13-18-21-26-34-37 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/6/1 | 7等当選 4-6-13-18-21-27-35-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/5/25 | 7等当選 5-9-11-18-23-30-35-38 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/5/18 | 7等当選 2-9-13-20-24-27-33-40 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/5/18 | 7等当選 3-10-11-17-24-26-33-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/5/18 | 7等当選 1-9-11-16-25-29-35-39 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/5/18 | 7等当選 3-7-15-20-24-27-31-37 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/5/18 | 7等当選 4-10-12-17-21-26-33-40 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/5/11 | 7等当選 1-6-14-20-24-29-35-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/5/11 | 6等当選 2-10-14-16-21-28-34-36 |
¥800 | 詳細を見る |
2022/5/11 | 7等当選 5-7-12-19-22-28-32-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/5/11 | 7等当選 3-10-12-19-21-28-32-37 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/5/11 | 7等当選 4-7-11-16-23-26-32-39 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/5/4 | 7等当選 1-10-11-17-24-26-33-37 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/5/4 | 6等当選 2-9-12-18-24-29-33-36 |
¥500 | 詳細を見る |
2022/5/4 | 7等当選 1-7-12-20-22-29-34-38 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/5/4 | 6等当選 4-9-12-19-24-29-32-36 |
¥500 | 詳細を見る |
2022/5/4 | 7等当選 4-8-13-18-25-27-34-40 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/4/27 | 7等当選 5-10-12-20-23-30-35-39 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/4/27 | 7等当選 2-10-11-20-23-26-31-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/4/20 | 7等当選 5-6-12-19-24-29-34-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/4/20 | 7等当選 3-9-15-19-24-29-35-37 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/4/13 | 7等当選 5-8-12-20-22-27-31-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/4/6 | 7等当選 4-10-14-17-25-28-34-37 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/4/6 | 7等当選 3-10-14-16-23-30-31-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/4/6 | 7等当選 5-10-15-20-25-27-31-39 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/4/6 | 7等当選 3-10-11-17-24-27-33-40 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/3/30 | 7等当選 5-6-12-16-22-28-32-39 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/3/23 | 6等当選 2-10-12-17-23-27-32-40 |
¥700 | 詳細を見る |
2022/3/23 | 7等当選 5-9-15-19-23-26-32-38 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/3/23 | 7等当選 4-6-13-19-23-28-32-39 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/3/16 | 7等当選 3-8-14-18-23-29-33-38 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/3/9 | 6等当選 4-8-11-19-23-30-33-36 |
¥500 | 詳細を見る |
2022/3/9 | 7等当選 4-7-11-19-23-28-34-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/3/9 | 7等当選 2-10-13-16-24-27-33-39 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/3/9 | 7等当選 4-6-15-19-24-28-35-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/3/9 | 7等当選 2-9-11-20-22-30-33-39 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/3/9 | 7等当選 1-7-12-19-23-26-34-37 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/3/2 | 7等当選 3-6-14-20-23-27-34-38 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/3/2 | 7等当選 2-6-11-17-23-29-35-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/3/2 | 7等当選 4-10-12-16-24-27-31-39 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/3/2 | 6等当選 3-6-12-18-24-29-31-37 |
¥700 | 詳細を見る |
2022/3/2 | 7等当選 3-10-13-17-22-29-31-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/3/2 | 7等当選 3-10-15-20-22-27-34-37 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/3/2 | 7等当選 5-9-12-20-23-27-35-38 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/23 | 7等当選 2-9-13-16-25-28-33-37 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/23 | 7等当選 4-8-11-18-23-30-33-38 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/23 | 7等当選 2-10-13-19-23-27-35-38 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/23 | 7等当選 5-8-11-20-25-30-33-39 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/23 | 7等当選 2-9-11-18-23-29-33-39 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/16 | 7等当選 5-6-13-16-25-28-35-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/16 | 6等当選 3-10-15-17-25-29-34-36 |
¥700 | 詳細を見る |
2022/2/16 | 7等当選 3-8-14-19-22-29-35-37 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/9 | 7等当選 2-7-13-16-22-26-33-37 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/9 | 7等当選 2-9-13-19-25-30-34-40 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/2 | 7等当選 3-7-11-20-24-29-34-38 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/2 | 7等当選 1-6-11-18-23-28-33-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/2 | 7等当選 3-8-15-16-22-29-31-38 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/2 | 7等当選 5-6-15-16-24-29-35-36 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/2 | 7等当選 2-7-11-18-23-29-33-38 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/2 | 7等当選 3-6-11-18-22-29-32-37 |
¥200 | 詳細を見る |
2022/2/2 | 7等当選 3-6-11-16-23-29-34-40 |
¥200 | 詳細を見る |
その他の予想
ビンゴ5以外の予想も掲載しています!ぜひご利用ください!