11月18日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2018-11-18 17:20
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
14:50 | 15:01 | 15:20 | 15:30 | 15:40 |
レース | ||||
東京10R 錦秋S |
京都10R 衣笠特別 |
福島11R 福島民友C |
東京11R 霜月S |
京都11R マイルCS |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
1番人気 (3) |
1番人気 (7) |
2番人気 (10) |
2番人気 (6) |
4番人気 (3) |
3番人気 (1) |
1番人気 (7) |
1番人気 (14) |
4番人気 (14) |
5番人気 (1) |
4番人気 (8) |
4番人気 (6) |
6番人気 (12) |
10番人気 (1) |
4番人気 (3) |
1番人気 (3) |
4番人気 (6) |
2番人気 (10) |
4番人気 (14) |
3番人気 (2) |
1番人気 (3) |
5番人気 (2) |
8番人気 (13) |
7番人気 (4) |
1番人気 (8) |
1番人気 (3) |
5番人気 (2) |
2番人気 (10) |
7番人気 (4) |
8番人気 (10) |
2番人気 (2) |
6番人気 (3) |
8番人気 (13) |
3番人気 (9) |
3番人気 (2) |
1番人気 (3) |
5番人気 (2) |
1番人気 (14) |
7番人気 (4) |
2番人気 (15) |
1番人気 (3) |
6番人気 (3) |
2番人気 (10) |
7番人気 (4) |
5番人気 (1) |
4番人気 (8) |
1番人気 (7) |
8番人気 (13) |
13番人気 (7) |
3番人気 (2) |
8番人気 (5) |
3番人気 (5) |
8番人気 (13) |
10番人気 (1) |
4番人気 (3) |
2番人気 (2) |
1番人気 (7) |
7番人気 (1) |
6番人気 (15) |
4番人気 (3) |
結果 | ||||
勝馬 | ||||
3 アルクトス | 1 テーオービクトリー | 14 ヒラボクラターシュ | 4 サトノファンタシー | 1 ステルヴィオ |
単勝人気 | ||||
1番人気 | 2番人気 | 1番人気 | 7番人気 | 5番人気 |
残り票数 | ||||
2,260,401票 | 440,333票 | 190,991票 | 14,719票 | 1,352票 |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
発売票数 | 5,705,626票 |
発売金額 | 570,562,600円 |
払戻金 | 295,400円 |
的中票数 | 1,352票 |
払戻金ごとのオッズランキング
参考情報
11月の配当金は
100万以上500万以下が37.1%
100万以下が34.3%
500万以上3000万以下が20.0%
3000万以上が8.6%
100万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | 50.7% |
2 | 2 | 33 | 22.6% |
3 | 3 | 18 | 12.3% |
4 | 5 | 7 | 4.8% |
5 | 7 | 5 | 3.4% |
6 | 4 | 4 | 2.7% |
7 | 6 | 2 | 1.4% |
8 | 13 | 1 | 0.7% |
8 | 9 | 1 | 0.7% |
8 | 11 | 1 | 0.7% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | 47.9% |
2 | 2 | 33 | 22.6% |
3 | 3 | 17 | 11.6% |
4 | 4 | 8 | 5.5% |
5 | 5 | 7 | 4.8% |
6 | 6 | 3 | 2.1% |
6 | 7 | 3 | 2.1% |
7 | 9 | 2 | 1.4% |
7 | 11 | 2 | 1.4% |
8 | 8 | 1 | 0.7% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 54 | 37.0% |
2 | 2 | 26 | 17.8% |
3 | 3 | 21 | 14.4% |
4 | 4 | 14 | 9.6% |
5 | 5 | 11 | 7.5% |
5 | 6 | 11 | 7.5% |
6 | 10 | 3 | 2.1% |
7 | 8 | 2 | 1.4% |
7 | 7 | 2 | 1.4% |
8 | 9 | 1 | 0.7% |
8 | 16 | 1 | 0.7% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | 46.6% |
2 | 2 | 33 | 22.6% |
3 | 3 | 10 | 6.8% |
3 | 5 | 10 | 6.8% |
4 | 6 | 9 | 6.2% |
5 | 4 | 8 | 5.5% |
6 | 8 | 4 | 2.7% |
7 | 15 | 1 | 0.7% |
7 | 10 | 1 | 0.7% |
7 | 11 | 1 | 0.7% |
7 | 9 | 1 | 0.7% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | 46.6% |
2 | 2 | 28 | 19.2% |
3 | 3 | 15 | 10.3% |
4 | 5 | 11 | 7.5% |
5 | 4 | 10 | 6.8% |
6 | 6 | 4 | 2.7% |
7 | 7 | 3 | 2.1% |
7 | 9 | 3 | 2.1% |
8 | 8 | 2 | 1.4% |
8 | 10 | 2 | 1.4% |
100万以上500万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | 32.0% |
2 | 3 | 21 | 16.8% |
3 | 4 | 18 | 14.4% |
3 | 2 | 18 | 14.4% |
4 | 6 | 9 | 7.2% |
4 | 5 | 9 | 7.2% |
5 | 7 | 5 | 4.0% |
6 | 11 | 2 | 1.6% |
6 | 8 | 2 | 1.6% |
7 | 15 | 1 | 0.8% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | 27.2% |
2 | 2 | 27 | 21.6% |
3 | 4 | 18 | 14.4% |
4 | 3 | 15 | 12.0% |
5 | 6 | 13 | 10.4% |
6 | 5 | 6 | 4.8% |
7 | 7 | 4 | 3.2% |
8 | 9 | 3 | 2.4% |
9 | 11 | 2 | 1.6% |
9 | 8 | 2 | 1.6% |
10 | 10 | 1 | 0.8% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 32 | 25.6% |
2 | 2 | 29 | 23.2% |
3 | 3 | 16 | 12.8% |
4 | 5 | 14 | 11.2% |
5 | 4 | 12 | 9.6% |
6 | 7 | 6 | 4.8% |
7 | 6 | 5 | 4.0% |
7 | 8 | 5 | 4.0% |
8 | 10 | 3 | 2.4% |
9 | 11 | 1 | 0.8% |
9 | 13 | 1 | 0.8% |
9 | 14 | 1 | 0.8% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 20.8% |
2 | 2 | 23 | 18.4% |
3 | 3 | 18 | 14.4% |
4 | 4 | 17 | 13.6% |
5 | 6 | 12 | 9.6% |
6 | 7 | 10 | 8.0% |
7 | 5 | 6 | 4.8% |
7 | 8 | 6 | 4.8% |
8 | 9 | 4 | 3.2% |
9 | 13 | 1 | 0.8% |
9 | 10 | 1 | 0.8% |
9 | 0 | 1 | 0.8% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 30 | 24.0% |
2 | 1 | 26 | 20.8% |
3 | 3 | 15 | 12.0% |
4 | 5 | 12 | 9.6% |
4 | 4 | 12 | 9.6% |
5 | 7 | 11 | 8.8% |
6 | 6 | 8 | 6.4% |
7 | 8 | 4 | 3.2% |
8 | 9 | 2 | 1.6% |
8 | 10 | 2 | 1.6% |
9 | 0 | 1 | 0.8% |
9 | 11 | 1 | 0.8% |
9 | 13 | 1 | 0.8% |
500万以上3000万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 19 | 20.9% |
2 | 4 | 15 | 16.5% |
3 | 1 | 13 | 14.3% |
3 | 2 | 13 | 14.3% |
4 | 7 | 11 | 12.1% |
5 | 6 | 6 | 6.6% |
5 | 5 | 6 | 6.6% |
6 | 9 | 3 | 3.3% |
7 | 10 | 2 | 2.2% |
7 | 11 | 2 | 2.2% |
8 | 8 | 1 | 1.1% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | 20.9% |
2 | 4 | 13 | 14.3% |
2 | 2 | 13 | 14.3% |
3 | 3 | 11 | 12.1% |
4 | 5 | 9 | 9.9% |
5 | 6 | 6 | 6.6% |
5 | 9 | 6 | 6.6% |
6 | 7 | 4 | 4.4% |
6 | 8 | 4 | 4.4% |
7 | 11 | 2 | 2.2% |
7 | 10 | 2 | 2.2% |
7 | 12 | 2 | 2.2% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 17 | 18.7% |
2 | 1 | 16 | 17.6% |
3 | 6 | 9 | 9.9% |
3 | 4 | 9 | 9.9% |
4 | 5 | 7 | 7.7% |
4 | 8 | 7 | 7.7% |
4 | 3 | 7 | 7.7% |
5 | 7 | 5 | 5.5% |
5 | 9 | 5 | 5.5% |
6 | 10 | 3 | 3.3% |
7 | 12 | 2 | 2.2% |
7 | 13 | 2 | 2.2% |
8 | 14 | 1 | 1.1% |
8 | 11 | 1 | 1.1% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 18 | 19.8% |
2 | 1 | 17 | 18.7% |
2 | 2 | 17 | 18.7% |
3 | 4 | 9 | 9.9% |
4 | 6 | 8 | 8.8% |
5 | 7 | 7 | 7.7% |
6 | 5 | 6 | 6.6% |
7 | 8 | 4 | 4.4% |
8 | 13 | 2 | 2.2% |
9 | 10 | 1 | 1.1% |
9 | 11 | 1 | 1.1% |
9 | 12 | 1 | 1.1% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | 20.9% |
2 | 3 | 15 | 16.5% |
3 | 2 | 13 | 14.3% |
4 | 4 | 10 | 11.0% |
4 | 5 | 10 | 11.0% |
5 | 6 | 7 | 7.7% |
6 | 8 | 5 | 5.5% |
7 | 9 | 4 | 4.4% |
8 | 7 | 3 | 3.3% |
9 | 16 | 1 | 1.1% |
9 | 12 | 1 | 1.1% |
9 | 15 | 1 | 1.1% |
9 | 11 | 1 | 1.1% |
9 | 14 | 1 | 1.1% |
3000万以上の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | 13.0% |
1 | 2 | 7 | 13.0% |
2 | 1 | 6 | 11.1% |
2 | 8 | 6 | 11.1% |
3 | 7 | 5 | 9.3% |
3 | 4 | 5 | 9.3% |
4 | 5 | 4 | 7.4% |
4 | 3 | 4 | 7.4% |
5 | 11 | 3 | 5.6% |
6 | 9 | 2 | 3.7% |
6 | 12 | 2 | 3.7% |
7 | 15 | 1 | 1.9% |
7 | 10 | 1 | 1.9% |
7 | 18 | 1 | 1.9% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | 16.7% |
2 | 5 | 8 | 14.8% |
3 | 7 | 6 | 11.1% |
3 | 4 | 6 | 11.1% |
4 | 3 | 5 | 9.3% |
4 | 1 | 5 | 9.3% |
5 | 11 | 4 | 7.4% |
6 | 6 | 3 | 5.6% |
6 | 9 | 3 | 5.6% |
7 | 8 | 2 | 3.7% |
7 | 12 | 2 | 3.7% |
8 | 15 | 1 | 1.9% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 18.5% |
2 | 6 | 6 | 11.1% |
2 | 2 | 6 | 11.1% |
3 | 4 | 4 | 7.4% |
3 | 12 | 4 | 7.4% |
3 | 5 | 4 | 7.4% |
4 | 11 | 3 | 5.6% |
4 | 8 | 3 | 5.6% |
4 | 7 | 3 | 5.6% |
5 | 9 | 2 | 3.7% |
5 | 1 | 2 | 3.7% |
5 | 15 | 2 | 3.7% |
5 | 14 | 2 | 3.7% |
6 | 13 | 1 | 1.9% |
6 | 16 | 1 | 1.9% |
6 | 10 | 1 | 1.9% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 16.7% |
2 | 1 | 8 | 14.8% |
3 | 4 | 7 | 13.0% |
4 | 5 | 5 | 9.3% |
5 | 8 | 4 | 7.4% |
5 | 10 | 4 | 7.4% |
6 | 2 | 3 | 5.6% |
6 | 9 | 3 | 5.6% |
6 | 11 | 3 | 5.6% |
7 | 6 | 2 | 3.7% |
7 | 12 | 2 | 3.7% |
7 | 13 | 2 | 3.7% |
8 | 15 | 1 | 1.9% |
8 | 16 | 1 | 1.9% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 20.4% |
2 | 1 | 10 | 18.5% |
3 | 5 | 7 | 13.0% |
4 | 2 | 6 | 11.1% |
5 | 7 | 4 | 7.4% |
5 | 8 | 4 | 7.4% |
5 | 6 | 4 | 7.4% |
6 | 4 | 3 | 5.6% |
7 | 10 | 2 | 3.7% |
8 | 11 | 1 | 1.9% |
8 | 14 | 1 | 1.9% |
8 | 13 | 1 | 1.9% |