●内容
12月9日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2018-12-09 17:20
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
14:50 | 15:01 | 15:20 | 15:31 | 15:40 |
レース | ||||
中京10R つわぶき賞 |
阪神10R 堺ステークス |
中山11R カペラS |
中京11R 名古屋日刊S |
阪神11R 阪神JF |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
1番人気 (4) |
1番人気 (6) |
4番人気 (6) |
1番人気 (11) |
1番人気 (13) |
1番人気 (4) |
3番人気 (5) |
4番人気 (6) |
1番人気 (11) |
1番人気 (13) |
2番人気 (9) |
9番人気 (3) |
8番人気 (5) |
3番人気 (2) |
8番人気 (16) |
1番人気 (4) |
4番人気 (1) |
11番人気 (11) |
6番人気 (8) |
2番人気 (9) |
2番人気 (9) |
5番人気 (7) |
8番人気 (5) |
1番人気 (11) |
7番人気 (5) |
2番人気 (9) |
8番人気 (9) |
1番人気 (2) |
1番人気 (11) |
1番人気 (13) |
2番人気 (9) |
1番人気 (6) |
5番人気 (4) |
5番人気 (9) |
4番人気 (11) |
1番人気 (4) |
5番人気 (7) |
7番人気 (13) |
2番人気 (3) |
5番人気 (10) |
3番人気 (12) |
4番人気 (1) |
6番人気 (15) |
2番人気 (3) |
3番人気 (4) |
1番人気 (4) |
5番人気 (7) |
7番人気 (13) |
2番人気 (3) |
7番人気 (5) |
3番人気 (12) |
1番人気 (6) |
3番人気 (8) |
2番人気 (3) |
10番人気 (7) |
4番人気 (1) |
1番人気 (6) |
3番人気 (8) |
1番人気 (11) |
7番人気 (5) |
結果 | ||||
勝馬 | ||||
9 アフランシール | 5 テルペリオン | 2 コパノキッキング | 11 プラチナヴォイス | 13 ダノンファンタジー |
単勝人気 | ||||
2番人気 | 3番人気 | 1番人気 | 1番人気 | 1番人気 |
残り票数 | ||||
971,173票 | 177,243票 | 42,947票 | 15,667票 | 4,195票 |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
発売票数 | 5,801,494票 |
発売金額 | 580,149,400円 |
払戻金 | 96,800円 |
的中票数 | 4,195票 |
払戻金ごとのオッズランキング
参考情報
12月の配当金は
100万以上500万以下が32.4%
100万以下が29.4%
500万以上3000万以下が23.5%
3000万以上が14.7%
100万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | 51.0% |
2 | 2 | 33 | 22.4% |
3 | 3 | 18 | 12.2% |
4 | 5 | 7 | 4.8% |
5 | 7 | 5 | 3.4% |
6 | 4 | 4 | 2.7% |
7 | 6 | 2 | 1.4% |
8 | 13 | 1 | 0.7% |
8 | 9 | 1 | 0.7% |
8 | 11 | 1 | 0.7% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | 47.6% |
2 | 2 | 34 | 23.1% |
3 | 3 | 17 | 11.6% |
4 | 4 | 8 | 5.4% |
5 | 5 | 7 | 4.8% |
6 | 6 | 3 | 2.0% |
6 | 7 | 3 | 2.0% |
7 | 9 | 2 | 1.4% |
7 | 11 | 2 | 1.4% |
8 | 8 | 1 | 0.7% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 55 | 37.4% |
2 | 2 | 26 | 17.7% |
3 | 3 | 21 | 14.3% |
4 | 4 | 14 | 9.5% |
5 | 5 | 11 | 7.5% |
5 | 6 | 11 | 7.5% |
6 | 10 | 3 | 2.0% |
7 | 8 | 2 | 1.4% |
7 | 7 | 2 | 1.4% |
8 | 9 | 1 | 0.7% |
8 | 16 | 1 | 0.7% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | 46.3% |
2 | 2 | 33 | 22.4% |
3 | 5 | 10 | 6.8% |
3 | 3 | 10 | 6.8% |
4 | 6 | 9 | 6.1% |
5 | 4 | 8 | 5.4% |
6 | 8 | 4 | 2.7% |
7 | 7 | 1 | 0.7% |
7 | 15 | 1 | 0.7% |
7 | 10 | 1 | 0.7% |
7 | 11 | 1 | 0.7% |
7 | 9 | 1 | 0.7% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | 46.3% |
2 | 2 | 28 | 19.0% |
3 | 3 | 15 | 10.2% |
4 | 5 | 12 | 8.2% |
5 | 4 | 10 | 6.8% |
6 | 6 | 4 | 2.7% |
7 | 7 | 3 | 2.0% |
7 | 9 | 3 | 2.0% |
8 | 8 | 2 | 1.4% |
8 | 10 | 2 | 1.4% |
100万以上500万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | 31.5% |
2 | 3 | 21 | 16.5% |
3 | 4 | 19 | 15.0% |
4 | 2 | 18 | 14.2% |
5 | 6 | 9 | 7.1% |
5 | 5 | 9 | 7.1% |
6 | 7 | 5 | 3.9% |
7 | 11 | 2 | 1.6% |
7 | 8 | 2 | 1.6% |
8 | 10 | 1 | 0.8% |
8 | 15 | 1 | 0.8% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | 26.8% |
2 | 2 | 29 | 22.8% |
3 | 4 | 18 | 14.2% |
4 | 3 | 15 | 11.8% |
5 | 6 | 13 | 10.2% |
6 | 5 | 6 | 4.7% |
7 | 7 | 4 | 3.1% |
8 | 9 | 3 | 2.4% |
9 | 11 | 2 | 1.6% |
9 | 8 | 2 | 1.6% |
10 | 10 | 1 | 0.8% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 32 | 25.2% |
2 | 2 | 30 | 23.6% |
3 | 3 | 16 | 12.6% |
4 | 5 | 14 | 11.0% |
5 | 4 | 13 | 10.2% |
6 | 7 | 6 | 4.7% |
7 | 6 | 5 | 3.9% |
7 | 8 | 5 | 3.9% |
8 | 10 | 3 | 2.4% |
9 | 11 | 1 | 0.8% |
9 | 13 | 1 | 0.8% |
9 | 14 | 1 | 0.8% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 28 | 22.0% |
2 | 2 | 23 | 18.1% |
3 | 3 | 18 | 14.2% |
4 | 4 | 17 | 13.4% |
5 | 6 | 12 | 9.4% |
6 | 7 | 10 | 7.9% |
7 | 5 | 6 | 4.7% |
7 | 8 | 6 | 4.7% |
8 | 9 | 4 | 3.1% |
9 | 13 | 1 | 0.8% |
9 | 10 | 1 | 0.8% |
9 | 0 | 1 | 0.8% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 30 | 23.6% |
2 | 1 | 27 | 21.3% |
3 | 3 | 15 | 11.8% |
4 | 5 | 13 | 10.2% |
5 | 4 | 12 | 9.4% |
6 | 7 | 11 | 8.7% |
7 | 6 | 8 | 6.3% |
8 | 8 | 4 | 3.1% |
9 | 9 | 2 | 1.6% |
9 | 10 | 2 | 1.6% |
10 | 0 | 1 | 0.8% |
10 | 11 | 1 | 0.8% |
10 | 13 | 1 | 0.8% |
500万以上3000万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 19 | 20.9% |
2 | 4 | 15 | 16.5% |
3 | 1 | 13 | 14.3% |
3 | 2 | 13 | 14.3% |
4 | 7 | 11 | 12.1% |
5 | 6 | 6 | 6.6% |
5 | 5 | 6 | 6.6% |
6 | 9 | 3 | 3.3% |
7 | 10 | 2 | 2.2% |
7 | 11 | 2 | 2.2% |
8 | 8 | 1 | 1.1% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | 20.9% |
2 | 4 | 13 | 14.3% |
2 | 2 | 13 | 14.3% |
3 | 3 | 11 | 12.1% |
4 | 5 | 9 | 9.9% |
5 | 6 | 6 | 6.6% |
5 | 9 | 6 | 6.6% |
6 | 7 | 4 | 4.4% |
6 | 8 | 4 | 4.4% |
7 | 11 | 2 | 2.2% |
7 | 10 | 2 | 2.2% |
7 | 12 | 2 | 2.2% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 17 | 18.7% |
2 | 1 | 16 | 17.6% |
3 | 6 | 9 | 9.9% |
3 | 4 | 9 | 9.9% |
4 | 5 | 7 | 7.7% |
4 | 8 | 7 | 7.7% |
4 | 3 | 7 | 7.7% |
5 | 7 | 5 | 5.5% |
5 | 9 | 5 | 5.5% |
6 | 10 | 3 | 3.3% |
7 | 12 | 2 | 2.2% |
7 | 13 | 2 | 2.2% |
8 | 14 | 1 | 1.1% |
8 | 11 | 1 | 1.1% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 18 | 19.8% |
2 | 1 | 17 | 18.7% |
2 | 2 | 17 | 18.7% |
3 | 4 | 9 | 9.9% |
4 | 6 | 8 | 8.8% |
5 | 7 | 7 | 7.7% |
6 | 5 | 6 | 6.6% |
7 | 8 | 4 | 4.4% |
8 | 13 | 2 | 2.2% |
9 | 10 | 1 | 1.1% |
9 | 11 | 1 | 1.1% |
9 | 12 | 1 | 1.1% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | 20.9% |
2 | 3 | 15 | 16.5% |
3 | 2 | 13 | 14.3% |
4 | 4 | 10 | 11.0% |
4 | 5 | 10 | 11.0% |
5 | 6 | 7 | 7.7% |
6 | 8 | 5 | 5.5% |
7 | 9 | 4 | 4.4% |
8 | 7 | 3 | 3.3% |
9 | 16 | 1 | 1.1% |
9 | 12 | 1 | 1.1% |
9 | 15 | 1 | 1.1% |
9 | 11 | 1 | 1.1% |
9 | 14 | 1 | 1.1% |
3000万以上の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | 13.0% |
1 | 2 | 7 | 13.0% |
2 | 1 | 6 | 11.1% |
2 | 8 | 6 | 11.1% |
3 | 7 | 5 | 9.3% |
3 | 4 | 5 | 9.3% |
4 | 5 | 4 | 7.4% |
4 | 3 | 4 | 7.4% |
5 | 11 | 3 | 5.6% |
6 | 9 | 2 | 3.7% |
6 | 12 | 2 | 3.7% |
7 | 15 | 1 | 1.9% |
7 | 10 | 1 | 1.9% |
7 | 18 | 1 | 1.9% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | 16.7% |
2 | 5 | 8 | 14.8% |
3 | 7 | 6 | 11.1% |
3 | 4 | 6 | 11.1% |
4 | 3 | 5 | 9.3% |
4 | 1 | 5 | 9.3% |
5 | 11 | 4 | 7.4% |
6 | 6 | 3 | 5.6% |
6 | 9 | 3 | 5.6% |
7 | 8 | 2 | 3.7% |
7 | 12 | 2 | 3.7% |
8 | 15 | 1 | 1.9% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 18.5% |
2 | 6 | 6 | 11.1% |
2 | 2 | 6 | 11.1% |
3 | 4 | 4 | 7.4% |
3 | 12 | 4 | 7.4% |
3 | 5 | 4 | 7.4% |
4 | 11 | 3 | 5.6% |
4 | 8 | 3 | 5.6% |
4 | 7 | 3 | 5.6% |
5 | 9 | 2 | 3.7% |
5 | 1 | 2 | 3.7% |
5 | 15 | 2 | 3.7% |
5 | 14 | 2 | 3.7% |
6 | 13 | 1 | 1.9% |
6 | 16 | 1 | 1.9% |
6 | 10 | 1 | 1.9% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 16.7% |
2 | 1 | 8 | 14.8% |
3 | 4 | 7 | 13.0% |
4 | 5 | 5 | 9.3% |
5 | 8 | 4 | 7.4% |
5 | 10 | 4 | 7.4% |
6 | 2 | 3 | 5.6% |
6 | 9 | 3 | 5.6% |
6 | 11 | 3 | 5.6% |
7 | 6 | 2 | 3.7% |
7 | 12 | 2 | 3.7% |
7 | 13 | 2 | 3.7% |
8 | 15 | 1 | 1.9% |
8 | 16 | 1 | 1.9% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 20.4% |
2 | 1 | 10 | 18.5% |
3 | 5 | 7 | 13.0% |
4 | 2 | 6 | 11.1% |
5 | 7 | 4 | 7.4% |
5 | 8 | 4 | 7.4% |
5 | 6 | 4 | 7.4% |
6 | 4 | 3 | 5.6% |
7 | 10 | 2 | 3.7% |
8 | 11 | 1 | 1.9% |
8 | 14 | 1 | 1.9% |
8 | 13 | 1 | 1.9% |