4月21日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2019-04-21 17:36
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
15:01 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
レース | ||||
京都10R 桃山S |
東京10R 鎌倉S |
福島11R 福島中央TV |
京都11R マイラーズC |
東京11R フローラS |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
7番人気 (10) |
1番人気 (7) |
5番人気 (9) |
3番人気 (4) |
1番人気 (10) |
6番人気 (5) |
2番人気 (12) |
16番人気 (7) |
2番人気 (3) |
2番人気 (2) |
7番人気 (10) |
3番人気 (6) |
2番人気 (11) |
2番人気 (3) |
3番人気 (4) |
7番人気 (10) |
13番人気 (3) |
1番人気 (8) |
3番人気 (4) |
5番人気 (13) |
6番人気 (5) |
13番人気 (3) |
7番人気 (16) |
4番人気 (2) |
5番人気 (13) |
2番人気 (4) |
6番人気 (11) |
12番人気 (13) |
2番人気 (3) |
1番人気 (10) |
4番人気 (6) |
5番人気 (5) |
4番人気 (10) |
5番人気 (8) |
6番人気 (8) |
4番人気 (6) |
6番人気 (11) |
5番人気 (9) |
7番人気 (10) |
6番人気 (8) |
11番人気 (11) |
1番人気 (7) |
8番人気 (12) |
5番人気 (8) |
2番人気 (2) |
4番人気 (6) |
13番人気 (3) |
7番人気 (16) |
2番人気 (3) |
2番人気 (2) |
7番人気 (10) |
13番人気 (3) |
7番人気 (16) |
7番人気 (10) |
12番人気 (6) |
1番人気 (3) |
4番人気 (13) |
15番人気 (6) |
3番人気 (4) |
2番人気 (2) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
7 タイセイパルサー | 7 フュージョンロック | 15 カネトシブレス | 6 ダノンプレミアム | 4 ウィクトーリア |
単勝人気 | ||||
12番人気 | 1番人気 | 10番人気 | 1番人気 | 3番人気 |
残り票数 | ||||
51,515票 | 9,712票 | 410票 | 277票 | 37票 |
発売票数 | 6,501,868票 |
発売金額 | 650,186,800円 |
払戻金 | 12,300,830円 |
的中票数 | 37票 |
払戻金ごとのオッズランキング
参考情報
4月の配当金は
500万以上3000万以下が42.4%
100万以上500万以下が21.2%
100万以下が18.2%
3000万以上が18.2%
100万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | 50.0% |
2 | 2 | 37 | 23.7% |
3 | 3 | 18 | 11.5% |
4 | 5 | 8 | 5.1% |
5 | 7 | 6 | 3.8% |
6 | 4 | 4 | 2.6% |
7 | 6 | 2 | 1.3% |
8 | 13 | 1 | 0.6% |
8 | 9 | 1 | 0.6% |
8 | 11 | 1 | 0.6% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | 48.1% |
2 | 2 | 35 | 22.4% |
3 | 3 | 18 | 11.5% |
4 | 4 | 8 | 5.1% |
5 | 5 | 7 | 4.5% |
6 | 7 | 3 | 1.9% |
6 | 11 | 3 | 1.9% |
6 | 6 | 3 | 1.9% |
7 | 9 | 2 | 1.3% |
8 | 14 | 1 | 0.6% |
8 | 8 | 1 | 0.6% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 60 | 38.5% |
2 | 2 | 26 | 16.7% |
3 | 3 | 23 | 14.7% |
4 | 4 | 14 | 9.0% |
5 | 5 | 12 | 7.7% |
6 | 6 | 11 | 7.1% |
7 | 10 | 3 | 1.9% |
7 | 8 | 3 | 1.9% |
8 | 7 | 2 | 1.3% |
9 | 9 | 1 | 0.6% |
9 | 16 | 1 | 0.6% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 71 | 45.5% |
2 | 2 | 34 | 21.8% |
3 | 3 | 12 | 7.7% |
4 | 5 | 10 | 6.4% |
5 | 6 | 9 | 5.8% |
6 | 4 | 8 | 5.1% |
7 | 8 | 4 | 2.6% |
8 | 7 | 3 | 1.9% |
9 | 11 | 1 | 0.6% |
9 | 10 | 1 | 0.6% |
9 | 13 | 1 | 0.6% |
9 | 9 | 1 | 0.6% |
9 | 15 | 1 | 0.6% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | 46.2% |
2 | 2 | 29 | 18.6% |
3 | 3 | 16 | 10.3% |
4 | 5 | 12 | 7.7% |
5 | 4 | 10 | 6.4% |
6 | 7 | 4 | 2.6% |
6 | 6 | 4 | 2.6% |
6 | 9 | 4 | 2.6% |
7 | 8 | 3 | 1.9% |
8 | 10 | 2 | 1.3% |
100万以上500万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 42 | 31.1% |
2 | 3 | 21 | 15.6% |
2 | 2 | 21 | 15.6% |
3 | 4 | 20 | 14.8% |
4 | 5 | 10 | 7.4% |
5 | 6 | 9 | 6.7% |
6 | 7 | 6 | 4.4% |
7 | 11 | 2 | 1.5% |
7 | 8 | 2 | 1.5% |
8 | 10 | 1 | 0.7% |
8 | 15 | 1 | 0.7% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 36 | 26.7% |
2 | 2 | 30 | 22.2% |
3 | 4 | 19 | 14.1% |
4 | 3 | 17 | 12.6% |
5 | 6 | 14 | 10.4% |
6 | 5 | 6 | 4.4% |
7 | 7 | 4 | 3.0% |
8 | 9 | 3 | 2.2% |
9 | 11 | 2 | 1.5% |
9 | 8 | 2 | 1.5% |
10 | 10 | 1 | 0.7% |
10 | 12 | 1 | 0.7% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 35 | 25.9% |
2 | 2 | 31 | 23.0% |
3 | 3 | 16 | 11.9% |
4 | 5 | 15 | 11.1% |
5 | 4 | 13 | 9.6% |
6 | 6 | 7 | 5.2% |
7 | 7 | 6 | 4.4% |
8 | 8 | 5 | 3.7% |
9 | 10 | 3 | 2.2% |
10 | 11 | 2 | 1.5% |
11 | 13 | 1 | 0.7% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | 23.0% |
2 | 2 | 23 | 17.0% |
3 | 3 | 21 | 15.6% |
4 | 4 | 17 | 12.6% |
5 | 6 | 13 | 9.6% |
6 | 7 | 10 | 7.4% |
7 | 8 | 7 | 5.2% |
8 | 5 | 6 | 4.4% |
9 | 9 | 4 | 3.0% |
10 | 13 | 1 | 0.7% |
10 | 10 | 1 | 0.7% |
10 | 0 | 1 | 0.7% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 32 | 23.7% |
2 | 1 | 30 | 22.2% |
3 | 3 | 16 | 11.9% |
4 | 5 | 13 | 9.6% |
4 | 4 | 13 | 9.6% |
5 | 7 | 11 | 8.1% |
6 | 6 | 8 | 5.9% |
7 | 8 | 4 | 3.0% |
8 | 10 | 3 | 2.2% |
9 | 9 | 2 | 1.5% |
10 | 0 | 1 | 0.7% |
10 | 11 | 1 | 0.7% |
10 | 13 | 1 | 0.7% |
500万以上3000万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 20 | 21.1% |
2 | 4 | 15 | 15.8% |
2 | 1 | 15 | 15.8% |
3 | 2 | 13 | 13.7% |
4 | 7 | 11 | 11.6% |
5 | 5 | 7 | 7.4% |
6 | 6 | 6 | 6.3% |
7 | 9 | 3 | 3.2% |
8 | 11 | 2 | 2.1% |
8 | 10 | 2 | 2.1% |
9 | 8 | 1 | 1.1% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 21 | 22.1% |
2 | 4 | 13 | 13.7% |
2 | 2 | 13 | 13.7% |
3 | 3 | 11 | 11.6% |
4 | 5 | 9 | 9.5% |
5 | 9 | 7 | 7.4% |
6 | 6 | 6 | 6.3% |
7 | 7 | 4 | 4.2% |
7 | 8 | 4 | 4.2% |
8 | 12 | 3 | 3.2% |
9 | 11 | 2 | 2.1% |
9 | 10 | 2 | 2.1% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 18 | 18.9% |
2 | 1 | 16 | 16.8% |
3 | 6 | 10 | 10.5% |
4 | 4 | 9 | 9.5% |
5 | 5 | 8 | 8.4% |
6 | 8 | 7 | 7.4% |
6 | 3 | 7 | 7.4% |
7 | 7 | 5 | 5.3% |
7 | 9 | 5 | 5.3% |
8 | 10 | 3 | 3.2% |
8 | 12 | 3 | 3.2% |
9 | 13 | 2 | 2.1% |
10 | 14 | 1 | 1.1% |
10 | 11 | 1 | 1.1% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 18 | 18.9% |
2 | 1 | 17 | 17.9% |
2 | 2 | 17 | 17.9% |
3 | 4 | 10 | 10.5% |
4 | 6 | 9 | 9.5% |
5 | 7 | 7 | 7.4% |
6 | 5 | 6 | 6.3% |
7 | 8 | 5 | 5.3% |
8 | 12 | 2 | 2.1% |
8 | 13 | 2 | 2.1% |
9 | 10 | 1 | 1.1% |
9 | 11 | 1 | 1.1% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | 20.0% |
2 | 3 | 16 | 16.8% |
3 | 2 | 15 | 15.8% |
4 | 5 | 11 | 11.6% |
5 | 4 | 10 | 10.5% |
6 | 6 | 7 | 7.4% |
7 | 8 | 5 | 5.3% |
8 | 9 | 4 | 4.2% |
9 | 7 | 3 | 3.2% |
10 | 16 | 1 | 1.1% |
10 | 12 | 1 | 1.1% |
10 | 15 | 1 | 1.1% |
10 | 11 | 1 | 1.1% |
10 | 14 | 1 | 1.1% |
3000万以上の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 8 | 14.5% |
2 | 6 | 7 | 12.7% |
3 | 1 | 6 | 10.9% |
3 | 8 | 6 | 10.9% |
4 | 7 | 5 | 9.1% |
4 | 4 | 5 | 9.1% |
5 | 5 | 4 | 7.3% |
5 | 3 | 4 | 7.3% |
6 | 11 | 3 | 5.5% |
7 | 9 | 2 | 3.6% |
7 | 12 | 2 | 3.6% |
8 | 15 | 1 | 1.8% |
8 | 10 | 1 | 1.8% |
8 | 18 | 1 | 1.8% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | 16.4% |
2 | 5 | 8 | 14.5% |
3 | 7 | 6 | 10.9% |
3 | 4 | 6 | 10.9% |
4 | 3 | 5 | 9.1% |
4 | 1 | 5 | 9.1% |
5 | 11 | 4 | 7.3% |
6 | 6 | 3 | 5.5% |
6 | 9 | 3 | 5.5% |
7 | 15 | 2 | 3.6% |
7 | 8 | 2 | 3.6% |
7 | 12 | 2 | 3.6% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 18.2% |
2 | 6 | 6 | 10.9% |
2 | 2 | 6 | 10.9% |
3 | 12 | 5 | 9.1% |
4 | 4 | 4 | 7.3% |
4 | 5 | 4 | 7.3% |
5 | 11 | 3 | 5.5% |
5 | 8 | 3 | 5.5% |
5 | 7 | 3 | 5.5% |
6 | 9 | 2 | 3.6% |
6 | 1 | 2 | 3.6% |
6 | 15 | 2 | 3.6% |
6 | 14 | 2 | 3.6% |
7 | 13 | 1 | 1.8% |
7 | 16 | 1 | 1.8% |
7 | 10 | 1 | 1.8% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 16.4% |
2 | 1 | 8 | 14.5% |
3 | 4 | 7 | 12.7% |
4 | 5 | 5 | 9.1% |
5 | 8 | 4 | 7.3% |
5 | 10 | 4 | 7.3% |
5 | 11 | 4 | 7.3% |
6 | 2 | 3 | 5.5% |
6 | 9 | 3 | 5.5% |
7 | 6 | 2 | 3.6% |
7 | 12 | 2 | 3.6% |
7 | 13 | 2 | 3.6% |
8 | 15 | 1 | 1.8% |
8 | 16 | 1 | 1.8% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 20.0% |
2 | 1 | 10 | 18.2% |
3 | 5 | 8 | 14.5% |
4 | 2 | 6 | 10.9% |
5 | 7 | 4 | 7.3% |
5 | 8 | 4 | 7.3% |
5 | 6 | 4 | 7.3% |
6 | 4 | 3 | 5.5% |
7 | 10 | 2 | 3.6% |
8 | 11 | 1 | 1.8% |
8 | 14 | 1 | 1.8% |
8 | 13 | 1 | 1.8% |