1月5日(火) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2021-01-05 16:20
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
14:35 | 15:01 | 15:10 | 15:35 | 15:45 |
レース | ||||
中京9R 門松S |
中山10R ジュニアC |
中京10R 万葉S |
中山11R 日刊中山金杯 |
中京11R スポ京都金杯 |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
6番人気 (7) |
1番人気 (5) |
7番人気 (13) |
1番人気 (9) |
2番人気 (4) |
2番人気 (6) |
7番人気 (1) |
1番人気 (12) |
5番人気 (3) |
2番人気 (4) |
1番人気 (11) |
2番人気 (4) |
1番人気 (12) |
1番人気 (9) |
3番人気 (8) |
2番人気 (6) |
1番人気 (5) |
2番人気 (11) |
7番人気 (13) |
5番人気 (1) |
2番人気 (6) |
1番人気 (5) |
8番人気 (3) |
4番人気 (14) |
2番人気 (4) |
3番人気 (2) |
2番人気 (4) |
1番人気 (12) |
6番人気 (6) |
5番人気 (1) |
3番人気 (2) |
1番人気 (5) |
2番人気 (11) |
1番人気 (9) |
8番人気 (15) |
3番人気 (2) |
1番人気 (5) |
8番人気 (3) |
1番人気 (9) |
4番人気 (16) |
1番人気 (11) |
3番人気 (8) |
2番人気 (11) |
7番人気 (13) |
4番人気 (16) |
2番人気 (6) |
1番人気 (5) |
3番人気 (6) |
6番人気 (6) |
5番人気 (1) |
1番人気 (11) |
2番人気 (4) |
1番人気 (12) |
6番人気 (6) |
1番人気 (10) |
2番人気 (6) |
1番人気 (5) |
2番人気 (11) |
6番人気 (6) |
4番人気 (16) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
6 メイショウウズマサ | 5 ヴェイルネビュラ | 13 ナムラドノヴァン | 9 ヒシイグアス | 2 ケイデンスコール |
単勝人気 | ||||
2番人気 | 1番人気 | 7番人気 | 1番人気 | 12番人気 |
残り票数 | ||||
1,067,163票 | 275,458票 | 5,651票 | 1,233票 | 9票 |
発売票数 | 6,423,792票 |
発売金額 | 642,379,200円 |
払戻金 | 49,962,820円 |
的中票数 | 9票 |
払戻金ごとのオッズランキング
参考情報
1月の配当金は
100万以下が44.7%
100万以上500万以下が23.4%
500万以上3000万以下が23.4%
3000万以上が8.5%
100万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | 49.0% |
2 | 2 | 44 | 22.7% |
3 | 3 | 25 | 12.9% |
4 | 4 | 8 | 4.1% |
4 | 5 | 8 | 4.1% |
5 | 7 | 6 | 3.1% |
6 | 6 | 3 | 1.5% |
7 | 8 | 2 | 1.0% |
8 | 11 | 1 | 0.5% |
8 | 13 | 1 | 0.5% |
8 | 9 | 1 | 0.5% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | 46.9% |
2 | 2 | 44 | 22.7% |
3 | 3 | 23 | 11.9% |
4 | 4 | 12 | 6.2% |
5 | 5 | 9 | 4.6% |
6 | 6 | 4 | 2.1% |
7 | 11 | 3 | 1.5% |
7 | 7 | 3 | 1.5% |
8 | 8 | 2 | 1.0% |
8 | 9 | 2 | 1.0% |
9 | 14 | 1 | 0.5% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | 39.2% |
2 | 2 | 32 | 16.5% |
3 | 3 | 26 | 13.4% |
4 | 4 | 20 | 10.3% |
5 | 5 | 13 | 6.7% |
6 | 6 | 12 | 6.2% |
7 | 10 | 4 | 2.1% |
7 | 7 | 4 | 2.1% |
8 | 8 | 3 | 1.5% |
9 | 9 | 2 | 1.0% |
10 | 16 | 1 | 0.5% |
10 | 15 | 1 | 0.5% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | 44.3% |
2 | 2 | 42 | 21.6% |
3 | 3 | 17 | 8.8% |
4 | 5 | 13 | 6.7% |
5 | 4 | 11 | 5.7% |
6 | 6 | 10 | 5.2% |
7 | 7 | 4 | 2.1% |
7 | 8 | 4 | 2.1% |
8 | 9 | 2 | 1.0% |
9 | 11 | 1 | 0.5% |
9 | 10 | 1 | 0.5% |
9 | 15 | 1 | 0.5% |
9 | 13 | 1 | 0.5% |
9 | 18 | 1 | 0.5% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | 45.9% |
2 | 2 | 37 | 19.1% |
3 | 3 | 23 | 11.9% |
4 | 5 | 14 | 7.2% |
4 | 4 | 14 | 7.2% |
5 | 7 | 4 | 2.1% |
5 | 6 | 4 | 2.1% |
5 | 9 | 4 | 2.1% |
6 | 8 | 3 | 1.5% |
7 | 10 | 2 | 1.0% |
100万以上500万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 56 | 35.2% |
2 | 4 | 23 | 14.5% |
3 | 3 | 22 | 13.8% |
3 | 2 | 22 | 13.8% |
4 | 5 | 13 | 8.2% |
5 | 6 | 9 | 5.7% |
6 | 7 | 6 | 3.8% |
7 | 11 | 3 | 1.9% |
7 | 8 | 3 | 1.9% |
8 | 10 | 1 | 0.6% |
8 | 15 | 1 | 0.6% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 39 | 24.5% |
2 | 2 | 37 | 23.3% |
3 | 4 | 23 | 14.5% |
4 | 3 | 22 | 13.8% |
5 | 6 | 16 | 10.1% |
6 | 7 | 6 | 3.8% |
6 | 5 | 6 | 3.8% |
7 | 11 | 3 | 1.9% |
7 | 9 | 3 | 1.9% |
8 | 8 | 2 | 1.3% |
9 | 12 | 1 | 0.6% |
9 | 10 | 1 | 0.6% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 25.8% |
2 | 2 | 37 | 23.3% |
3 | 3 | 17 | 10.7% |
4 | 5 | 16 | 10.1% |
5 | 4 | 15 | 9.4% |
6 | 8 | 9 | 5.7% |
7 | 6 | 8 | 5.0% |
7 | 7 | 8 | 5.0% |
8 | 10 | 3 | 1.9% |
9 | 11 | 2 | 1.3% |
10 | 14 | 1 | 0.6% |
10 | 13 | 1 | 0.6% |
10 | 9 | 1 | 0.6% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | 21.4% |
2 | 2 | 29 | 18.2% |
3 | 3 | 27 | 17.0% |
4 | 4 | 18 | 11.3% |
5 | 6 | 14 | 8.8% |
6 | 7 | 12 | 7.5% |
7 | 5 | 7 | 4.4% |
7 | 8 | 7 | 4.4% |
8 | 9 | 6 | 3.8% |
9 | 10 | 2 | 1.3% |
10 | 0 | 1 | 0.6% |
10 | 13 | 1 | 0.6% |
10 | 11 | 1 | 0.6% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 25.8% |
2 | 2 | 37 | 23.3% |
3 | 3 | 18 | 11.3% |
4 | 4 | 15 | 9.4% |
5 | 7 | 13 | 8.2% |
5 | 5 | 13 | 8.2% |
6 | 6 | 10 | 6.3% |
7 | 8 | 4 | 2.5% |
8 | 10 | 3 | 1.9% |
9 | 9 | 2 | 1.3% |
10 | 0 | 1 | 0.6% |
10 | 11 | 1 | 0.6% |
10 | 13 | 1 | 0.6% |
500万以上3000万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 23 | 19.2% |
2 | 1 | 20 | 16.7% |
3 | 2 | 18 | 15.0% |
3 | 4 | 18 | 15.0% |
4 | 7 | 12 | 10.0% |
5 | 5 | 9 | 7.5% |
6 | 6 | 7 | 5.8% |
7 | 9 | 4 | 3.3% |
8 | 11 | 3 | 2.5% |
8 | 10 | 3 | 2.5% |
9 | 8 | 1 | 0.8% |
9 | 12 | 1 | 0.8% |
9 | 15 | 1 | 0.8% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | 20.8% |
2 | 4 | 16 | 13.3% |
2 | 2 | 16 | 13.3% |
3 | 3 | 15 | 12.5% |
4 | 5 | 12 | 10.0% |
5 | 6 | 9 | 7.5% |
6 | 9 | 8 | 6.7% |
7 | 8 | 5 | 4.2% |
8 | 7 | 4 | 3.3% |
9 | 12 | 3 | 2.5% |
10 | 11 | 2 | 1.7% |
10 | 10 | 2 | 1.7% |
10 | 13 | 2 | 1.7% |
11 | 14 | 1 | 0.8% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | 20.0% |
2 | 2 | 22 | 18.3% |
3 | 4 | 12 | 10.0% |
4 | 5 | 11 | 9.2% |
4 | 6 | 11 | 9.2% |
5 | 3 | 9 | 7.5% |
6 | 8 | 8 | 6.7% |
7 | 7 | 5 | 4.2% |
7 | 10 | 5 | 4.2% |
7 | 9 | 5 | 4.2% |
8 | 12 | 3 | 2.5% |
9 | 13 | 2 | 1.7% |
9 | 14 | 2 | 1.7% |
10 | 11 | 1 | 0.8% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 21.7% |
2 | 2 | 20 | 16.7% |
3 | 3 | 18 | 15.0% |
4 | 4 | 15 | 12.5% |
5 | 6 | 11 | 9.2% |
6 | 7 | 10 | 8.3% |
7 | 8 | 7 | 5.8% |
8 | 5 | 6 | 5.0% |
9 | 11 | 2 | 1.7% |
9 | 12 | 2 | 1.7% |
9 | 13 | 2 | 1.7% |
10 | 10 | 1 | 0.8% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | 20.0% |
2 | 3 | 21 | 17.5% |
3 | 2 | 17 | 14.2% |
4 | 4 | 16 | 13.3% |
5 | 5 | 11 | 9.2% |
6 | 6 | 7 | 5.8% |
7 | 9 | 6 | 5.0% |
8 | 7 | 5 | 4.2% |
8 | 8 | 5 | 4.2% |
9 | 12 | 3 | 2.5% |
10 | 16 | 1 | 0.8% |
10 | 11 | 1 | 0.8% |
10 | 10 | 1 | 0.8% |
10 | 15 | 1 | 0.8% |
10 | 14 | 1 | 0.8% |
3000万以上の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | 14.1% |
2 | 8 | 8 | 12.5% |
3 | 6 | 7 | 10.9% |
4 | 7 | 6 | 9.4% |
4 | 1 | 6 | 9.4% |
4 | 4 | 6 | 9.4% |
5 | 3 | 5 | 7.8% |
6 | 5 | 4 | 6.3% |
7 | 11 | 3 | 4.7% |
7 | 9 | 3 | 4.7% |
8 | 12 | 2 | 3.1% |
8 | 10 | 2 | 3.1% |
9 | 15 | 1 | 1.6% |
9 | 18 | 1 | 1.6% |
9 | 13 | 1 | 1.6% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 15.6% |
2 | 1 | 9 | 14.1% |
2 | 2 | 9 | 14.1% |
3 | 4 | 7 | 10.9% |
4 | 7 | 6 | 9.4% |
4 | 3 | 6 | 9.4% |
5 | 6 | 4 | 6.3% |
5 | 11 | 4 | 6.3% |
6 | 9 | 3 | 4.7% |
7 | 8 | 2 | 3.1% |
7 | 12 | 2 | 3.1% |
7 | 15 | 2 | 3.1% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 17.2% |
2 | 6 | 7 | 10.9% |
2 | 2 | 7 | 10.9% |
3 | 4 | 6 | 9.4% |
3 | 12 | 6 | 9.4% |
4 | 5 | 5 | 7.8% |
5 | 11 | 3 | 4.7% |
5 | 8 | 3 | 4.7% |
5 | 14 | 3 | 4.7% |
5 | 7 | 3 | 4.7% |
6 | 13 | 2 | 3.1% |
6 | 1 | 2 | 3.1% |
6 | 9 | 2 | 3.1% |
6 | 15 | 2 | 3.1% |
7 | 16 | 1 | 1.6% |
7 | 10 | 1 | 1.6% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 12 | 18.8% |
2 | 1 | 9 | 14.1% |
3 | 4 | 7 | 10.9% |
3 | 5 | 7 | 10.9% |
4 | 8 | 5 | 7.8% |
5 | 2 | 4 | 6.3% |
5 | 10 | 4 | 6.3% |
5 | 11 | 4 | 6.3% |
6 | 13 | 3 | 4.7% |
6 | 9 | 3 | 4.7% |
7 | 12 | 2 | 3.1% |
7 | 6 | 2 | 3.1% |
8 | 16 | 1 | 1.6% |
8 | 15 | 1 | 1.6% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 13 | 20.3% |
2 | 1 | 11 | 17.2% |
3 | 5 | 9 | 14.1% |
4 | 2 | 7 | 10.9% |
5 | 8 | 5 | 7.8% |
5 | 6 | 5 | 7.8% |
6 | 7 | 4 | 6.3% |
6 | 4 | 4 | 6.3% |
7 | 10 | 2 | 3.1% |
8 | 11 | 1 | 1.6% |
8 | 12 | 1 | 1.6% |
8 | 13 | 1 | 1.6% |
8 | 14 | 1 | 1.6% |