1月24日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2021-01-24 17:35
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
15:01 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
レース | ||||
中京10R 伊賀S |
中山10R アレキサンド |
小倉11R 豊前S |
中京11R 東海S |
中山11R AJCC |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
2番人気 (10) |
5番人気 (11) |
3番人気 (3) |
6番人気 (9) |
1番人気 (9) |
2番人気 (10) |
3番人気 (7) |
3番人気 (3) |
5番人気 (1) |
2番人気 (1) |
2番人気 (10) |
4番人気 (8) |
2番人気 (1) |
6番人気 (9) |
3番人気 (4) |
2番人気 (10) |
9番人気 (9) |
3番人気 (3) |
1番人気 (6) |
2番人気 (1) |
3番人気 (3) |
6番人気 (5) |
2番人気 (1) |
1番人気 (6) |
3番人気 (4) |
2番人気 (10) |
7番人気 (10) |
2番人気 (1) |
3番人気 (10) |
3番人気 (4) |
2番人気 (10) |
7番人気 (10) |
3番人気 (3) |
1番人気 (6) |
2番人気 (1) |
3番人気 (3) |
7番人気 (10) |
3番人気 (3) |
1番人気 (6) |
3番人気 (4) |
3番人気 (3) |
5番人気 (11) |
4番人気 (14) |
1番人気 (6) |
2番人気 (1) |
3番人気 (3) |
1番人気 (6) |
3番人気 (3) |
6番人気 (9) |
2番人気 (1) |
1番人気 (4) |
5番人気 (11) |
2番人気 (1) |
3番人気 (10) |
4番人気 (12) |
2番人気 (10) |
9番人気 (9) |
2番人気 (1) |
1番人気 (6) |
1番人気 (9) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
1 メイショウテンセイ | 6 アメリカンシード | 14 テオレーマ | 11 オーヴェルニュ | 9 アリストテレス |
単勝人気 | ||||
6番人気 | 1番人気 | 4番人気 | 2番人気 | 1番人気 |
残り票数 | ||||
776,726票 | 554,587票 | 78,834票 | 12,264票 | 3,360票 |
発売票数 | 8,194,209票 |
発売金額 | 819,420,900円 |
払戻金 | 170,710円 |
的中票数 | 3,360票 |
中山10R アレキサンドの過去データ
オッズランキング
1着のランキング
過去11年で1着になった馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 36.4% |
2 | 10 | 2 | 18.2% |
2 | 2 | 2 | 18.2% |
3 | 5 | 1 | 9.1% |
3 | 3 | 1 | 9.1% |
3 | 8 | 1 | 9.1% |
1〜3着のランキング
過去11年で3着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 18.2% |
2 | 1 | 5 | 15.2% |
2 | 8 | 5 | 15.2% |
3 | 5 | 3 | 9.1% |
3 | 3 | 3 | 9.1% |
4 | 10 | 2 | 6.1% |
4 | 4 | 2 | 6.1% |
4 | 6 | 2 | 6.1% |
5 | 7 | 1 | 3.0% |
5 | 15 | 1 | 3.0% |
5 | 12 | 1 | 3.0% |
5 | 13 | 1 | 3.0% |
5 | 11 | 1 | 3.0% |
1〜5着のランキング
過去11年で5着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | 16.4% |
2 | 1 | 6 | 10.9% |
2 | 5 | 6 | 10.9% |
3 | 8 | 5 | 9.1% |
3 | 6 | 5 | 9.1% |
4 | 4 | 4 | 7.3% |
5 | 9 | 3 | 5.5% |
5 | 12 | 3 | 5.5% |
5 | 7 | 3 | 5.5% |
5 | 3 | 3 | 5.5% |
6 | 10 | 2 | 3.6% |
6 | 15 | 2 | 3.6% |
6 | 13 | 2 | 3.6% |
7 | 14 | 1 | 1.8% |
7 | 11 | 1 | 1.8% |
馬番ランキング
1着のランキング
過去11年で1着になった馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 27.3% |
2 | 6 | 1 | 9.1% |
2 | 8 | 1 | 9.1% |
2 | 15 | 1 | 9.1% |
2 | 5 | 1 | 9.1% |
2 | 12 | 1 | 9.1% |
2 | 4 | 1 | 9.1% |
2 | 16 | 1 | 9.1% |
2 | 2 | 1 | 9.1% |
1〜3着のランキング
過去11年で3着以内に入った馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 10.9% |
2 | 2 | 5 | 9.1% |
2 | 8 | 5 | 9.1% |
2 | 9 | 5 | 9.1% |
3 | 13 | 4 | 7.3% |
3 | 3 | 4 | 7.3% |
3 | 10 | 4 | 7.3% |
3 | 4 | 4 | 7.3% |
4 | 14 | 3 | 5.5% |
4 | 5 | 3 | 5.5% |
4 | 12 | 3 | 5.5% |
4 | 1 | 3 | 5.5% |
5 | 6 | 2 | 3.6% |
5 | 16 | 2 | 3.6% |
6 | 11 | 1 | 1.8% |
6 | 15 | 1 | 1.8% |
前走レースランキング
1着のランキング
過去11年で1着になった馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 五条坂特別 | 1 | 10.0% |
1 | 2011フェアウェルステークス | 1 | 10.0% |
1 | 師走ステークス | 1 | 10.0% |
1 | 摩耶ステークス | 1 | 10.0% |
1 | 初日の出賞 | 1 | 10.0% |
1 | 香取特別 | 1 | 10.0% |
1 | 仲冬ステークス | 1 | 10.0% |
1 | TwinkleTwinkle2017賞 | 1 | 10.0% |
1 | 招福ステークス | 1 | 10.0% |
1 | チバテレ杯 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去11年で3着以内に入った馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 招福ステークス | 8 | 16.3% |
2 | 師走ステークス | 4 | 8.2% |
2 | 北総ステークス | 4 | 8.2% |
3 | 2011フェアウェルステークス | 3 | 6.1% |
性別のランキング
1着のランキング
過去11年で1着になった馬の性別ランキングを表示
ランク | 性別 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 牡馬 | 9 | 81.8% |
2 | 牝馬 | 1 | 9.1% |
2 | セン馬 | 1 | 9.1% |
1〜3着のランキング
過去11年で3着以内に入った馬の性別ランキングを表示
ランク | 性別 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 牡馬 | 41 | 74.5% |
2 | セン馬 | 8 | 14.5% |
3 | 牝馬 | 6 | 10.9% |
年齢のランキング
1着のランキング
過去11年で1着になった馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4歳 | 5 | 45.5% |
2 | 5歳 | 4 | 36.4% |
3 | 6歳 | 1 | 9.1% |
3 | 7歳 | 1 | 9.1% |
1〜3着のランキング
過去11年で3着以内に入った馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5歳 | 20 | 36.4% |
2 | 4歳 | 16 | 29.1% |
3 | 6歳 | 8 | 14.5% |
4 | 7歳 | 7 | 12.7% |
5 | 8歳 | 4 | 7.3% |