5月23日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2021-05-23 17:20
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
14:50 | 15:01 | 15:20 | 15:30 | 15:40 |
レース | ||||
中京10R 鳳雛S |
東京10R フリーウェイ |
新潟11R 韋駄天S |
中京11R 大垣S |
東京11R 優駿牝馬 |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
3番人気 (6) |
4番人気 (6) |
1番人気 (9) |
2番人気 (9) |
1番人気 (11) |
1番人気 (4) |
2番人気 (11) |
1番人気 (9) |
3番人気 (1) |
1番人気 (11) |
2番人気 (11) |
5番人気 (17) |
1番人気 (9) |
4番人気 (8) |
1番人気 (11) |
4番人気 (3) |
6番人気 (9) |
1番人気 (9) |
1番人気 (15) |
1番人気 (11) |
1番人気 (4) |
5番人気 (17) |
1番人気 (9) |
2番人気 (9) |
3番人気 (9) |
5番人気 (8) |
2番人気 (11) |
1番人気 (9) |
4番人気 (8) |
1番人気 (11) |
2番人気 (11) |
5番人気 (17) |
1番人気 (9) |
1番人気 (15) |
1番人気 (11) |
4番人気 (3) |
3番人気 (4) |
2番人気 (12) |
2番人気 (9) |
1番人気 (11) |
2番人気 (11) |
3番人気 (4) |
1番人気 (9) |
1番人気 (15) |
1番人気 (11) |
1番人気 (4) |
5番人気 (17) |
2番人気 (12) |
2番人気 (9) |
2番人気 (7) |
2番人気 (11) |
5番人気 (17) |
1番人気 (9) |
1番人気 (15) |
3番人気 (9) |
4番人気 (3) |
2番人気 (11) |
1番人気 (9) |
3番人気 (1) |
1番人気 (11) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
8 ウェルドーン | 11 リアンティサージュ | 6 タマモメイトウ | 5 デンコウリジエール | 9 ユーバーレーベン |
単勝人気 | ||||
5番人気 | 2番人気 | 14番人気 | 6番人気 | 3番人気 |
残り票数 | ||||
957,599票 | 159,537票 | 557票 | 29票 | 2票 |
発売票数 | 7,773,775票 |
発売金額 | 777,377,500円 |
払戻金 | 272,082,120円 |
的中票数 | 2票 |
東京10R フリーウェイの過去データ
オッズランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 20.0% |
1 | 2 | 2 | 20.0% |
2 | 9 | 1 | 10.0% |
2 | 3 | 1 | 10.0% |
2 | 4 | 1 | 10.0% |
2 | 1 | 1 | 10.0% |
2 | 11 | 1 | 10.0% |
2 | 5 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 20.0% |
2 | 6 | 4 | 13.3% |
2 | 3 | 4 | 13.3% |
2 | 4 | 4 | 13.3% |
3 | 7 | 3 | 10.0% |
4 | 9 | 2 | 6.7% |
4 | 8 | 2 | 6.7% |
4 | 5 | 2 | 6.7% |
4 | 1 | 2 | 6.7% |
5 | 11 | 1 | 3.3% |
1〜5着のランキング
過去10年で5着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 12.0% |
1 | 2 | 6 | 12.0% |
1 | 1 | 6 | 12.0% |
2 | 3 | 5 | 10.0% |
2 | 8 | 5 | 10.0% |
2 | 7 | 5 | 10.0% |
3 | 6 | 4 | 8.0% |
3 | 5 | 4 | 8.0% |
4 | 10 | 2 | 4.0% |
4 | 9 | 2 | 4.0% |
4 | 15 | 2 | 4.0% |
5 | 13 | 1 | 2.0% |
5 | 12 | 1 | 2.0% |
5 | 11 | 1 | 2.0% |
馬番ランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 20.0% |
1 | 8 | 2 | 20.0% |
1 | 4 | 2 | 20.0% |
2 | 3 | 1 | 10.0% |
2 | 11 | 1 | 10.0% |
2 | 12 | 1 | 10.0% |
2 | 5 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 14.0% |
2 | 5 | 4 | 8.0% |
2 | 6 | 4 | 8.0% |
2 | 14 | 4 | 8.0% |
3 | 18 | 3 | 6.0% |
3 | 11 | 3 | 6.0% |
3 | 1 | 3 | 6.0% |
3 | 2 | 3 | 6.0% |
3 | 8 | 3 | 6.0% |
3 | 4 | 3 | 6.0% |
4 | 10 | 2 | 4.0% |
4 | 13 | 2 | 4.0% |
4 | 9 | 2 | 4.0% |
4 | 12 | 2 | 4.0% |
4 | 7 | 2 | 4.0% |
4 | 15 | 2 | 4.0% |
5 | 17 | 1 | 2.0% |
前走レースランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 晩春ステークス | 4 | 44.4% |
2 | オラシオンステークス | 1 | 11.1% |
2 | 錦ステークス | 1 | 11.1% |
2 | 船橋ステークス | 1 | 11.1% |
2 | 奥多摩ステークス | 1 | 11.1% |
2 | 府中特別 | 1 | 11.1% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 晩春ステークス | 15 | 32.6% |
2 | 船橋ステークス | 3 | 6.5% |
3 | 錦ステークス | 2 | 4.3% |
性別のランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の性別ランキングを表示
ランク | 性別 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 牡馬 | 6 | 60.0% |
2 | セン馬 | 2 | 20.0% |
2 | 牝馬 | 2 | 20.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の性別ランキングを表示
ランク | 性別 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 牡馬 | 35 | 70.0% |
2 | 牝馬 | 12 | 24.0% |
3 | セン馬 | 3 | 6.0% |
年齢のランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5歳 | 5 | 50.0% |
2 | 4歳 | 2 | 20.0% |
3 | 6歳 | 1 | 10.0% |
3 | 8歳 | 1 | 10.0% |
3 | 7歳 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4歳 | 18 | 36.0% |
2 | 5歳 | 15 | 30.0% |
3 | 6歳 | 12 | 24.0% |
4 | 7歳 | 4 | 8.0% |
5 | 8歳 | 1 | 2.0% |