11月7日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2021-11-07 17:35
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
15:01 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
レース | ||||
東京10R 錦秋S |
阪神10R 道頓堀S |
福島11R フルーツライ |
東京11R アルゼンチン |
阪神11R みやこS |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
1番人気 (10) |
3番人気 (1) |
1番人気 (7) |
2番人気 (15) |
2番人気 (10) |
2番人気 (9) |
2番人気 (3) |
1番人気 (7) |
9番人気 (1) |
1番人気 (11) |
1番人気 (10) |
3番人気 (1) |
1番人気 (7) |
2番人気 (15) |
9番人気 (16) |
1番人気 (10) |
1番人気 (8) |
6番人気 (16) |
3番人気 (5) |
5番人気 (3) |
2番人気 (9) |
2番人気 (3) |
4番人気 (4) |
5番人気 (3) |
3番人気 (9) |
1番人気 (10) |
2番人気 (3) |
1番人気 (7) |
3番人気 (5) |
4番人気 (7) |
2番人気 (9) |
9番人気 (10) |
2番人気 (1) |
2番人気 (15) |
1番人気 (11) |
3番人気 (6) |
6番人気 (6) |
3番人気 (13) |
3番人気 (5) |
1番人気 (11) |
1番人気 (10) |
6番人気 (6) |
1番人気 (7) |
3番人気 (5) |
3番人気 (9) |
1番人気 (10) |
1番人気 (8) |
3番人気 (13) |
4番人気 (12) |
7番人気 (15) |
1番人気 (10) |
2番人気 (3) |
1番人気 (7) |
1番人気 (10) |
11番人気 (1) |
1番人気 (10) |
1番人気 (8) |
2番人気 (1) |
3番人気 (5) |
8番人気 (4) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
9 フルデプスリーダー | 8 スマートクラージュ | 1 オヌシナニモノ | 10 オーソリティ | 3 メイショウハリオ |
単勝人気 | ||||
2番人気 | 1番人気 | 2番人気 | 1番人気 | 5番人気 |
残り票数 | ||||
1,465,786票 | 703,062票 | 126,247票 | 34,207票 | 1,522票 |
発売票数 | 7,228,117票 |
発売金額 | 722,811,700円 |
払戻金 | 332,430円 |
的中票数 | 1,522票 |
払戻金ごとのオッズランキング
参考情報
11月の配当金は
100万以上500万以下が40.4%
100万以下が36.2%
500万以上3000万以下が17.0%
3000万以上が6.4%
100万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | 49.0% |
2 | 2 | 47 | 22.8% |
3 | 3 | 26 | 12.6% |
4 | 4 | 9 | 4.4% |
5 | 5 | 8 | 3.9% |
6 | 7 | 6 | 2.9% |
7 | 6 | 4 | 1.9% |
8 | 8 | 2 | 1.0% |
9 | 11 | 1 | 0.5% |
9 | 13 | 1 | 0.5% |
9 | 9 | 1 | 0.5% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | 47.6% |
2 | 2 | 44 | 21.4% |
3 | 3 | 25 | 12.1% |
4 | 4 | 13 | 6.3% |
5 | 5 | 10 | 4.9% |
6 | 6 | 4 | 1.9% |
7 | 11 | 3 | 1.5% |
7 | 9 | 3 | 1.5% |
7 | 7 | 3 | 1.5% |
8 | 8 | 2 | 1.0% |
9 | 14 | 1 | 0.5% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | 37.9% |
2 | 2 | 34 | 16.5% |
3 | 3 | 28 | 13.6% |
4 | 4 | 25 | 12.1% |
5 | 5 | 14 | 6.8% |
6 | 6 | 12 | 5.8% |
7 | 10 | 4 | 1.9% |
7 | 7 | 4 | 1.9% |
8 | 8 | 3 | 1.5% |
9 | 9 | 2 | 1.0% |
10 | 15 | 1 | 0.5% |
10 | 16 | 1 | 0.5% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | 43.2% |
2 | 2 | 45 | 21.8% |
3 | 3 | 18 | 8.7% |
4 | 5 | 13 | 6.3% |
4 | 4 | 13 | 6.3% |
5 | 6 | 11 | 5.3% |
6 | 7 | 5 | 2.4% |
6 | 8 | 5 | 2.4% |
7 | 9 | 2 | 1.0% |
8 | 11 | 1 | 0.5% |
8 | 10 | 1 | 0.5% |
8 | 15 | 1 | 0.5% |
8 | 13 | 1 | 0.5% |
8 | 18 | 1 | 0.5% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | 45.1% |
2 | 2 | 39 | 18.9% |
3 | 3 | 24 | 11.7% |
4 | 4 | 17 | 8.3% |
5 | 5 | 16 | 7.8% |
6 | 7 | 4 | 1.9% |
6 | 6 | 4 | 1.9% |
6 | 9 | 4 | 1.9% |
7 | 8 | 3 | 1.5% |
8 | 10 | 2 | 1.0% |
100万以上500万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 63 | 35.8% |
2 | 2 | 25 | 14.2% |
3 | 3 | 24 | 13.6% |
3 | 4 | 24 | 13.6% |
4 | 5 | 14 | 8.0% |
5 | 6 | 10 | 5.7% |
6 | 7 | 8 | 4.5% |
7 | 11 | 3 | 1.7% |
7 | 8 | 3 | 1.7% |
8 | 10 | 1 | 0.6% |
8 | 15 | 1 | 0.6% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 43 | 24.4% |
2 | 2 | 42 | 23.9% |
3 | 4 | 24 | 13.6% |
3 | 3 | 24 | 13.6% |
4 | 6 | 16 | 9.1% |
5 | 5 | 8 | 4.5% |
6 | 7 | 7 | 4.0% |
7 | 11 | 3 | 1.7% |
7 | 9 | 3 | 1.7% |
7 | 8 | 3 | 1.7% |
8 | 10 | 2 | 1.1% |
9 | 12 | 1 | 0.6% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 46 | 26.1% |
2 | 2 | 42 | 23.9% |
3 | 3 | 18 | 10.2% |
4 | 5 | 17 | 9.7% |
5 | 4 | 16 | 9.1% |
6 | 8 | 10 | 5.7% |
7 | 6 | 8 | 4.5% |
7 | 7 | 8 | 4.5% |
8 | 10 | 3 | 1.7% |
9 | 11 | 2 | 1.1% |
9 | 14 | 2 | 1.1% |
9 | 13 | 2 | 1.1% |
10 | 12 | 1 | 0.6% |
10 | 9 | 1 | 0.6% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 38 | 21.6% |
2 | 2 | 32 | 18.2% |
3 | 3 | 30 | 17.0% |
4 | 4 | 21 | 11.9% |
5 | 6 | 14 | 8.0% |
6 | 7 | 12 | 6.8% |
7 | 5 | 9 | 5.1% |
8 | 8 | 7 | 4.0% |
9 | 9 | 6 | 3.4% |
10 | 10 | 3 | 1.7% |
11 | 12 | 1 | 0.6% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 45 | 25.6% |
2 | 2 | 40 | 22.7% |
3 | 3 | 21 | 11.9% |
4 | 4 | 19 | 10.8% |
5 | 7 | 14 | 8.0% |
5 | 5 | 14 | 8.0% |
6 | 6 | 10 | 5.7% |
7 | 8 | 4 | 2.3% |
8 | 10 | 3 | 1.7% |
9 | 9 | 2 | 1.1% |
10 | 11 | 1 | 0.6% |
10 | 0 | 1 | 0.6% |
10 | 13 | 1 | 0.6% |
10 | 12 | 1 | 0.6% |
500万以上3000万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 23 | 18.4% |
2 | 1 | 21 | 16.8% |
3 | 2 | 19 | 15.2% |
4 | 4 | 18 | 14.4% |
5 | 7 | 13 | 10.4% |
6 | 5 | 9 | 7.2% |
7 | 6 | 8 | 6.4% |
8 | 9 | 4 | 3.2% |
9 | 10 | 3 | 2.4% |
9 | 11 | 3 | 2.4% |
10 | 8 | 2 | 1.6% |
11 | 15 | 1 | 0.8% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | 20.0% |
2 | 2 | 17 | 13.6% |
2 | 4 | 17 | 13.6% |
3 | 3 | 15 | 12.0% |
4 | 5 | 13 | 10.4% |
5 | 6 | 9 | 7.2% |
6 | 9 | 8 | 6.4% |
7 | 7 | 6 | 4.8% |
8 | 8 | 5 | 4.0% |
9 | 12 | 3 | 2.4% |
10 | 11 | 2 | 1.6% |
10 | 10 | 2 | 1.6% |
10 | 13 | 2 | 1.6% |
11 | 14 | 1 | 0.8% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | 20.0% |
2 | 2 | 24 | 19.2% |
3 | 6 | 12 | 9.6% |
3 | 5 | 12 | 9.6% |
3 | 4 | 12 | 9.6% |
4 | 3 | 9 | 7.2% |
5 | 8 | 8 | 6.4% |
6 | 7 | 5 | 4.0% |
6 | 10 | 5 | 4.0% |
6 | 9 | 5 | 4.0% |
7 | 12 | 3 | 2.4% |
8 | 13 | 2 | 1.6% |
8 | 14 | 2 | 1.6% |
9 | 11 | 1 | 0.8% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 20.8% |
2 | 2 | 21 | 16.8% |
3 | 3 | 19 | 15.2% |
4 | 4 | 15 | 12.0% |
5 | 6 | 12 | 9.6% |
6 | 7 | 10 | 8.0% |
7 | 8 | 7 | 5.6% |
8 | 5 | 6 | 4.8% |
9 | 12 | 2 | 1.6% |
9 | 11 | 2 | 1.6% |
9 | 13 | 2 | 1.6% |
9 | 10 | 2 | 1.6% |
10 | 9 | 1 | 0.8% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 24 | 19.2% |
2 | 3 | 23 | 18.4% |
3 | 2 | 19 | 15.2% |
4 | 4 | 16 | 12.8% |
5 | 5 | 11 | 8.8% |
6 | 6 | 7 | 5.6% |
7 | 7 | 6 | 4.8% |
7 | 9 | 6 | 4.8% |
8 | 8 | 5 | 4.0% |
9 | 12 | 3 | 2.4% |
10 | 15 | 1 | 0.8% |
10 | 16 | 1 | 0.8% |
10 | 10 | 1 | 0.8% |
10 | 14 | 1 | 0.8% |
10 | 11 | 1 | 0.8% |
3000万以上の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 13 | 17.1% |
2 | 4 | 10 | 13.2% |
3 | 8 | 8 | 10.5% |
4 | 1 | 7 | 9.2% |
4 | 6 | 7 | 9.2% |
5 | 7 | 6 | 7.9% |
6 | 3 | 5 | 6.6% |
6 | 5 | 5 | 6.6% |
7 | 9 | 4 | 5.3% |
8 | 11 | 3 | 3.9% |
9 | 10 | 2 | 2.6% |
9 | 12 | 2 | 2.6% |
10 | 15 | 1 | 1.3% |
10 | 13 | 1 | 1.3% |
10 | 18 | 1 | 1.3% |
10 | 16 | 1 | 1.3% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | 15.8% |
2 | 1 | 11 | 14.5% |
2 | 2 | 11 | 14.5% |
3 | 4 | 9 | 11.8% |
4 | 7 | 6 | 7.9% |
4 | 3 | 6 | 7.9% |
5 | 6 | 5 | 6.6% |
5 | 11 | 5 | 6.6% |
6 | 9 | 4 | 5.3% |
7 | 12 | 2 | 2.6% |
7 | 8 | 2 | 2.6% |
7 | 15 | 2 | 2.6% |
8 | 10 | 1 | 1.3% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 14.5% |
2 | 2 | 9 | 11.8% |
3 | 6 | 8 | 10.5% |
4 | 5 | 7 | 9.2% |
4 | 4 | 7 | 9.2% |
5 | 12 | 6 | 7.9% |
6 | 14 | 5 | 6.6% |
6 | 7 | 5 | 6.6% |
7 | 11 | 4 | 5.3% |
8 | 8 | 3 | 3.9% |
9 | 13 | 2 | 2.6% |
9 | 15 | 2 | 2.6% |
9 | 9 | 2 | 2.6% |
9 | 10 | 2 | 2.6% |
9 | 1 | 2 | 2.6% |
10 | 16 | 1 | 1.3% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 13 | 17.1% |
2 | 1 | 11 | 14.5% |
3 | 5 | 8 | 10.5% |
4 | 4 | 7 | 9.2% |
4 | 8 | 7 | 9.2% |
5 | 2 | 5 | 6.6% |
6 | 10 | 4 | 5.3% |
6 | 11 | 4 | 5.3% |
6 | 6 | 4 | 5.3% |
6 | 9 | 4 | 5.3% |
7 | 12 | 3 | 3.9% |
7 | 13 | 3 | 3.9% |
8 | 7 | 1 | 1.3% |
8 | 15 | 1 | 1.3% |
8 | 16 | 1 | 1.3% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 15 | 19.7% |
2 | 1 | 14 | 18.4% |
3 | 5 | 10 | 13.2% |
4 | 2 | 8 | 10.5% |
5 | 8 | 6 | 7.9% |
5 | 4 | 6 | 7.9% |
6 | 6 | 5 | 6.6% |
7 | 7 | 4 | 5.3% |
8 | 10 | 2 | 2.6% |
8 | 12 | 2 | 2.6% |
9 | 11 | 1 | 1.3% |
9 | 13 | 1 | 1.3% |
9 | 9 | 1 | 1.3% |
9 | 14 | 1 | 1.3% |