11月21日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2021-11-21 17:20
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
14:50 | 15:01 | 15:20 | 15:30 | 15:40 |
レース | ||||
東京10R 南武特別 |
阪神10R 武田尾特別 |
福島11R 福島民友C |
東京11R 霜月S |
阪神11R マイルCS |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
1番人気 (6) |
3番人気 (4) |
5番人気 (6) |
3番人気 (16) |
4番人気 (9) |
1番人気 (6) |
3番人気 (4) |
1番人気 (10) |
2番人気 (2) |
5番人気 (13) |
7番人気 (7) |
1番人気 (5) |
3番人気 (5) |
1番人気 (7) |
4番人気 (9) |
1番人気 (6) |
2番人気 (7) |
1番人気 (10) |
2番人気 (2) |
8番人気 (11) |
1番人気 (6) |
2番人気 (7) |
4番人気 (15) |
2番人気 (2) |
3番人気 (4) |
5番人気 (8) |
2番人気 (7) |
1番人気 (10) |
2番人気 (2) |
4番人気 (9) |
1番人気 (6) |
1番人気 (5) |
2番人気 (1) |
2番人気 (2) |
8番人気 (11) |
2番人気 (2) |
6番人気 (6) |
2番人気 (1) |
1番人気 (7) |
4番人気 (9) |
7番人気 (7) |
2番人気 (7) |
3番人気 (5) |
2番人気 (2) |
2番人気 (3) |
2番人気 (2) |
2番人気 (7) |
6番人気 (2) |
5番人気 (15) |
1番人気 (12) |
3番人気 (5) |
2番人気 (7) |
3番人気 (5) |
6番人気 (4) |
1番人気 (12) |
3番人気 (5) |
3番人気 (4) |
2番人気 (1) |
2番人気 (2) |
6番人気 (7) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
3 レイオブウォーター | 5 プログノーシス | 2 ダノンファスト | 7 ヘリオス | 12 グランアレグリア |
単勝人気 | ||||
4番人気 | 1番人気 | 6番人気 | 1番人気 | 1番人気 |
残り票数 | ||||
1,004,239票 | 741,028票 | 39,129票 | 7,555票 | 3,483票 |
発売票数 | 7,948,827票 |
発売金額 | 794,882,700円 |
払戻金 | 159,750円 |
的中票数 | 3,483票 |
WIN5の直近分析
WIN5の直近分析について
直近30回の勝ち馬のオッズ一覧
直近30回の勝馬のオッズ一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸はオッズの数字を表してます。
表内のの数字は馬番を表してます。
1レース目
1着になりやすいオッズ
1レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(10),2(6),3(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 | 13 | 6 | 6 | 11 | 10 | 1 |
2 | 6 | 9 | 9 | 13 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||
3 | 4 | 7 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | ||||||
4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
5 | 2 | 12 | 8 | 2 | 5 | ||||||||
6 | 2 | 7 | 10 | 2 | 6 | ||||||||
7 | 3 | 14 | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝ち数 | オッズ |
2レース目
1着になりやすいオッズ
2レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(10),2(7),5(5)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 14 | 13 | 12 | 2 | 9 | 4 | 10 | 1 |
2 | 7 | 2 | 13 | 14 | 7 | 6 | 15 | 11 | 7 | 2 | |||
3 | 3 | 13 | 6 | 12 | 3 | 3 | |||||||
5 | 5 | 8 | 15 | 1 | 9 | 11 | 5 | 5 | |||||
6 | 1 | 13 | 1 | 6 | |||||||||
7 | 3 | 7 | 12 | 7 | 3 | 7 | |||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝ち数 | オッズ |
3レース目
1着になりやすいオッズ
3レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
2(10),1(5),5(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | |||||
2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 |
3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 3 | 18 | 3 | 14 | 3 | 4 | |||||||
5 | 4 | 8 | 17 | 14 | 8 | 4 | 5 | ||||||
6 | 2 | 16 | 8 | 2 | 6 | ||||||||
7 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
14 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝ち数 | オッズ |
4レース目
1着になりやすいオッズ
4レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
2(5),4(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | ||
2 | 5 | 1 | 13 | 5 | 12 | 10 | 5 | 2 |
3 | 3 | 12 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||
4 | 4 | 9 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||
6 | 3 | 10 | 9 | 5 | 3 | 6 | ||
7 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||||
8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||
9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | |||
10 | 2 | 11 | 1 | 2 | 10 | |||
11 | 1 | 12 | 1 | 11 | ||||
12 | 2 | 7 | 12 | 2 | 12 | |||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | オッズ |
5レース目
1着になりやすいオッズ
5レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(6),3(6),2(5),4(5)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 6 | 1 | 15 | 14 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 |
2 | 5 | 1 | 13 | 5 | 4 | 15 | 5 | 2 | |
3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 1 | 6 | 3 |
4 | 5 | 3 | 12 | 6 | 2 | 10 | 5 | 4 | |
5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | ||||
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||
8 | 1 | 11 | 1 | 8 | |||||
9 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
10 | 1 | 16 | 1 | 10 | |||||
12 | 1 | 16 | 1 | 12 | |||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝ち数 | オッズ |
直近30回の勝ち馬の馬番一覧
直近30回の勝馬の馬番一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸は馬番の数字を表してます。
表内のの数字はオッズを表してます。
1は1番人気を表しています。
1レース目
1着になりやすい馬番
1レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
2(5),7(5)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 16 | 5 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||
6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | ||
7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
8 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||
9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | |||
11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||
12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | |||
13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||
14 | 1 | 7 | 1 | 14 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
2レース目
1着になりやすい馬番
2レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
13(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||
7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||
12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | |
13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 |
14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||
15 | 2 | 5 | 2 | 2 | 15 | ||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ち数 | 馬番 |
3レース目
1着になりやすい馬番
3レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
8(5),2(4),3(4),6(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 4 | 13 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||
6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 6 | |
8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 8 |
10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
14 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | ||
16 | 1 | 6 | 1 | 16 | ||||
17 | 1 | 5 | 1 | 17 | ||||
18 | 1 | 4 | 1 | 18 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
4レース目
1着になりやすい馬番
4レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
9(5),12(5)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | |||
2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 3 | 3 | ||
4 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | ||
6 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
7 | 1 | 12 | 1 | 7 | ||||
8 | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | ||
9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 |
10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | ||
11 | 1 | 10 | 1 | 11 | ||||
12 | 5 | 11 | 4 | 3 | 12 | 2 | 5 | 12 |
13 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
5レース目
1着になりやすい馬番
5レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
1(4),2(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 |
3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||
7 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
8 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||
9 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
10 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||
11 | 1 | 8 | 1 | 11 | |||
12 | 1 | 4 | 1 | 12 | |||
13 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||
14 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
16 | 2 | 10 | 12 | 2 | 16 | ||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ち数 | 馬番 |
11月開催の直近30回の勝ち馬のオッズ一覧
直近30回の勝馬のオッズ一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸はオッズの数字を表してます。
表内のの数字は馬番を表してます。
1レース目
1着になりやすいオッズ
1レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(10),2(6),3(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 10 | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 6 | 15 | 5 | 6 | 2 | ||||
3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 9 | 4 | 3 | ||||||
4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||
5 | 2 | 8 | 18 | 2 | 5 | ||||||||
6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 6 | ||||||||
10 | 1 | 7 | 1 | 10 | |||||||||
11 | 2 | 11 | 13 | 2 | 11 | ||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝ち数 | オッズ |
2レース目
1着になりやすいオッズ
2レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
2(9),1(6),3(6)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 15 | 13 | 12 | 6 | 1 | |||
2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 15 | 9 | 2 |
3 | 6 | 13 | 10 | 16 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||
4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 4 | |||||||
5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | |||||||
6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||
8 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||||
12 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝ち数 | オッズ |
3レース目
1着になりやすいオッズ
3レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(7),2(7),4(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 7 | 8 | 10 | 14 | 6 | 13 | 4 | 7 | 7 | 1 |
2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | 3 | 12 | 6 | 12 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | |||
5 | 2 | 8 | 12 | 2 | 5 | |||||
6 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | |||||
7 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||
8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝ち数 | オッズ |
4レース目
1着になりやすいオッズ
4レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
2(8),1(7)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 7 | 10 | 3 | 11 | 10 | 4 | 1 | 15 | 7 | 1 | |
2 | 8 | 12 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 | 11 | 4 | 8 | 2 |
3 | 3 | 18 | 8 | 8 | 3 | 3 | |||||
4 | 2 | 15 | 10 | 2 | 4 | ||||||
5 | 1 | 11 | 1 | 5 | |||||||
6 | 1 | 13 | 1 | 6 | |||||||
7 | 3 | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | |||||
8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||
9 | 1 | 14 | 1 | 9 | |||||||
11 | 2 | 12 | 4 | 2 | 11 | ||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝ち数 | オッズ |
5レース目
1着になりやすいオッズ
5レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(7),3(7),5(5),4(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 18 | 6 | 9 | 1 | 7 | 1 |
2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 12 | 16 | 3 | 1 | 7 | 3 |
4 | 4 | 18 | 9 | 2 | 16 | 4 | 4 | |||
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||
6 | 2 | 16 | 12 | 2 | 6 | |||||
7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
10 | 1 | 16 | 1 | 10 | ||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝ち数 | オッズ |
11月開催の直近30回の勝ち馬の馬番一覧
直近30回の勝馬の馬番一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸は馬番の数字を表してます。
表内のの数字はオッズを表してます。
1は1番人気を表しています。
1レース目
1着になりやすい馬番
1レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
1(5),7(4),9(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 7 | |
8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | ||
9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | |
10 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||
11 | 1 | 11 | 1 | 11 | ||||
13 | 1 | 11 | 1 | 13 | ||||
15 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||
18 | 1 | 5 | 1 | 18 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
2レース目
1着になりやすい馬番
2レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
3(5),8(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 3 |
4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | |||
6 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||
8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | |
9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
10 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||
12 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | ||
15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||
16 | 1 | 3 | 1 | 16 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
3レース目
1着になりやすい馬番
3レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
3(5),12(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | |||
6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
9 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||
10 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
14 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | ||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
4レース目
1着になりやすい馬番
4レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
4(5),10(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 |
5 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||
7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | |||
8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | ||
12 | 2 | 11 | 2 | 2 | 12 | |||
13 | 1 | 6 | 1 | 13 | ||||
14 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 14 | ||
15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | |||
18 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
5レース目
1着になりやすい馬番
5レース目の11月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
1(5),2(5),16(5),5(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 |
3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | ||
12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12 | |||
16 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 |
18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18 | |||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
友引開催の直近30回の勝ち馬のオッズ一覧
11月21日は六曜では友引です。
直近30回の勝馬のオッズ一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸はオッズの数字を表してます。
表内のの数字は馬番を表してます。
1レース目
1着になりやすいオッズ
1レース目の友引開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(9),3(6),2(4),4(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 7 | 10 | 2 | 10 | 9 | 9 | 1 |
2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||
3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||
4 | 4 | 13 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | |||||
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
7 | 2 | 2 | 14 | 2 | 7 | |||||||
8 | 1 | 7 | 1 | 8 | ||||||||
10 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
11 | 1 | 8 | 1 | 11 | ||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝ち数 | オッズ |
2レース目
1着になりやすいオッズ
2レース目の友引開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(17),2(4),3(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
1 | 17 | 9 | 12 | 9 | 5 | 13 | 17 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 17 | 1 |
2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
3 | 4 | 6 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||
6 | 1 | 13 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 5 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 勝ち数 | オッズ |
3レース目
1着になりやすいオッズ
3レース目の友引開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
2(8),1(5),4(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 1 | |||
2 | 8 | 3 | 8 | 13 | 8 | 6 | 7 | 2 | 11 | 8 | 2 |
3 | 1 | 9 | 1 | 3 | |||||||
4 | 4 | 18 | 13 | 8 | 2 | 4 | 4 | ||||
5 | 3 | 14 | 8 | 10 | 3 | 5 | |||||
6 | 2 | 12 | 11 | 2 | 6 | ||||||
7 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 7 | |||||
10 | 1 | 14 | 1 | 10 | |||||||
12 | 1 | 13 | 1 | 12 | |||||||
