1月8日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2023-01-08 17:36
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
14:35 | 15:01 | 15:10 | 15:35 | 15:45 |
レース | ||||
中京9R 濃尾特別 |
中山10R 若潮S |
中京10R 新春S |
中山11R ポルックスS |
中京11R シンザン記念 |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
1番人気 (1) |
6番人気 (3) |
4番人気 (10) |
3番人気 (14) |
1番人気 (5) |
1番人気 (1) |
4番人気 (6) |
3番人気 (4) |
5番人気 (2) |
2番人気 (2) |
3番人気 (9) |
6番人気 (3) |
2番人気 (5) |
1番人気 (1) |
5番人気 (3) |
1番人気 (1) |
2番人気 (4) |
3番人気 (4) |
9番人気 (7) |
2番人気 (2) |
3番人気 (9) |
1番人気 (10) |
8番人気 (1) |
4番人気 (10) |
1番人気 (5) |
2番人気 (11) |
1番人気 (10) |
7番人気 (11) |
3番人気 (14) |
4番人気 (4) |
3番人気 (9) |
4番人気 (6) |
4番人気 (10) |
1番人気 (1) |
3番人気 (7) |
6番人気 (15) |
2番人気 (4) |
4番人気 (10) |
3番人気 (14) |
2番人気 (2) |
1番人気 (1) |
1番人気 (10) |
1番人気 (3) |
9番人気 (7) |
1番人気 (5) |
2番人気 (11) |
1番人気 (10) |
3番人気 (4) |
7番人気 (5) |
1番人気 (5) |
2番人気 (11) |
4番人気 (6) |
1番人気 (3) |
8番人気 (8) |
2番人気 (2) |
1番人気 (1) |
2番人気 (4) |
8番人気 (1) |
3番人気 (14) |
1番人気 (5) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
6 ジロー | 10 ゾンニッヒ | 7 ヒメノカリス | 9 ニューモニュメント | 2 ライトクオンタム |
単勝人気 | ||||
12番人気 | 1番人気 | 5番人気 | 2番人気 | 2番人気 |
残り票数 | ||||
38,399票 | 8,218票 | 694票 | 109票 | 35票 |
発売票数 | 6,584,706票 |
発売金額 | 658,470,600円 |
払戻金 | 13,169,410円 |
的中票数 | 35票 |
WIN5の直近分析
WIN5の直近分析について
直近30回の勝ち馬のオッズ一覧
直近30回の勝馬のオッズ一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸はオッズの数字を表してます。
表内のの数字は馬番を表してます。
1レース目
1着になりやすいオッズ
1レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(16),4(4)
( )内は勝ち回数
直近30回レースで
1着になった馬のオッズを推移グラフにしました。
直近30回レースで
1着になった馬の勝ち数を一覧にしました。
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
1 | 16 | 2 | 7 | 14 | 7 | 6 | 3 | 14 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 14 | 16 | 3 | 9 | 16 | 1 |
2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 1 | 14 | 1 | 3 | |||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
5 | 2 | 5 | 16 | 2 | 5 | ||||||||||||||
6 | 2 | 13 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
7 | 3 | 12 | 6 | 14 | 3 | 7 | |||||||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝ち数 | オッズ |
2レース目
1着になりやすいオッズ
2レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
2(9),1(8),4(4)
( )内は勝ち回数
直近30回レースで
1着になった馬のオッズを推移グラフにしました。
直近30回レースで
1着になった馬の勝ち数を一覧にしました。
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 8 | 1 | 6 | 13 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 | |
2 | 9 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 2 |
4 | 4 | 9 | 6 | 1 | 16 | 4 | 4 | |||||
5 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||||||
7 | 3 | 8 | 10 | 11 | 3 | 7 | ||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
9 | 3 | 8 | 12 | 3 | 3 | 9 | ||||||
14 | 1 | 11 | 1 | 14 | ||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝ち数 | オッズ |
3レース目
1着になりやすいオッズ
3レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
2(9),1(7)
( )内は勝ち回数
直近30回レースで
1着になった馬のオッズを推移グラフにしました。
直近30回レースで
1着になった馬の勝ち数を一覧にしました。
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 7 | 16 | 17 | 11 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | ||
2 | 9 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 9 | 2 |
3 | 1 | 14 | 1 | 3 | ||||||||
4 | 2 | 15 | 3 | 2 | 4 | |||||||
5 | 1 | 10 | 1 | 5 | ||||||||
6 | 2 | 14 | 10 | 2 | 6 | |||||||
7 | 2 | 15 | 3 | 2 | 7 | |||||||
8 | 3 | 10 | 6 | 12 | 3 | 8 | ||||||
10 | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | |||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝ち数 | オッズ |
4レース目
1着になりやすいオッズ
4レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(9),2(7),3(4)
( )内は勝ち回数
直近30回レースで
1着になった馬のオッズを推移グラフにしました。
直近30回レースで
1着になった馬の勝ち数を一覧にしました。
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 14 | 2 | 11 | 8 | 5 | 9 | 1 |
2 | 7 | 12 | 14 | 10 | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 16 | 9 | 11 | 4 | 3 | |||||
4 | 3 | 9 | 1 | 12 | 3 | 4 | ||||||
5 | 2 | 7 | 12 | 2 | 5 | |||||||
6 | 3 | 7 | 8 | 14 | 3 | 6 | ||||||
7 | 1 | 11 | 1 | 7 | ||||||||
9 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝ち数 | オッズ |
5レース目
1着になりやすいオッズ
5レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(7),2(5),3(5)
( )内は勝ち回数
直近30回レースで
1着になった馬のオッズを推移グラフにしました。
直近30回レースで
1着になった馬の勝ち数を一覧にしました。
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 7 | 9 | 2 | 9 | 7 | 3 | 11 | 12 | 7 | 1 |
2 | 5 | 7 | 14 | 15 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||
3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||
4 | 2 | 18 | 7 | 2 | 4 | |||||
5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | |||||
6 | 2 | 10 | 16 | 2 | 6 | |||||
7 | 3 | 15 | 16 | 1 | 3 | 7 | ||||
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
10 | 1 | 6 | 1 | 10 | ||||||
11 | 1 | 14 | 1 | 11 | ||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝ち数 | オッズ |
直近30回の勝ち馬の馬番一覧
直近30回の勝馬の馬番一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸は馬番の数字を表してます。
表内のの数字はオッズを表してます。
1は1番人気を表しています。
1レース目
1着になりやすい馬番
1レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
6(6),14(6)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||
6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||
9 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||
12 | 1 | 7 | 1 | 12 | |||||
13 | 1 | 6 | 1 | 13 | |||||
14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 14 |
16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝ち数 | 馬番 |
2レース目
1着になりやすい馬番
2レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
8(7),1(4),9(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | ||||
6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
7 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
8 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||
10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||||
11 | 2 | 14 | 7 | 2 | 11 | |||||
12 | 1 | 9 | 1 | 12 | ||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
16 | 1 | 4 | 1 | 16 | ||||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝ち数 | 馬番 |
3レース目
1着になりやすい馬番
3レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
2(5),6(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||
2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
5 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
10 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | ||
11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||
12 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | |||
13 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 14 | |||
15 | 2 | 7 | 4 | 2 | 15 | |||
16 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
17 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
4レース目
1着になりやすい馬番
4レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
11(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | ||
8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||
9 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | |
10 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||
11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | |
16 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝ち数 | 馬番 |
5レース目
1着になりやすい馬番
5レース目の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
2(5),7(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 |
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
4 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
6 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | ||
7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||
10 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | |||
11 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
12 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
14 | 2 | 11 | 2 | 2 | 14 | |||
15 | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 | |||
16 | 2 | 7 | 6 | 2 | 16 | |||
18 | 1 | 4 | 1 | 18 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
1月開催の直近30回の勝ち馬のオッズ一覧
直近30回の勝馬のオッズ一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸はオッズの数字を表してます。
表内のの数字は馬番を表してます。
1レース目
1着になりやすいオッズ
1レース目の1月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(11),2(6),3(4),5(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | 11 | 1 | 9 | 3 | 14 | 2 | 2 | 13 | 12 | 7 | 6 | 2 | 11 | 1 |
2 | 6 | 5 | 9 | 6 | 15 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||
3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | |||||||
4 | 1 | 13 | 1 | 4 | ||||||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
7 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||
8 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝ち数 | オッズ |
2レース目
1着になりやすいオッズ
2レース目の1月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(14),2(7)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 | 12 | 6 | 4 | 5 | 14 | 1 |
2 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | 15 | 11 | 8 | 7 | 2 | |||||||
3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||
5 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
6 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||
8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 勝ち数 | オッズ |
3レース目
1着になりやすいオッズ
3レース目の1月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(7),3(5),5(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 7 | 9 | 10 | 13 | 11 | 4 | 9 | 8 | 7 | 1 |
2 | 3 | 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | ||||
3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 7 | 2 | 5 | 3 | ||
4 | 2 | 5 | 14 | 2 | 4 | |||||
5 | 4 | 10 | 2 | 18 | 12 | 4 | 5 | |||
6 | 1 | 11 | 1 | 6 | ||||||
7 | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | |||||
8 | 2 | 14 | 14 | 2 | 8 | |||||
11 | 2 | 9 | 11 | 2 | 11 | |||||
12 | 1 | 8 | 1 | 12 | ||||||
14 | 1 | 14 | 1 | 14 | ||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝ち数 | オッズ |
4レース目
1着になりやすいオッズ
4レース目の1月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(9),2(6),3(6),4(5)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 9 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 6 | 15 | 6 | 6 | 9 | 1 |
2 | 6 | 3 | 11 | 7 | 6 | 7 | 14 | 6 | 2 | |||
3 | 6 | 10 | 9 | 1 | 7 | 11 | 7 | 6 | 3 | |||
4 | 5 | 8 | 13 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||
5 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||||||
7 | 3 | 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | ||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝ち数 | オッズ |
5レース目
1着になりやすいオッズ
5レース目の1月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(10),4(5),7(4)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | 10 | 4 | 3 | 9 | 3 | 11 | 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 10 | 1 |
2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | |||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
4 | 5 | 10 | 12 | 11 | 2 | 9 | 5 | 4 | |||||
5 | 2 | 7 | 10 | 2 | 5 | ||||||||
6 | 3 | 11 | 10 | 14 | 3 | 6 | |||||||
7 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 | ||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝ち数 | オッズ |
1月開催の直近30回の勝ち馬の馬番一覧
直近30回の勝馬の馬番一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸は馬番の数字を表してます。
表内のの数字はオッズを表してます。
1は1番人気を表しています。
1レース目
1着になりやすい馬番
1レース目の1月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
2(5),3(5)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 |
4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||
5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||
6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||
8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | |||
9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
12 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | |||
14 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||
15 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
2レース目
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 |
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | |
8 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 |
9 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
10 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 |
12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
13 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||
15 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 勝ち数 | 馬番 |
3レース目
1着になりやすい馬番
3レース目の1月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
11(5),9(4),14(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||
5 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||
8 | 2 | 12 | 1 | 2 | 8 | |||
9 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||
11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 | 5 | 11 |
12 | 1 | 5 | 1 | 12 | ||||
13 | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | |||
14 | 4 | 8 | 8 | 4 | 14 | 4 | 14 | |
15 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||||
18 | 1 | 5 | 1 | 18 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
4レース目
1着になりやすい馬番
4レース目の1月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
6(5),7(5)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||
5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | |||
6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 |
8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | |||
9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||
10 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||
11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||
13 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||||
14 | 2 | 7 | 2 | 2 | 14 | |||
15 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
5レース目
1着になりやすい馬番
5レース目の1月開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすい馬番は
3(5),7(4),11(4)
( )内は勝ち回数
馬番 | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | 馬番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||
2 | 3 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
6 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||||
7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
8 | 1 | 7 | 1 | 8 | ||||
9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||
10 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | ||
11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | |
12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | |||
14 | 1 | 6 | 1 | 14 | ||||
馬番 | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝ち数 | 馬番 |
仏滅開催の直近30回の勝ち馬のオッズ一覧
1月8日は六曜では仏滅です。
直近30回の勝馬のオッズ一覧をまとめてみました。
一覧の見方
横軸が勝ち回数、縦軸はオッズの数字を表してます。
表内のの数字は馬番を表してます。
1レース目
1着になりやすいオッズ
1レース目の仏滅開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
1(15)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | 15 | 2 | 6 | 14 | 9 | 16 | 7 | 9 | 14 | 14 | 9 | 16 | 13 | 7 | 7 | 11 | 15 | 1 |
2 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
3 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||
4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
5 | 2 | 12 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||
6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||
7 | 2 | 6 | 14 | 2 | 7 | |||||||||||||
8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
13 | 1 | 7 | 1 | 13 | ||||||||||||||
オッズ | 勝ち数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝ち数 | オッズ |
2レース目
1着になりやすいオッズ
2レース目の仏滅開催の直近30回分のレース結果から
1着になりやすいオッズは
2(8),1(7),3(5),4(5)
( )内は勝ち回数
オッズ | 勝ち数 | 勝ち回数 | 勝ち数 | オッズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 7 | 3 | 2 | 13 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 1 | |
2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 14 | 7 | 1 | 15 | 3 | 8 | 2 |
3 | 5 | 12 | 1 | 9 | 16 | 6 | 5 | 3 | |||
4 | 5 | 4 | 13 | 14 | 4 | 16 | 5 | 4 | |||
5 | 1 | 12 | 1 | 5 | |||||||
7 | 2 | 10 | 7 | 2 | 7 | ||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
9 | 1 | 12 | 1 | 9 | |||||||
