6R 12:40発走
サラ4上 500万円以下 ダート・左 1800M
枠番 | 馬番 | 予想(Pt) | 競走馬情報 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ▲(110) | カネヒキリ オグリロマンス [牝05] 芦毛 追 クラウンロマン 55 [騎手]丸田恭介(実績)000 [馬主]矢野まり子 |
2 | 2 | (110) | タートルボウル ラブリネスオブパリ [牝04] 芦毛 差 ロッタラブ 51 [騎手]富田暁(実績)000 [馬主]吉田照哉 |
3 | 3 | (82) | エンパイアメーカー ミラクルレジェンド [牝04] 鹿毛 追 コンプリートベスト 54 [騎手]北村友一(実績)000 [馬主]吉田照哉 |
4 | 4 | (43) | マンハッタンカフェ コンフィデント [牝05] 黒鹿毛 追 メイショウケンプウ 54 [騎手]義英真(実績)000 [馬主]松本好雄 |
4 | 5 | (22) | ストリートセンス チェルビム [牝04] 黒鹿毛 追 デュナミス 51 [騎手]菊沢一樹(実績)000 [馬主]H.H.シェイク・モハメド |
5 | 6 | ○(119) | クロフネ エアジュリアード [牝05] 鹿毛 先 アルセナーレ 55 [騎手]藤岡康太(実績)000 [馬主]ロードホースクラブ |
5 | 7 | (18) | カンパニー トゥルーゴールド [牝05] 栗毛 差 ゴールドエフォート 54 [騎手]坂井瑠星(実績)000 [馬主]シルクレーシング |
6 | 8 | ◎(188) | スターリングローズ ディマー [牝05] 鹿毛 追 ダンツチェック 53 [騎手]森裕太朗(実績)010 [馬主]山元哲二 |
6 | 9 | (100) | Tapit スピニングワイルドキャット [牝04] 芦毛 先 メヌエット 54 [騎手]岩崎翼(実績)000 [馬主]ロードホースクラブ |
7 | 10 | (54) | アポロキングダム キタノオペラ [牝04] 栗毛 先 アポロマーキュリー 53 [騎手]木幡初也(実績)000 [馬主]アポロサラブレッドクラブ |
7 | 11 | (23) | ゼンノロブロイ レジェンドトレイル [牝04] 鹿毛 差 カーネリアン 54 [騎手]中井裕二(実績)000 [馬主]林正道 |
8 | 12 | ○(119) | アサクサキングス キボウ [牝04] 栗毛 追 クリノヴィクトリア 51 [騎手]横山武史(実績)021 [馬主]栗本博晴 |
8 | 13 | ★(36) | ゴールドアリュール クィーンオブキネマ [牝04] 鹿毛 先 クインズヌーサ 54 [騎手]秋山真一(実績)000 [馬主]亀田和弘 |
※予想のPt値は過去レースの実績のランキングをポイント加算して算出しています。
ポイント数に応じて上位4までを◎○▲△で印を付けています。
4位とのポイント差が10pt以内の場合には5位も表示
★は注目馬をピックアップしました。穴狙いにオススメ!
チャート分析
◎ 8 ダンツチェック
○ 6 アルセナーレ
○ 12 クリノヴィクトリア
▲ 1 クラウンロマン
★ 13 クインズヌーサ
予想馬券パターン
馬券種類 | 組合せ |
---|---|
単勝・複勝 | 8 12 6 1 13 |
枠連 | 6-8 6-5 6-1 |
馬連・馬単 | 8↔12 8↔6 8↔1 12↔6 12↔1 6↔1 8↔13 12↔13 6↔13 1↔13 |
ワイド | 8-12 8-6 8-1 12-6 12-1 6-1 8-13 12-13 6-13 1-13 |
3連複・3連単 | 8-12-6 8-12-1 8-6-1 12-6-1 8-12-13 8-6-13 8-1-13 12-6-13 12-1-13 6-1-13 |