中京ー2019年2月3日ー8Rを予想

ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

2月3日(日) 1回中京6日

ご覧になりたいレースを選択してください。

8R 13:40発走

サラ4上 500万円以下 ダート・左 1800M

天候:曇 馬場状態:稍重 10:44発表

うまさく予想

  • ◎ 9 スズノアリュール (172)
  • ○ 7 プエルタデルソル (170)
  • ▲ 10 グーテンターク (168)
  • △ 8 ライデンバローズ (160)
  • ★ 5 メイショウバルコラ (113)


ご覧になりたい情報を選択してください。

馬場分析(ダート)

過去レースで馬場状態(ダート)が良、稍重、重、不良の時のランキングを表示
※馬場状態だけでの分析結果によりレース予想とは違う結果になる場合がございます

良馬場

父馬がカネヒキリの勝率が高い(勝率:12%)

>>詳細を見る

タガノバルバドスの勝率が高い(勝率:50%)

>>詳細を見る


稍重馬場

父馬がリーチザクラウンの勝率が高い(勝率:14%)

>>詳細を見る

プエルタデルソルの勝率が高い(勝率:17%)

>>詳細を見る


重馬場

父馬がリーチザクラウンの勝率が高い(勝率:26%)

>>詳細を見る

出走回数は少ないが、スズノアリュールの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


不良馬場

父馬がベーカバドの勝率が高い(勝率:16%)

>>詳細を見る

オールウェイズゼアの勝率が高い(勝率:33%)

>>詳細を見る


良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 カネヒキリ 158 1286 12%
2 フリオーソ 44 397 11%
2 ゴールドアリュール 703 6357 11%
3 クロフネ 855 8317 10%
4 ディープスカイ 103 1180 9%
4 ステイゴールド 305 3380 9%
4 ベーカバド 38 406 9%
5 メイショウボーラー 186 2260 8%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 フリオーソ 87 397 22%
2 ゴールドアリュール 1330 6357 21%
3 カネヒキリ 249 1286 19%
3 クロフネ 1593 8317 19%
4 ステイゴールド 595 3380 18%
5 ベーカバド 71 406 17%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ゴールドアリュール 1900 6357 30%
2 フリオーソ 114 397 28%
2 カネヒキリ 354 1286 28%
2 クロフネ 2345 8317 28%
3 ステイゴールド 886 3380 26%
4 ディープスカイ 299 1180 25%
5 タイムパラドックス 273 1134 24%

良馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 タガノバルバドス 1 2 50%
2 フォルツァエフ 1 7 14%
2 メイショウバルコラ 1 7 14%
3 ニシノベイオウルフ 1 9 11%
4 プエルタデルソル 1 11 9%
4 ライデンバローズ 1 11 9%
5 マイネルストラトス 1 14 7%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 タガノバルバドス 1 2 50%
2 ニシノベイオウルフ 2 9 22%
3 ライデンバローズ 2 11 18%
4 スズノアリュール 1 6 17%
5 フォルツァエフ 1 7 14%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 タガノバルバドス 1 2 50%
2 ニシノベイオウルフ 3 9 33%
2 スズノアリュール 2 6 33%
3 フォルツァエフ 2 7 28%
3 メイショウバルコラ 2 7 28%
4 ライデンバローズ 3 11 27%
5 オールウェイズゼア 2 8 25%

稍重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 リーチザクラウン 6 42 14%
2 ベーカバド 19 152 13%
3 ゴールドアリュール 249 2093 12%
4 ディープスカイ 53 477 11%
5 フリオーソ 14 142 10%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 Pioneerof the Nile 3 11 27%
2 ゴールドアリュール 451 2093 22%
3 ベーカバド 32 152 21%
4 ディープスカイ 97 477 20%
4 クロフネ 503 2533 20%
5 フリオーソ 25 142 18%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 Pioneerof the Nile 4 11 36%
2 ゴールドアリュール 623 2093 30%
3 ディープスカイ 140 477 28%
3 クロフネ 741 2533 28%
3 ベーカバド 44 152 28%
4 フリオーソ 38 142 27%
4 ステイゴールド 324 1210 27%
5 タイムパラドックス 95 400 24%

稍重馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 プエルタデルソル 1 6 17%
2 オールウェイズゼア 1 8 13%
2 グーテンターク 1 8 13%
3 マイネルストラトス 1 14 7%
3 フッカツノノロシ 1 14 7%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 プエルタデルソル 3 6 50%
1 リョウランヒーロー 1 2 50%
2 フォルツァエフ 1 3 33%
2 メイショウバルコラ 2 6 33%
3 マイネルストラトス 2 14 14%
3 フッカツノノロシ 2 14 14%
4 オールウェイズゼア 1 8 13%
4 グーテンターク 1 8 13%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ライデンバローズ 1 1 100%
2 プエルタデルソル 3 6 50%
2 リョウランヒーロー 1 2 50%
2 ニシノベイオウルフ 1 2 50%
3 オールウェイズゼア 3 8 38%
4 フォルツァエフ 1 3 33%
4 メイショウバルコラ 2 6 33%
5 マイネルストラトス 3 14 21%

重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 リーチザクラウン 7 27 26%
2 タイムパラドックス 42 280 15%
3 ディープスカイ 42 334 13%
4 カネヒキリ 38 314 12%
4 ゴールドアリュール 171 1470 12%
5 メイショウボーラー 64 592 11%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 リーチザクラウン 8 27 30%
2 タイムパラドックス 72 280 26%
3 ゴールドアリュール 325 1470 22%
4 ディープスカイ 67 334 20%
4 ステイゴールド 195 981 20%
4 クロフネ 387 1926 20%
5 フリオーソ 15 83 18%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 リーチザクラウン 11 27 41%
2 タイムパラドックス 88 280 31%
2 ゴールドアリュール 452 1470 31%
3 ディープスカイ 101 334 30%
3 ステイゴールド 296 981 30%
4 クロフネ 552 1926 28%
5 カネヒキリ 80 314 25%

重馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 スズノアリュール 1 1 100%
2 マイネルストラトス 1 3 33%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ライデンバローズ 1 1 100%
1 スズノアリュール 1 1 100%
2 マイネルストラトス 1 3 33%
3 フッカツノノロシ 1 5 20%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ライデンバローズ 1 1 100%
1 スズノアリュール 1 1 100%
1 グーテンターク 1 1 100%
2 マイネルストラトス 2 3 67%
3 オールウェイズゼア 1 3 33%
4 フッカツノノロシ 1 5 20%

不良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ベーカバド 12 76 16%
2 リーチザクラウン 3 20 15%
2 カネヒキリ 29 194 15%
3 ディープスカイ 31 228 14%
4 フリオーソ 7 59 12%
4 タイムパラドックス 23 192 12%
4 クロフネ 143 1242 12%
5 ゴールドアリュール 107 991 11%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 リーチザクラウン 7 20 35%
2 ディープスカイ 57 228 25%
3 ベーカバド 18 76 24%
4 カネヒキリ 42 194 22%
5 クロフネ 258 1242 21%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ベーカバド 30 76 39%
2 ディープスカイ 84 228 37%
3 リーチザクラウン 7 20 35%
4 カネヒキリ 58 194 30%
5 フリオーソ 17 59 28%

不良馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 オールウェイズゼア 1 3 33%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 リョウランヒーロー 1 2 50%
1 フッカツノノロシ 1 2 50%
2 オールウェイズゼア 1 3 33%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 フォルツァエフ 1 1 100%
2 フッカツノノロシ 1 2 50%
2 リョウランヒーロー 1 2 50%
3 オールウェイズゼア 1 3 33%

© 2024 - うまさく -