3月24日(日) 2回中京6日
10R 岡崎特別 15:01発走
サラ4上 1000万円以下 芝・左 1200M
天候:晴 馬場状態:良 06:00発表
うまさく予想
- ◎ 6 スターリーステージ (325)
- ○ 2 ズアー (304)
- ▲ 12 トウカイレーヌ (293)
- △ 7 コロラトゥーレ (236)
- ★ 10 ムーンチャイム (147)
1200M 芝・左のコースで分析
枠番
2,4枠の勝率が高い(勝率:18%)
脚質
【先】の勝率が高い(勝率:35%)
競走馬
同コースではズアーの勝率が高い(勝率:100%)
距離ではスターリーステージの勝率が高い(勝率:100%)
父馬
同コースではThe Factorの勝率が高い(勝率:100%)
距離ではThe Factorの勝率が高い(勝率:19%)
騎手
川田将雅,武豊の勝率が高い(勝率:33%)
調教師
池添学の勝率が1番高い(勝率:40%)
枠番の勝率
過去5年の97レース中の勝率
順位 | 枠番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 17 | 18% |
1 | 4 | 17 | 18% |
2 | 1 | 15 | 15% |
3 | 3 | 12 | 12% |
4 | 5 | 11 | 11% |
4 | 6 | 11 | 11% |
5 | 8 | 9 | 9% |
6 | 7 | 5 | 5% |
脚質の勝率
過去5年の97レース中の勝率
順位 | 脚質 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 先 | 34 | 35% |
2 | 差 | 28 | 28% |
3 | 逃 | 22 | 23% |
4 | 追 | 13 | 13% |
競走馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ズアー | 1 | 1 | 100% |
2 | ウインハートビート | 1 | 2 | 50% |
3 | ニシノラディアント | 1 | 3 | 33% |
3 | オフクヒメ | 1 | 3 | 33% |
競走馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | スターリーステージ | 1 | 1 | 100% |
2 | ズアー | 1 | 2 | 50% |
3 | トウカイレーヌ | 1 | 9 | 11% |
4 | メイショウカロッタ | 1 | 11 | 9% |
5 | ウインハートビート | 1 | 13 | 8% |
父馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
同競馬場で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | The Factor | 1 | 1 | 100% |
2 | エンパイアメーカー | 3 | 9 | 33% |
3 | グラスワンダー | 2 | 9 | 22% |
4 | ディープインパクト | 8 | 57 | 14% |
5 | アドマイヤマックス | 1 | 9 | 11% |
父馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
同距離で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | The Factor | 3 | 16 | 19% |
2 | ディープインパクト | 53 | 567 | 9% |
3 | ダイワメジャー | 121 | 1570 | 8% |
3 | キンシャサノキセキ | 110 | 1366 | 8% |
3 | アドマイヤムーン | 68 | 824 | 8% |
4 | ハーツクライ | 29 | 423 | 7% |
4 | スクリーンヒーロー | 16 | 245 | 7% |
4 | タイキシャトル | 45 | 654 | 7% |
5 | ブラックタイド | 28 | 437 | 6% |
騎手の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 騎手名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 川田将雅 | 2 | 6 | 33% |
1 | 武豊 | 3 | 9 | 33% |
2 | 北村友一 | 1 | 11 | 9% |
調教師の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 調教師名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | (栗東)池添学 | 2 | 5 | 40% |
2 | (栗東)音無秀孝 | 3 | 15 | 20% |
3 | (栗東)松下武士 | 1 | 6 | 17% |
4 | (栗東)安田隆行 | 2 | 14 | 14% |
5 | (栗東)梅田智之 | 1 | 10 | 10% |