函館ー2018年6月30日ー2Rを予想

ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

6月30日(土) 1回函館5日

ご覧になりたいレースを選択してください。

2R 10:25発走

サラ3才 未勝利 ダート・右 1700M

天候:曇 馬場状態:重 06:30発表

うまさく予想

  • ◎ 11 エトワールドパリ
  • ○ 6 ラドルクス
  • ▲ 7 ホッコーエレノア
  • △ 1 オルボンディール
  • ★ 2 ペイシャスター


ご覧になりたい情報を選択してください。

馬場分析(ダート)

過去レースで馬場状態(ダート)が良、稍重、重、不良の時のランキングを表示
※馬場状態だけでの分析結果によりレース予想とは違う結果になる場合がございます

良馬場

父馬がクロフネ,ネオユニヴァース,エンパイアメーカーの勝率が高い(勝率:10%)

>>詳細を見る


稍重馬場

父馬がキャプテントゥーレの勝率が高い(勝率:14%)

>>詳細を見る


重馬場

父馬がタイムパラドックスの勝率が高い(勝率:16%)

>>詳細を見る


不良馬場

父馬がエンパイアメーカーの勝率が高い(勝率:14%)

>>詳細を見る


良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 クロフネ 819 7938 10%
1 ネオユニヴァース 463 4517 10%
1 エンパイアメーカー 187 1885 10%
2 ステイゴールド 278 3158 9%
2 ロージズインメイ 226 2489 9%
2 タートルボウル 23 269 9%
2 ジャングルポケット 304 3261 9%
3 ケイムホーム 123 1559 8%
3 タイムパラドックス 80 1032 8%
3 ルーラーシップ 26 334 8%
4 ハービンジャー 40 594 7%
5 キャプテントゥーレ 10 188 5%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 クロフネ 1523 7938 19%
1 ネオユニヴァース 865 4517 19%
1 タートルボウル 50 269 19%
2 エンパイアメーカー 341 1885 18%
2 ジャングルポケット 584 3261 18%
3 ステイゴールド 546 3158 17%
3 ロージズインメイ 428 2489 17%
3 ルーラーシップ 57 334 17%
4 ケイムホーム 243 1559 16%
4 タイムパラドックス 169 1032 16%
5 ハービンジャー 82 594 14%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 クロフネ 2237 7938 28%
1 ネオユニヴァース 1280 4517 28%
1 タートルボウル 75 269 28%
2 ロージズインメイ 665 2489 27%
2 エンパイアメーカー 504 1885 27%
3 ステイゴールド 819 3158 26%
3 ジャングルポケット 846 3261 26%
4 キャプテントゥーレ 45 188 24%
4 タイムパラドックス 250 1032 24%
5 ルーラーシップ 77 334 23%

良馬場の競走馬成績

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ラドルクス 1 6 17%
1 エトワールドパリ 1 6 17%
2 クオーレカルド 1 7 14%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ラドルクス 2 6 33%
1 エトワールドパリ 2 6 33%
2 クオーレカルド 2 7 28%

稍重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 キャプテントゥーレ 15 104 14%
2 ルーラーシップ 18 136 13%
3 エンパイアメーカー 82 748 11%
4 ケイムホーム 54 535 10%
4 クロフネ 246 2409 10%
4 タートルボウル 12 117 10%
5 ネオユニヴァース 142 1527 9%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 クロフネ 481 2409 20%
1 タートルボウル 23 117 20%
1 ルーラーシップ 27 136 20%
2 ネオユニヴァース 285 1527 19%
2 キャプテントゥーレ 20 104 19%
2 ケイムホーム 100 535 19%
2 エンパイアメーカー 142 748 19%
3 ステイゴールド 194 1115 17%
3 ハービンジャー 42 251 17%
4 ロージズインメイ 141 875 16%
4 ジャングルポケット 196 1191 16%
5 タイムパラドックス 54 364 15%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 エンパイアメーカー 217 748 28%
1 クロフネ 708 2409 28%
1 ルーラーシップ 40 136 28%
2 ネオユニヴァース 406 1527 27%
2 タートルボウル 32 117 27%
3 ステイゴールド 294 1115 26%
3 ロージズインメイ 224 875 26%
3 ケイムホーム 137 535 26%
4 ハービンジャー 62 251 25%
4 ジャングルポケット 297 1191 25%
5 キャプテントゥーレ 25 104 24%

稍重馬場の競走馬成績

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 エトワールドパリ 1 2 50%
2 ラドルクス 1 3 33%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 エトワールドパリ 1 2 50%
2 ラドルクス 1 3 33%

重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 タイムパラドックス 40 253 16%
2 エンパイアメーカー 64 497 13%
2 ルーラーシップ 9 71 13%
3 クロフネ 204 1851 11%
4 ネオユニヴァース 111 1156 10%
4 ケイムホーム 34 351 10%
5 ステイゴールド 82 917 9%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 タイムパラドックス 66 253 26%
1 エンパイアメーカー 127 497 26%
2 キャプテントゥーレ 12 58 21%
2 ルーラーシップ 15 71 21%
3 ステイゴールド 184 917 20%
3 クロフネ 376 1851 20%
3 ジャングルポケット 181 909 20%
4 ネオユニヴァース 207 1156 18%
5 ロージズインメイ 112 656 17%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 エンパイアメーカー 177 497 36%
2 タイムパラドックス 80 253 32%
2 ルーラーシップ 23 71 32%
3 ステイゴールド 279 917 30%
4 クロフネ 535 1851 28%
4 ジャングルポケット 262 909 28%
5 ネオユニヴァース 296 1156 26%

重馬場の競走馬成績

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ラドルクス 1 1 100%

不良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 エンパイアメーカー 45 312 14%
2 クロフネ 139 1201 12%
2 タイムパラドックス 22 179 12%
3 ネオユニヴァース 90 833 11%
3 ルーラーシップ 5 45 11%
4 ロージズインメイ 58 596 10%
5 ケイムホーム 21 245 9%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 エンパイアメーカー 83 312 27%
2 クロフネ 251 1201 21%
3 ルーラーシップ 9 45 20%
4 ステイゴールド 157 819 19%
4 ネオユニヴァース 162 833 19%
4 タートルボウル 8 42 19%
4 ジャングルポケット 154 804 19%
4 タイムパラドックス 34 179 19%
5 ロージズインメイ 109 596 18%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 エンパイアメーカー 113 312 36%
2 ステイゴールド 236 819 28%
2 ハービンジャー 31 110 28%
2 クロフネ 350 1201 28%
2 ジャングルポケット 224 804 28%
2 タイムパラドックス 52 179 28%
2 ルーラーシップ 13 45 28%
3 ネオユニヴァース 225 833 27%
4 ロージズインメイ 153 596 26%
4 タートルボウル 11 42 26%
5 ケイムホーム 60 245 24%

© 2024 - うまさく -