阪神ー2018年12月28日ー8Rを予想

ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

  • 12月28日(金)

12月28日(金) 5回阪神9日

ご覧になりたいレースを選択してください。

8R 14:00発走

サラ3上 500万円以下 芝・右外 1600M

天候:晴 馬場状態:良 12:22発表

うまさく予想

  • ◎ 1 カウントオンイット (215)
  • ○ 7 ハクサンフエロ (208)
  • ▲ 5 ミエノウインウイン (185)
  • △ 3 メイショウキョウジ (181)
  • △ 4 ヤマニンペダラーダ (173)
  • ★ 6 センターフォワード (111)


ご覧になりたい情報を選択してください。

馬場分析(芝)

過去レースで馬場状態(芝)が良、稍重、重、不良の時のランキングを表示
※馬場状態だけでの分析結果によりレース予想とは違う結果になる場合がございます

良馬場

父馬がディープインパクトの勝率が高い(勝率:14%)

>>詳細を見る

メイショウキョウジ,ヴァイザー,ダノンオブザイヤーの勝率が高い(勝率:17%)

>>詳細を見る


稍重馬場

父馬がディープインパクトの勝率が高い(勝率:13%)

>>詳細を見る

出走回数は少ないが、テイエムリボー,ミエノウインウイン,エールショーの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


重馬場

父馬がディープインパクトの勝率が高い(勝率:13%)

>>詳細を見る


不良馬場

父馬がルーラーシップの勝率が高い(勝率:19%)

>>詳細を見る


良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ディープインパクト 1353 9858 14%
2 ルーラーシップ 125 1120 11%
3 ダイワメジャー 457 5112 9%
3 ハービンジャー 260 2790 9%
3 ハーツクライ 528 5754 9%
4 スペシャルウィーク 460 5940 8%
4 ノヴェリスト 31 365 8%
5 クロフネ 324 4403 7%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ディープインパクト 2515 9858 26%
2 ルーラーシップ 242 1120 22%
3 ハーツクライ 1094 5754 19%
4 ダイワメジャー 940 5112 18%
4 ノヴェリスト 65 365 18%
5 ハービンジャー 484 2790 17%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ディープインパクト 3502 9858 36%
2 ルーラーシップ 350 1120 31%
3 ハーツクライ 1613 5754 28%
4 ダイワメジャー 1399 5112 27%
4 ハービンジャー 746 2790 27%
4 ノヴェリスト 97 365 27%
5 スペシャルウィーク 1390 5940 23%

良馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 メイショウキョウジ 1 6 17%
1 ヴァイザー 1 6 17%
1 ダノンオブザイヤー 1 6 17%
2 デクレアラー 1 7 14%
3 カウントオンイット 1 8 13%
3 フィップル 1 8 13%
3 ナンヨープランタン 1 8 13%
4 ニシノベースマン 1 9 11%
5 ハクサンフエロ 1 10 10%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ダノンオブザイヤー 2 6 33%
2 デクレアラー 2 7 28%
3 カウントオンイット 2 8 25%
3 エールショー 1 4 25%
3 ナンヨープランタン 2 8 25%
4 ニシノベースマン 2 9 22%
5 テイエムリボー 1 5 20%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ダノンオブザイヤー 3 6 50%
2 カウントオンイット 3 8 38%
2 ナンヨープランタン 3 8 38%
3 メイショウキョウジ 2 6 33%
3 ニシノベースマン 3 9 33%
4 ハクサンフエロ 3 10 30%
5 デクレアラー 2 7 28%

稍重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ディープインパクト 189 1478 13%
2 ハーツクライ 102 920 11%
3 ハービンジャー 53 513 10%
4 ダイワメジャー 80 861 9%
5 ルーラーシップ 15 187 8%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ディープインパクト 353 1478 24%
2 ノヴェリスト 15 68 22%
3 ハーツクライ 188 920 20%
4 ハービンジャー 100 513 19%
5 ダイワメジャー 159 861 18%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ディープインパクト 501 1478 34%
2 ノヴェリスト 21 68 31%
3 ハーツクライ 272 920 30%
4 ダイワメジャー 243 861 28%
4 ハービンジャー 145 513 28%
5 ルーラーシップ 48 187 26%

稍重馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 テイエムリボー 1 1 100%
1 ミエノウインウイン 1 1 100%
1 エールショー 1 1 100%
2 タイセイトレイル 1 2 50%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 テイエムリボー 1 1 100%
1 メイショウキョウジ 1 1 100%
1 ミエノウインウイン 1 1 100%
1 エールショー 1 1 100%
2 タイセイトレイル 1 2 50%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 テイエムリボー 1 1 100%
1 メイショウキョウジ 1 1 100%
1 ミエノウインウイン 1 1 100%
1 エールショー 1 1 100%
2 タイセイトレイル 1 2 50%
3 ヤマニンペダラーダ 1 4 25%
3 デクレアラー 1 4 25%

重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ディープインパクト 81 621 13%
2 ダイワメジャー 35 317 11%
3 ハービンジャー 21 202 10%
4 スペシャルウィーク 27 339 8%
4 ハーツクライ 26 344 8%
5 クロフネ 20 276 7%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ディープインパクト 146 621 24%
2 ダイワメジャー 71 317 22%
3 ルーラーシップ 12 68 18%
4 スペシャルウィーク 54 339 16%
4 ハービンジャー 32 202 16%
4 ハーツクライ 55 344 16%
5 クロフネ 41 276 15%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ダイワメジャー 100 317 32%
1 ディープインパクト 198 621 32%
2 ハービンジャー 53 202 26%
2 ハーツクライ 88 344 26%
3 ルーラーシップ 17 68 25%
4 クロフネ 64 276 23%
5 スペシャルウィーク 68 339 20%

重馬場の競走馬成績

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 カウントオンイット 1 1 100%
2 ハクサンフエロ 1 2 50%

不良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ルーラーシップ 3 16 19%
2 ディープインパクト 21 161 13%
3 ダイワメジャー 10 86 12%
3 ハーツクライ 11 94 12%
4 クロフネ 10 115 9%
5 スペシャルウィーク 8 137 6%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ディープインパクト 43 161 27%
2 ルーラーシップ 4 16 25%
3 ダイワメジャー 17 86 20%
3 ハーツクライ 19 94 20%
4 クロフネ 18 115 16%
5 スペシャルウィーク 21 137 15%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ルーラーシップ 6 16 38%
2 ディープインパクト 56 161 35%
3 ダイワメジャー 25 86 28%
3 ハーツクライ 26 94 28%
4 スペシャルウィーク 29 137 21%
5 クロフネ 21 115 18%

© 2024 - うまさく -