仁川ステークスー2019年2月23日ー11Rを予想

ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

2月23日(土) 1回阪神1日

ご覧になりたいレースを選択してください。

11R 仁川ステークス 15:35発走

サラ4上 オープン ダート・右 2000M

天候:晴 馬場状態:良 14:40発表

うまさく予想

  • ◎ 4 ナムラアラシ (270)
  • ○ 1 アングライフェン (242)
  • ▲ 12 ピオネロ (236)
  • △ 13 モズアトラクション (223)
  • ★ 7 キクノルア (185)


ご覧になりたい情報を選択してください。

馬場分析(ダート)

過去レースで馬場状態(ダート)が良、稍重、重、不良の時のランキングを表示
※馬場状態だけでの分析結果によりレース予想とは違う結果になる場合がございます

良馬場

父馬がカネヒキリ,キングカメハメハ,マンハッタンカフェの勝率が高い(勝率:12%)

>>詳細を見る

キクノルアの勝率が高い(勝率:40%)

>>詳細を見る


稍重馬場

父馬がキングカメハメハ,ゴールドアリュール,マンハッタンカフェ,カジノドライヴの勝率が高い(勝率:12%)

>>詳細を見る

アングライフェンの勝率が高い(勝率:50%)

>>詳細を見る


重馬場

父馬がカジノドライヴの勝率が高い(勝率:15%)

>>詳細を見る

ナムラアラシの勝率が高い(勝率:33%)

>>詳細を見る


不良馬場

父馬がカジノドライヴの勝率が高い(勝率:17%)

>>詳細を見る

出走回数は少ないが、オルナ,テルペリオン,ピオネロの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 カネヒキリ 159 1298 12%
1 キングカメハメハ 776 6395 12%
1 マンハッタンカフェ 504 4172 12%
2 フリオーソ 45 401 11%
2 アグネスデジタル 398 3745 11%
2 ゴールドアリュール 705 6390 11%
3 エンパイアメーカー 219 2228 10%
3 ネオユニヴァース 481 4758 10%
4 ステイゴールド 308 3395 9%
4 ロージズインメイ 242 2689 9%
4 ジャングルポケット 310 3427 9%
4 カジノドライヴ 62 659 9%
5 カンパニー 38 524 7%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 キングカメハメハ 1447 6395 23%
2 フリオーソ 88 401 22%
2 マンハッタンカフェ 920 4172 22%
3 ゴールドアリュール 1336 6390 21%
4 アグネスデジタル 729 3745 19%
4 カネヒキリ 251 1298 19%
4 ネオユニヴァース 900 4758 19%
5 ステイゴールド 599 3395 18%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 キングカメハメハ 2090 6395 33%
2 マンハッタンカフェ 1284 4172 31%
3 ゴールドアリュール 1908 6390 30%
4 フリオーソ 115 401 28%
4 アグネスデジタル 1048 3745 28%
4 ネオユニヴァース 1334 4758 28%
5 エンパイアメーカー 603 2228 27%

良馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 キクノルア 4 10 40%
2 モズアトラクション 2 7 28%
3 ヒロブレイブ 2 17 12%
4 コスモカナディアン 2 19 11%
4 ピオネロ 1 9 11%
5 テルペリオン 1 10 10%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 キクノルア 7 10 70%
2 モズアトラクション 2 7 28%
3 ピオネロ 2 9 22%
4 アングライフェン 1 5 20%
4 テルペリオン 2 10 20%
5 タガノディグオ 3 16 19%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 キクノルア 8 10 80%
2 ヒロブレイブ 9 17 53%
3 ピオネロ 3 9 33%
4 モズアトラクション 2 7 28%
5 タガノディグオ 4 16 25%

稍重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 キングカメハメハ 255 2061 12%
1 ゴールドアリュール 255 2136 12%
1 マンハッタンカフェ 162 1403 12%
1 カジノドライヴ 35 295 12%
2 フリオーソ 17 157 11%
2 エンパイアメーカー 99 906 11%
2 アグネスデジタル 128 1205 11%
3 ネオユニヴァース 147 1624 9%
4 ステイゴールド 97 1221 8%
4 ロージズインメイ 73 944 8%
4 カネヒキリ 41 507 8%
4 ジャングルポケット 103 1252 8%
5 カンパニー 4 198 2%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 キングカメハメハ 493 2061 24%
2 マンハッタンカフェ 320 1403 23%
3 エンパイアメーカー 186 906 21%
3 ゴールドアリュール 459 2136 21%
4 フリオーソ 32 157 20%
4 アグネスデジタル 235 1205 20%
4 カジノドライヴ 60 295 20%
5 ステイゴールド 215 1221 18%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 キングカメハメハ 709 2061 34%
2 マンハッタンカフェ 459 1403 33%
3 エンパイアメーカー 276 906 30%
3 ゴールドアリュール 633 2136 30%
4 フリオーソ 46 157 28%
4 カジノドライヴ 85 295 28%
5 ステイゴールド 327 1221 27%

稍重馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 アングライフェン 1 2 50%
2 キクノルア 1 3 33%
2 カフェリュウジン 1 3 33%
3 モズアトラクション 1 4 25%
4 オールマンリバー 1 6 17%
4 アスカノロマン 1 6 17%
4 テルペリオン 1 6 17%
5 ナムラアラシ 1 7 14%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 アングライフェン 2 2 100%
2 キクノルア 2 3 67%
3 ホーリーブレイズ 1 2 50%
3 タガノディグオ 1 2 50%
4 オールマンリバー 2 6 33%
4 テルペリオン 2 6 33%
4 カフェリュウジン 1 3 33%
5 ナムラアラシ 2 7 28%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 アングライフェン 2 2 100%
1 ホーリーブレイズ 2 2 100%
2 キクノルア 2 3 67%
2 カフェリュウジン 2 3 67%
3 オールマンリバー 3 6 50%
3 テルペリオン 3 6 50%
3 ピオネロ 2 4 50%
3 タガノディグオ 1 2 50%
3 シャイニービーム 2 4 50%
4 コスモカナディアン 3 7 43%
5 ナムラアラシ 2 7 28%

重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 カジノドライヴ 24 162 15%
2 キングカメハメハ 208 1459 14%
3 エンパイアメーカー 78 592 13%
3 アグネスデジタル 116 913 13%
4 カネヒキリ 38 320 12%
4 ゴールドアリュール 171 1481 12%
4 マンハッタンカフェ 129 1067 12%
5 ネオユニヴァース 119 1233 10%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 キングカメハメハ 365 1459 25%
1 エンパイアメーカー 149 592 25%
2 アグネスデジタル 207 913 23%
2 カジノドライヴ 38 162 23%
3 ゴールドアリュール 325 1481 22%
3 マンハッタンカフェ 235 1067 22%
4 ステイゴールド 196 990 20%
4 ジャングルポケット 195 962 20%
5 フリオーソ 16 86 19%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 キングカメハメハ 506 1459 35%
1 エンパイアメーカー 207 592 35%
2 アグネスデジタル 292 913 32%
3 ゴールドアリュール 454 1481 31%
3 マンハッタンカフェ 336 1067 31%
3 カジノドライヴ 51 162 31%
4 ステイゴールド 298 990 30%
5 ジャングルポケット 278 962 28%

重馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ナムラアラシ 1 3 33%
2 ホーリーブレイズ 1 4 25%
2 ヒロブレイブ 1 4 25%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 タガノディグオ 2 2 100%
1 テルペリオン 1 1 100%
2 オルナ 2 3 67%
3 コスモカナディアン 2 4 50%
4 オールマンリバー 1 3 33%
4 ナムラアラシ 1 3 33%
4 アスカノロマン 1 3 33%
5 ホーリーブレイズ 1 4 25%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 テルペリオン 1 1 100%
1 タガノディグオ 2 2 100%
2 ナムラアラシ 2 3 67%
2 アスカノロマン 2 3 67%
2 オルナ 2 3 67%
3 コスモカナディアン 2 4 50%
3 ピオネロ 1 2 50%
3 ヒロブレイブ 2 4 50%
4 オールマンリバー 1 3 33%
5 ホーリーブレイズ 1 4 25%

不良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 カジノドライヴ 18 105 17%
2 カネヒキリ 29 194 15%
2 エンパイアメーカー 53 364 15%
3 キングカメハメハ 138 991 14%
3 アグネスデジタル 94 673 14%
4 フリオーソ 7 59 12%
5 ゴールドアリュール 107 991 11%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 カジノドライヴ 32 105 30%
2 エンパイアメーカー 98 364 27%
3 キングカメハメハ 247 991 25%
3 アグネスデジタル 167 673 25%
4 カネヒキリ 42 194 22%
5 ゴールドアリュール 201 991 20%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 カジノドライヴ 45 105 43%
2 キングカメハメハ 362 991 37%
2 エンパイアメーカー 133 364 37%
3 アグネスデジタル 239 673 36%
4 カネヒキリ 58 194 30%
5 ステイゴールド 250 869 28%

不良馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 オルナ 1 1 100%
1 テルペリオン 1 1 100%
1 ピオネロ 1 1 100%
2 モズアトラクション 1 2 50%
2 シャイニービーム 1 2 50%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 オルナ 1 1 100%
1 テルペリオン 1 1 100%
1 ピオネロ 1 1 100%
2 モズアトラクション 1 2 50%
2 シャイニービーム 1 2 50%
3 メイショウスミトモ 1 6 17%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 オールマンリバー 1 1 100%
1 オルナ 1 1 100%
1 テルペリオン 1 1 100%
1 ピオネロ 1 1 100%
2 モズアトラクション 1 2 50%
2 タガノディグオ 1 2 50%
2 シャイニービーム 1 2 50%
3 メイショウスミトモ 2 6 33%
3 ヒロブレイブ 1 3 33%
4 アスカノロマン 1 4 25%

© 2024 - うまさく -