阪神ー2019年3月10日ー12Rを予想

ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

3月10日(日) 1回阪神6日

ご覧になりたいレースを選択してください。

12R 16:10発走

サラ4上 1000万円以下 ダート・右 1200M

天候:雨 馬場状態:稍重 14:54発表

うまさく予想

  • ◎ 10 バーニングペスカ (332)
  • ○ 9 サンキュー (154)
  • ▲ 5 スズカゴーディー (151)
  • △ 12 タイセイスペリオル (123)
  • △ 16 デザートストーム (121)
  • ★ 13 クリノシャンボール (70)


ご覧になりたい情報を選択してください。

馬場分析(ダート)

過去レースで馬場状態(ダート)が良、稍重、重、不良の時のランキングを表示
※馬場状態だけでの分析結果によりレース予想とは違う結果になる場合がございます

良馬場

父馬がスズカコーズウェイの勝率が高い(勝率:18%)

>>詳細を見る

バーニングペスカの勝率が高い(勝率:25%)

>>詳細を見る


稍重馬場

父馬がTiz Wonderfulの勝率が高い(勝率:25%)

>>詳細を見る

出走回数は少ないが、デザートストームの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


重馬場

父馬がタイキシャトル,パイロの勝率が高い(勝率:13%)

>>詳細を見る

出走回数は少ないが、タイセイスペリオル,メイショウアリソンの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


不良馬場

父馬がパイロの勝率が高い(勝率:12%)

>>詳細を見る

ブロンズテーラーの勝率が高い(勝率:50%)

>>詳細を見る


良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 スズカコーズウェイ 13 74 18%
2 Tapizar 4 23 17%
3 Tiz Wonderful 5 38 13%
4 マンハッタンカフェ 504 4176 12%
5 ゴールドアリュール 707 6415 11%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 スズカコーズウェイ 21 74 28%
2 Tapizar 6 23 26%
3 フレンチデピュティ 996 4588 22%
3 マンハッタンカフェ 920 4176 22%
4 ゴールドアリュール 1340 6415 21%
4 Tiz Wonderful 8 38 21%
5 ネオユニヴァース 901 4768 19%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 スズカコーズウェイ 29 74 39%
2 マンハッタンカフェ 1286 4176 31%
3 ゴールドアリュール 1912 6415 30%
3 フレンチデピュティ 1390 4588 30%
3 Tapizar 7 23 30%
4 ネオユニヴァース 1336 4768 28%
5 ロージズインメイ 717 2694 27%

良馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 バーニングペスカ 1 4 25%
2 ヒップホップスワン 1 8 13%
2 メイショウアリソン 1 8 13%
3 ゲキリン 1 11 9%
4 アンプラグド 1 12 8%
5 ブライスガウ 1 14 7%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 バーニングペスカ 3 4 75%
2 メイショウアリソン 3 8 38%
3 ヒップホップスワン 2 8 25%
4 ブライスガウ 3 14 21%
4 デピュティプライム 3 14 21%
5 スズカゴーディー 3 17 18%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 バーニングペスカ 3 4 75%
2 メイショウアリソン 3 8 38%
3 ブライスガウ 4 14 28%
3 スズカゴーディー 5 17 28%
4 ヒップホップスワン 2 8 25%
5 ブロンズテーラー 6 27 22%

稍重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 Tiz Wonderful 4 16 25%
2 ゴールドアリュール 259 2161 12%
2 マンハッタンカフェ 163 1408 12%
3 パイロ 75 688 11%
3 タイキシャトル 152 1440 11%
3 オレハマッテルゼ 34 306 11%
4 フレンチデピュティ 145 1383 10%
5 ネオユニヴァース 147 1633 9%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 Tiz Wonderful 5 16 31%
2 マンハッタンカフェ 321 1408 23%
3 ゴールドアリュール 464 2161 21%
4 フレンチデピュティ 274 1383 20%
5 パイロ 129 688 19%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 マンハッタンカフェ 460 1408 33%
2 Tiz Wonderful 5 16 31%
3 ゴールドアリュール 641 2161 30%
4 フレンチデピュティ 389 1383 28%
5 パイロ 188 688 27%

稍重馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 デザートストーム 1 1 100%
2 ヒップホップスワン 1 4 25%
3 ノーモアゲーム 1 5 20%
3 マイネルラック 1 5 20%
3 タイセイスペリオル 1 5 20%
3 ゲキリン 1 5 20%
3 メイショウアリソン 1 5 20%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 バーニングペスカ 2 2 100%
1 デザートストーム 1 1 100%
2 ゲキリン 2 5 40%
3 ヒップホップスワン 1 4 25%
4 ノーモアゲーム 1 5 20%
4 マイネルラック 1 5 20%
4 タイセイスペリオル 1 5 20%
4 メイショウアリソン 1 5 20%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 バーニングペスカ 2 2 100%
1 デザートストーム 1 1 100%
2 ゲキリン 2 5 40%
2 メイショウアリソン 2 5 40%
3 ブロンズテーラー 2 8 25%
3 ヒップホップスワン 1 4 25%
3 サンキュー 1 4 25%
4 ノーモアゲーム 1 5 20%
4 デピュティプライム 1 5 20%
4 マイネルラック 1 5 20%
4 タイセイスペリオル 1 5 20%
5 クリノシャンボール 1 9 11%

重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 タイキシャトル 136 1061 13%
1 パイロ 50 389 13%
2 ゴールドアリュール 172 1486 12%
2 マンハッタンカフェ 129 1068 12%
2 ストーミングホーム 29 243 12%
3 フレンチデピュティ 109 993 11%
4 オレハマッテルゼ 21 216 10%
4 ネオユニヴァース 119 1236 10%
5 ジャングルポケット 90 963 9%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ゴールドアリュール 326 1486 22%
1 パイロ 85 389 22%
1 フレンチデピュティ 218 993 22%
1 タイキシャトル 237 1061 22%
1 マンハッタンカフェ 235 1068 22%
2 ジャングルポケット 196 963 20%
2 ストーミングホーム 48 243 20%
3 オレハマッテルゼ 39 216 18%
3 ネオユニヴァース 224 1236 18%
4 ロージズインメイ 116 701 17%
5 ハイアーゲーム 8 85 9%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 フレンチデピュティ 320 993 32%
2 ゴールドアリュール 455 1486 31%
2 マンハッタンカフェ 336 1068 31%
3 ストーミングホーム 72 243 30%
4 ジャングルポケット 279 963 28%
4 パイロ 111 389 28%
4 タイキシャトル 307 1061 28%
5 オレハマッテルゼ 59 216 27%

重馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 タイセイスペリオル 1 1 100%
1 メイショウアリソン 1 1 100%
2 デピュティプライム 1 4 25%
2 クリノシャンボール 1 4 25%
3 ブロンズテーラー 1 5 20%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 タイセイスペリオル 1 1 100%
1 メイショウアリソン 1 1 100%
2 デピュティプライム 2 4 50%
3 ブロンズテーラー 2 5 40%
4 クリノシャンボール 1 4 25%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 メイショウアリソン 1 1 100%
1 タイセイスペリオル 1 1 100%
2 スズカゴーディー 1 2 50%
2 デピュティプライム 2 4 50%
2 ゲキリン 1 2 50%
3 ブロンズテーラー 2 5 40%
4 クリノシャンボール 1 4 25%

不良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 パイロ 26 224 12%
2 ゴールドアリュール 107 992 11%
2 タイキシャトル 83 777 11%
2 ネオユニヴァース 94 872 11%
3 フレンチデピュティ 71 680 10%
3 ロージズインメイ 63 637 10%
3 マンハッタンカフェ 75 780 10%
4 ジャングルポケット 72 841 9%
4 オレハマッテルゼ 15 170 9%
5 ストーミングホーム 13 171 8%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 パイロ 53 224 24%
2 タイキシャトル 165 777 21%
3 ゴールドアリュール 201 992 20%
3 ハイアーゲーム 10 49 20%
3 フレンチデピュティ 136 680 20%
3 マンハッタンカフェ 153 780 20%
4 ジャングルポケット 160 841 19%
4 ロージズインメイ 118 637 19%
4 オレハマッテルゼ 32 170 19%
4 ネオユニヴァース 168 872 19%
5 ストーミングホーム 31 171 18%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ハイアーゲーム 16 49 33%
2 パイロ 69 224 31%
2 ストーミングホーム 53 171 31%
3 フレンチデピュティ 202 680 30%
3 タイキシャトル 231 777 30%
4 ゴールドアリュール 279 992 28%
4 ジャングルポケット 232 841 28%
4 マンハッタンカフェ 227 780 28%
5 ネオユニヴァース 234 872 27%

不良馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ブロンズテーラー 1 2 50%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 スズカゴーディー 1 1 100%
2 ブロンズテーラー 1 2 50%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 スズカゴーディー 1 1 100%
1 ブロンズテーラー 2 2 100%

© 2024 - うまさく -