阪神ー2019年3月24日ー7Rを予想

ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

3月24日(日) 2回阪神2日

ご覧になりたいレースを選択してください。

7R 13:05発走

サラ3才 500万円以下 ダート・右 1400M

天候:曇 馬場状態:良 10:39発表

うまさく予想

  • ◎ 5 ダイシンクローバー (322)
  • ○ 7 ウォークザライン (275)
  • ▲ 12 メラン (225)
  • △ 11 ペプチドオリバー (171)
  • △ 4 サンライズハイアー (163)
  • ★ 1 シンゼンブースター (154)


ご覧になりたい情報を選択してください。

馬場分析(ダート)

過去レースで馬場状態(ダート)が良、稍重、重、不良の時のランキングを表示
※馬場状態だけでの分析結果によりレース予想とは違う結果になる場合がございます

良馬場

父馬がオルフェーヴルの勝率が高い(勝率:14%)

>>詳細を見る

出走回数は少ないが、シンゼンブースター,ウォークザライン,モーニングサン,ペプチドオリバーの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


稍重馬場

父馬がロードカナロアの勝率が高い(勝率:16%)

>>詳細を見る

出走回数は少ないが、メラン,ボランテレオの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


重馬場

父馬がロードカナロアの勝率が高い(勝率:17%)

>>詳細を見る


不良馬場

父馬がオルフェーヴルの勝率が高い(勝率:26%)

>>詳細を見る


良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 オルフェーヴル 38 272 14%
2 ヘニーヒューズ 73 552 13%
3 ロードカナロア 34 275 12%
4 キンシャサノキセキ 183 1592 11%
4 アルデバラン2 80 747 11%
5 シンボリクリスエス 545 5998 9%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 オルフェーヴル 75 272 28%
2 ロードカナロア 68 275 25%
3 ヘニーヒューズ 126 552 23%
4 キンシャサノキセキ 349 1592 22%
5 アルデバラン2 145 747 19%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 オルフェーヴル 100 272 37%
2 ロードカナロア 98 275 36%
3 ヘニーヒューズ 188 552 34%
4 キンシャサノキセキ 503 1592 32%
5 アポロキングダム 90 326 28%

良馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 シンゼンブースター 1 1 100%
1 ウォークザライン 1 1 100%
1 モーニングサン 1 1 100%
1 ペプチドオリバー 1 1 100%
2 カネコメアサヒ 1 2 50%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 シンゼンブースター 1 1 100%
1 ウォークザライン 1 1 100%
1 モーニングサン 1 1 100%
1 ペプチドオリバー 1 1 100%
2 カネコメアサヒ 1 2 50%
3 サンライズハイアー 1 3 33%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 シンゼンブースター 1 1 100%
1 ウォークザライン 1 1 100%
1 モーニングサン 1 1 100%
1 ペプチドオリバー 1 1 100%
2 カネコメアサヒ 1 2 50%
3 サンライズハイアー 1 3 33%

稍重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ロードカナロア 19 117 16%
2 ダンカーク 5 41 12%
2 アルデバラン2 32 266 12%
3 キンシャサノキセキ 80 707 11%
3 ヘニーヒューズ 27 245 11%
4 オルフェーヴル 12 123 10%
5 アポロキングダム 11 120 9%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 オルフェーヴル 31 123 25%
1 キンシャサノキセキ 178 707 25%
2 ロードカナロア 27 117 23%
3 ヘニーヒューズ 53 245 22%
4 アルデバラン2 52 266 20%
5 シンボリクリスエス 374 2020 19%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 キンシャサノキセキ 247 707 35%
2 オルフェーヴル 42 123 34%
2 ロードカナロア 40 117 34%
3 ヘニーヒューズ 80 245 33%
4 アルデバラン2 79 266 30%
5 シンボリクリスエス 553 2020 27%

稍重馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 メラン 1 1 100%
1 ボランテレオ 1 1 100%
2 ワイルドトレイダー 1 2 50%
2 サンライズハイアー 1 2 50%
2 ガンケン 1 2 50%
3 ダイシンクローバー 1 3 33%
4 グランプリワン 1 5 20%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ボランテレオ 1 1 100%
1 ダイシンクローバー 3 3 100%
1 ウォークザライン 1 1 100%
1 メラン 1 1 100%
2 ワイルドトレイダー 1 2 50%
2 サンライズハイアー 1 2 50%
2 ガンケン 1 2 50%
3 グランプリワン 1 5 20%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ボランテレオ 1 1 100%
1 サンライズハイアー 2 2 100%
1 ダイシンクローバー 3 3 100%
1 ウォークザライン 1 1 100%
1 メラン 1 1 100%
2 ワイルドトレイダー 1 2 50%
2 ガンケン 1 2 50%
3 グランプリワン 2 5 40%

重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ロードカナロア 8 48 17%
2 キンシャサノキセキ 46 360 13%
3 ストーミングホーム 29 245 12%
4 シンボリクリスエス 158 1439 11%
4 ヘニーヒューズ 11 96 11%
5 オルフェーヴル 4 46 9%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ロードカナロア 13 48 27%
1 キンシャサノキセキ 96 360 27%
2 オルフェーヴル 12 46 26%
2 ヘニーヒューズ 25 96 26%
3 アルデバラン2 43 183 23%
4 ストーミングホーム 48 245 20%
4 シンボリクリスエス 289 1439 20%
5 アポロキングダム 12 63 19%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 オルフェーヴル 17 46 37%
1 キンシャサノキセキ 132 360 37%
2 ヘニーヒューズ 35 96 36%
3 ロードカナロア 15 48 31%
3 アルデバラン2 57 183 31%
4 シンボリクリスエス 435 1439 30%
5 ストーミングホーム 72 245 28%

不良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 オルフェーヴル 9 34 26%
2 アルデバラン2 24 129 19%
3 キンシャサノキセキ 30 231 13%
3 ヘニーヒューズ 8 62 13%
4 アポロキングダム 7 58 12%
4 シンボリクリスエス 121 1045 12%
5 ストーミングホーム 13 172 8%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 オルフェーヴル 12 34 35%
2 アルデバラン2 40 129 31%
3 キンシャサノキセキ 67 231 28%
4 ヘニーヒューズ 14 62 23%
5 シンボリクリスエス 230 1045 22%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 オルフェーヴル 14 34 41%
2 キンシャサノキセキ 88 231 38%
3 アルデバラン2 48 129 37%
4 ヘニーヒューズ 21 62 34%
5 ストーミングホーム 54 172 31%

© 2024 - うまさく -