4月13日(土) 2回阪神7日
3R 10:55発走
サラ3才 未勝利 ダート・右 1800M
天候:晴 馬場状態:稍重 06:00発表
うまさく予想
- ◎ 3 アイファーキングズ (456)
- ○ 1 オンワードセルフ (185)
- ▲ 6 スマートサーブル (156)
- ▲ 13 トモジャチャーリー (156)
- △ 12 テーオーダンケルク (136)
- ★ 5 トウカイソフィア (102)
1800M ダート・右のコースで分析
枠番
8,6枠の勝率が高い(勝率:15%)
脚質
【先】の勝率が高い(勝率:55%)
父馬
同コースではジャスタウェイの勝率が高い(勝率:17%)
距離ではヘニーヒューズ,カジノドライヴ,ゴールドアリュールの勝率が高い(勝率:9%)
騎手
福永祐一の勝率が高い(勝率:18%)
調教師
高柳大輔の勝率が1番高い(勝率:18%)
枠番の勝率
過去5年の550レース中の勝率
順位 | 枠番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 84 | 15% |
1 | 6 | 80 | 15% |
2 | 5 | 76 | 14% |
3 | 7 | 71 | 13% |
4 | 4 | 68 | 12% |
5 | 1 | 59 | 11% |
6 | 3 | 56 | 10% |
6 | 2 | 56 | 10% |
脚質の勝率
過去5年の550レース中の勝率
順位 | 脚質 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 先 | 305 | 55% |
2 | 差 | 116 | 21% |
3 | 逃 | 103 | 19% |
4 | 追 | 26 | 5% |
父馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
同競馬場で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ジャスタウェイ | 2 | 12 | 17% |
2 | アサクサキングス | 3 | 21 | 14% |
3 | ゴールドアリュール | 27 | 226 | 12% |
4 | ケープブランコ | 1 | 9 | 11% |
5 | ヘニーヒューズ | 4 | 39 | 10% |
父馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
同距離で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ヘニーヒューズ | 16 | 186 | 9% |
1 | カジノドライヴ | 32 | 346 | 9% |
1 | ゴールドアリュール | 102 | 1090 | 9% |
2 | ケープブランコ | 5 | 65 | 8% |
3 | アグネスデジタル | 28 | 411 | 7% |
3 | ブラックタイド | 57 | 776 | 7% |
3 | ダンカーク | 6 | 91 | 7% |
3 | ジャスタウェイ | 10 | 137 | 7% |
3 | アイルハヴアナザー | 38 | 530 | 7% |
4 | サウスヴィグラス | 11 | 189 | 6% |
4 | アサクサキングス | 7 | 111 | 6% |
4 | キンシャサノキセキ | 21 | 380 | 6% |
4 | ロードカナロア | 13 | 209 | 6% |
5 | サムライハート | 11 | 271 | 4% |
母馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
同距離で1着になった競走馬の母馬のランキング
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | アイファーペガサス | 4 | 27 | 15% |
2 | オンワードマルタ | 1 | 7 | 14% |
3 | ラリーズン | 4 | 40 | 10% |
3 | ボールルーム | 1 | 10 | 10% |
騎手の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 騎手名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 福永祐一 | 16 | 89 | 18% |
2 | 亀田温心 | 1 | 7 | 14% |
3 | 浜中俊 | 10 | 78 | 13% |
4 | 池添謙一 | 6 | 58 | 10% |
5 | 秋山真一 | 4 | 51 | 8% |
調教師の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 調教師名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | (栗東)高柳大輔 | 6 | 33 | 18% |
2 | (栗東)武幸四郎 | 2 | 12 | 17% |
3 | (栗東)池添学 | 3 | 24 | 13% |
4 | (栗東)湯窪幸雄 | 8 | 69 | 12% |
4 | (栗東)渡辺薫彦 | 5 | 42 | 12% |
5 | (栗東)村山明 | 5 | 56 | 9% |