6月8日(土) 3回阪神3日
7R 13:15発走
サラ3上 500万円以下 ダート・右 1800M
天候:曇 馬場状態:重 12:39発表
うまさく予想
- ◎ 8 テオレーマ (292)
- ○ 9 チャチャチャ (255)
- ▲ 11 メイショウラッシュ (194)
- △ 12 キコクイーン (177)
- △ 14 エンドレスコール (175)
- ★ 10 タガノエルフ (149)
1800M ダート・右のコースで分析
枠番
8,6枠の勝率が高い(勝率:15%)
脚質
【先】の勝率が高い(勝率:56%)
競走馬
同コースではテオレーマ,マリアスパンの勝率が高い(勝率:100%)
距離ではテオレーマ,チャチャチャの勝率が高い(勝率:33%)
父馬
同コースではDaiwa Majorの勝率が高い(勝率:50%)
距離ではDaiwa Majorの勝率が高い(勝率:33%)
母馬
同コースではスターズアラインド,プリンセスキナウの勝率が高い(勝率:100%)
距離ではスターズアラインド,Rythmicの勝率が高い(勝率:33%)
騎手
岩田望来の勝率が高い(勝率:17%)
調教師
浅見秀一の勝率が1番高い(勝率:22%)
枠番の勝率
過去5年の549レース中の勝率
順位 | 枠番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 84 | 15% |
1 | 6 | 81 | 15% |
2 | 5 | 74 | 13% |
2 | 7 | 72 | 13% |
3 | 4 | 67 | 12% |
4 | 1 | 58 | 11% |
5 | 3 | 57 | 10% |
5 | 2 | 56 | 10% |
脚質の勝率
過去5年の549レース中の勝率
順位 | 脚質 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 先 | 305 | 56% |
2 | 差 | 116 | 21% |
3 | 逃 | 102 | 19% |
4 | 追 | 26 | 5% |
競走馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | テオレーマ | 1 | 1 | 100% |
1 | マリアスパン | 1 | 1 | 100% |
2 | ヴィグール | 1 | 2 | 50% |
2 | チャチャチャ | 1 | 2 | 50% |
競走馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | テオレーマ | 1 | 3 | 33% |
1 | チャチャチャ | 1 | 3 | 33% |
2 | メイショウラッシュ | 1 | 4 | 25% |
2 | マリアスパン | 1 | 4 | 25% |
3 | ヴィグール | 1 | 7 | 14% |
3 | エンドレスコール | 1 | 7 | 14% |
父馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
同競馬場で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | Daiwa Major | 1 | 2 | 50% |
2 | ジャスタウェイ | 3 | 17 | 18% |
3 | トーセンホマレボシ | 5 | 32 | 16% |
4 | スクリーンヒーロー | 3 | 23 | 13% |
5 | ケイムホーム | 2 | 19 | 11% |
父馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
同距離で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | Daiwa Major | 1 | 3 | 33% |
2 | ハードスパン | 11 | 100 | 11% |
3 | ジャスタウェイ | 16 | 186 | 9% |
4 | クロフネ | 100 | 1208 | 8% |
4 | タートルボウル | 23 | 288 | 8% |
4 | ハーツクライ | 131 | 1620 | 8% |
5 | ネオユニヴァース | 68 | 911 | 7% |
母馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
同競馬場で1着になった競走馬の母馬のランキング
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | スターズアラインド | 1 | 1 | 100% |
1 | プリンセスキナウ | 1 | 1 | 100% |
2 | スナップショット | 1 | 2 | 50% |
2 | Rythmic | 1 | 2 | 50% |
3 | セレブレイトコール | 1 | 5 | 20% |
母馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
同距離で1着になった競走馬の母馬のランキング
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | スターズアラインド | 1 | 3 | 33% |
1 | Rythmic | 1 | 3 | 33% |
2 | メイショウアリア | 1 | 4 | 25% |
3 | プリンセスキナウ | 1 | 5 | 20% |
4 | タガノレヴェントン | 3 | 19 | 16% |
5 | スナップショット | 1 | 12 | 8% |
騎手の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 騎手名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩田望来 | 1 | 6 | 17% |
2 | 浜中俊 | 9 | 79 | 11% |
3 | 池添謙一 | 6 | 59 | 10% |
4 | 和田竜二 | 12 | 146 | 8% |
5 | 小牧太 | 6 | 89 | 7% |
調教師の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 調教師名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | (栗東)浅見秀一 | 2 | 9 | 22% |
2 | (栗東)松田国英 | 9 | 42 | 21% |
3 | (栗東)寺島良 | 7 | 43 | 16% |
4 | (栗東)渡辺薫彦 | 5 | 43 | 12% |
5 | (栗東)石坂正 | 7 | 70 | 10% |