6月9日(日) 3回阪神4日
12R 16:10発走
サラ3上 1000万円以下 ダート・右 1400M
天候:曇 馬場状態:重 15:14発表
うまさく予想
- ◎ 5 ミッキーマインド (364)
- ○ 4 カムカム (190)
- ▲ 16 メイショウギガース (189)
- △ 8 アヴァンティスト (163)
- △ 2 スズカフェスタ (154)
- ★ 15 クリムゾンバローズ (108)
1400M ダート・右のコースで分析
枠番
8枠の勝率が高い(勝率:18%)
脚質
【先】の勝率が高い(勝率:50%)
競走馬
同コースではワンダープラヤアンの勝率が高い(勝率:100%)
距離ではスズカフェスタの勝率が高い(勝率:22%)
父馬
同コースではアルデバラン2の勝率が高い(勝率:15%)
距離ではダイワメジャーの勝率が高い(勝率:10%)
母馬
同コースではマイラッキー,ワンダーフウランの勝率が高い(勝率:50%)
距離ではマイラッキーの勝率が高い(勝率:43%)
騎手
団野大成の勝率が高い(勝率:50%)
調教師
須貝尚介の勝率が1番高い(勝率:21%)
枠番の勝率
過去5年の375レース中の勝率
順位 | 枠番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 66 | 18% |
2 | 5 | 63 | 17% |
3 | 7 | 54 | 14% |
3 | 6 | 51 | 14% |
4 | 2 | 39 | 10% |
4 | 3 | 38 | 10% |
4 | 4 | 36 | 10% |
5 | 1 | 28 | 7% |
脚質の勝率
過去5年の375レース中の勝率
順位 | 脚質 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 先 | 186 | 50% |
2 | 差 | 100 | 27% |
3 | 逃 | 71 | 19% |
4 | 追 | 18 | 5% |
競走馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ワンダープラヤアン | 1 | 1 | 100% |
2 | メイショウヴォルガ | 1 | 2 | 50% |
3 | デロングスター | 2 | 7 | 28% |
4 | ハーツジュニア | 1 | 6 | 17% |
競走馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | スズカフェスタ | 2 | 9 | 22% |
2 | アヴァンティスト | 1 | 5 | 20% |
3 | デロングスター | 2 | 11 | 18% |
3 | メイショウギガース | 2 | 11 | 18% |
4 | メイショウヴォルガ | 1 | 6 | 17% |
5 | ケルティックソード | 1 | 7 | 14% |
父馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
同競馬場で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | アルデバラン2 | 2 | 13 | 15% |
2 | クロフネ | 16 | 168 | 10% |
2 | メイショウボーラー | 13 | 135 | 10% |
3 | ヴィクトワールピサ | 4 | 50 | 8% |
3 | ヴァーミリアン | 5 | 64 | 8% |
4 | ワークフォース | 3 | 43 | 7% |
5 | ナカヤマフェスタ | 1 | 16 | 6% |
父馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
同距離で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ダイワメジャー | 124 | 1242 | 10% |
2 | ディープインパクト | 71 | 789 | 9% |
3 | ヴィクトワールピサ | 23 | 303 | 8% |
3 | ヴァーミリアン | 23 | 302 | 8% |
3 | クロフネ | 62 | 783 | 8% |
4 | ハーツクライ | 36 | 508 | 7% |
4 | キングカメハメハ | 51 | 720 | 7% |
4 | ゴールドアリュール | 52 | 736 | 7% |
4 | メイショウボーラー | 43 | 640 | 7% |
5 | ナカヤマフェスタ | 7 | 121 | 6% |
母馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
同競馬場で1着になった競走馬の母馬のランキング
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | マイラッキー | 1 | 2 | 50% |
1 | ワンダーフウラン | 1 | 2 | 50% |
2 | アイアムルビー | 2 | 7 | 28% |
3 | エリーナ | 1 | 6 | 17% |
3 | シングフォアジョイ | 1 | 6 | 17% |
4 | マイグッドネス | 1 | 10 | 10% |
母馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
同距離で1着になった競走馬の母馬のランキング
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | マイラッキー | 3 | 7 | 43% |
2 | シングフォアジョイ | 4 | 17 | 24% |
3 | ディアマンボウ | 2 | 9 | 22% |
3 | ワンダーフウラン | 2 | 9 | 22% |
4 | エリーナ | 2 | 10 | 20% |
4 | ゴンチャローワ | 1 | 5 | 20% |
5 | アイアムルビー | 2 | 12 | 17% |
騎手の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 騎手名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 団野大成 | 1 | 2 | 50% |
2 | 川田将雅 | 16 | 73 | 22% |
3 | 吉田隼人 | 1 | 7 | 14% |
4 | 幸英明 | 9 | 96 | 9% |
4 | 藤岡佑介 | 5 | 55 | 9% |
5 | 北村友一 | 3 | 46 | 7% |
調教師の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 調教師名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | (栗東)須貝尚介 | 3 | 14 | 21% |
2 | (栗東)森田直行 | 5 | 28 | 18% |
3 | (栗東)野中賢二 | 2 | 20 | 10% |
3 | (栗東)野中賢二 | 2 | 20 | 10% |
4 | (栗東)音無秀孝 | 2 | 23 | 9% |
5 | (栗東)本田優 | 2 | 25 | 8% |