朝日杯フューチュリティステークスー2020年12月20日ー11Rの競馬予想


ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

12月20日(日) 6回阪神6日

ご覧になりたいレースを選択してください。

11R 朝日杯フューチュリティステークス 15:40発走

サラ2才 オープン (国際) 牡・牝 (指定)(馬齢) 芝・右外 1600M

天候:晴 馬場状態:良 09:39発表

うまさく予想

  • ◎ 8 レッドベルオーブ (601)
  • ○ 13 ホウオウアマゾン (490)
  • ▲ 14 モントライゼ (467)
  • △ 2 グレナディアガーズ (388)
  • ★ 4 ショックアクション (310)


ご覧になりたい情報を選択してください。

オッズ

最終更新 2020-12-20 17:35

単勝・複勝

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 4 8 [牡馬02] 青鹿毛 レッドベルオーブ  [騎手]福永祐一 2.5 1.2-1.5
2 4 7 [牡馬02] 黒鹿毛 ステラヴェローチェ  [騎手]横山典弘 5.1 1.5-2.2
3 7 13 [牡馬02] 栗毛 ホウオウアマゾン  [騎手]松山弘平 6.5 1.5-2.2
4 7 14 [牡馬02] 鹿毛 モントライゼ  [騎手]ルメール 11.2 2.2-3.5
5 3 5 [牡馬02] 黒鹿毛 ドゥラモンド  [騎手]武豊 13.3 3.7-5.9
6 2 4 [牡馬02] 鹿毛 ショックアクション  [騎手]戸崎圭太 15.9 3.5-5.6
7 1 2 [牡馬02] 鹿毛 グレナディアガーズ  [騎手]川田将雅 17.5 3.2-5.1
8 6 11 [牡馬02] 鹿毛 バスラットレオン  [騎手]坂井瑠星 25.0 4.8-7.8
9 8 16 [牡馬02] 黒鹿毛 スーパーホープ  [騎手]M.デム 34.4 5.4-8.9
10 5 10 [牡馬02] 黒鹿毛 アスコルターレ  [騎手]北村友一 45.4 8.4-13.9
11 8 15 [牡馬02] 鹿毛 ロードマックス  [騎手]岩田望来 48.8 5.7-9.4
12 6 12 [牡馬02] 鹿毛 ジュンブルースカイ  [騎手]岩田康誠 58.8 6.4-10.6
13 3 6 [牡馬02] 鹿毛 ブルースピリット  [騎手]藤岡佑介 71.4 9.7-16.3
14 1 1 [牡馬02] 鹿毛 カイザーノヴァ  [騎手]池添謙一 151.5 18.3-30.8
15 5 9 [牡馬02] 栗毛 テーオーダヴィンチ  [騎手]浜中俊 156.9 12.4-20.8
16 2 3 [牡馬02] 鹿毛 ビゾンテノブファロ  [騎手]山田敬士 503.4 44.1-74.3

© 2024 - うまさく -