小倉ー2018年8月12日ー7Rを予想

ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

8月12日(日) 2回小倉6日

ご覧になりたいレースを選択してください。

7R 13:20発走

サラ3上 500万円以下 ダート・右 1000M

天候:晴 馬場状態:良 06:00発表

うまさく予想

  • ◎ 3 ワンダーグロワール (242)
  • ○ 9 ブリッジオーヴァー (196)
  • ▲ 6 セパヌイール (151)
  • △ 13 マッセル (141)
  • ★ 1 トーホウレジーナ (118)


ご覧になりたい情報を選択してください。

馬場分析(ダート)

過去レースで馬場状態(ダート)が良、稍重、重、不良の時のランキングを表示
※馬場状態だけでの分析結果によりレース予想とは違う結果になる場合がございます

良馬場

父馬がサウスヴィグラス,ゴールドアリュールの勝率が高い(勝率:11%)

>>詳細を見る

ブリッジオーヴァーの勝率が高い(勝率:33%)

>>詳細を見る


稍重馬場

父馬がロードカナロアの勝率が高い(勝率:13%)

>>詳細を見る

出走回数は少ないが、アッティーヴォ,キングラズベリーの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


重馬場

父馬がエンパイアメーカーの勝率が高い(勝率:13%)

>>詳細を見る

ブレインハート,ブリッジオーヴァーの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


不良馬場

父馬がフリオーソの勝率が高い(勝率:17%)

>>詳細を見る

出走回数は少ないが、ブリッジオーヴァーの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 サウスヴィグラス 478 4304 11%
1 ゴールドアリュール 641 5941 11%
2 フリオーソ 29 293 10%
2 エンパイアメーカー 190 1938 10%
3 スズカマンボ 151 1641 9%
3 ダイワメジャー 275 2986 9%
3 ロージズインメイ 227 2510 9%
4 ロードカナロア 10 119 8%
4 メイショウボーラー 163 2021 8%
4 アドマイヤムーン 115 1422 8%
5 ショウナンカンプ 29 403 7%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 サウスヴィグラス 895 4304 21%
1 ゴールドアリュール 1224 5941 21%
2 フリオーソ 59 293 20%
3 ダイワメジャー 550 2986 18%
3 エンパイアメーカー 350 1938 18%
3 ロードカナロア 22 119 18%
4 スズカマンボ 286 1641 17%
4 アドマイヤムーン 239 1422 17%
4 ロージズインメイ 430 2510 17%
5 メイショウボーラー 317 2021 16%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ゴールドアリュール 1761 5941 30%
2 フリオーソ 82 293 28%
2 サウスヴィグラス 1257 4304 28%
2 ロードカナロア 33 119 28%
3 エンパイアメーカー 520 1938 27%
3 ロージズインメイ 669 2510 27%
4 ダイワメジャー 786 2986 26%
4 アドマイヤムーン 364 1422 26%
5 スズカマンボ 415 1641 25%

良馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ブリッジオーヴァー 1 3 33%
2 セパヌイール 1 4 25%
3 ブースター 1 5 20%
4 アッティーヴォ 1 7 14%
4 マッセル 1 7 14%
5 ワンダーグロワール 2 16 13%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 セパヌイール 2 4 50%
2 ブリッジオーヴァー 1 3 33%
3 マッセル 2 7 28%
4 ワンダーグロワール 4 16 25%
5 キングラズベリー 2 10 20%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 セパヌイール 3 4 75%
2 マッセル 3 7 43%
3 ブリッジオーヴァー 1 3 33%
4 ワンダーグロワール 5 16 31%
5 スナークライデン 3 10 30%

稍重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ロードカナロア 5 38 13%
2 サウスヴィグラス 173 1530 11%
2 エンパイアメーカー 82 752 11%
2 ゴールドアリュール 225 1959 11%
3 フリオーソ 11 105 10%
3 ダイワメジャー 114 1112 10%
4 キングズベスト 8 103 8%
4 スズカマンボ 44 518 8%
4 ロージズインメイ 69 878 8%
5 ディープブリランテ 6 91 7%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 サウスヴィグラス 326 1530 21%
1 ゴールドアリュール 415 1959 21%
2 スズカマンボ 99 518 19%
2 ダイワメジャー 216 1112 19%
2 エンパイアメーカー 145 752 19%
3 フリオーソ 19 105 18%
3 ディープブリランテ 16 91 18%
4 ショウナンカンプ 26 155 17%
5 メイショウボーラー 132 807 16%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 サウスヴィグラス 483 1530 32%
2 フリオーソ 31 105 30%
2 ディープブリランテ 27 91 30%
3 スズカマンボ 146 518 28%
3 ダイワメジャー 324 1112 28%
3 エンパイアメーカー 221 752 28%
3 ゴールドアリュール 574 1959 28%
4 ロードカナロア 10 38 26%
4 ロージズインメイ 225 878 26%
5 アドマイヤムーン 157 635 25%

稍重馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 アッティーヴォ 1 1 100%
1 キングラズベリー 2 2 100%
2 ブレインハート 1 2 50%
3 トーホウレジーナ 1 3 33%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 キングラズベリー 2 2 100%
1 アッティーヴォ 1 1 100%
2 ブレインハート 1 2 50%
3 トーホウレジーナ 1 3 33%
4 ワンダーグロワール 1 7 14%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 キングラズベリー 2 2 100%
1 アッティーヴォ 1 1 100%
2 ブレインハート 1 2 50%
2 ディランフィールド 1 2 50%
3 トーホウレジーナ 1 3 33%
4 ワンダーグロワール 2 7 28%
5 イナズママンボ 1 4 25%

重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 エンパイアメーカー 64 502 13%
2 サウスヴィグラス 126 1031 12%
2 ゴールドアリュール 161 1389 12%
3 スズカマンボ 52 473 11%
3 メイショウボーラー 58 522 11%
4 キングズベスト 7 69 10%
4 ダイワメジャー 75 755 10%
4 アドマイヤムーン 41 426 10%
5 フリオーソ 5 60 8%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 エンパイアメーカー 128 502 25%
2 サウスヴィグラス 227 1031 22%
2 ゴールドアリュール 301 1389 22%
3 スズカマンボ 97 473 21%
4 ダイワメジャー 152 755 20%
4 アドマイヤムーン 85 426 20%
5 フリオーソ 10 60 17%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 エンパイアメーカー 178 502 35%
2 スズカマンボ 148 473 31%
3 ゴールドアリュール 417 1389 30%
4 サウスヴィグラス 302 1031 28%
5 ダイワメジャー 202 755 27%

重馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ブレインハート 4 4 100%
1 ブリッジオーヴァー 1 1 100%
2 メイショウマイカゼ 1 9 11%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ブリッジオーヴァー 1 1 100%
1 ブレインハート 4 4 100%
2 ワンダーグロワール 1 5 20%
3 メイショウマイカゼ 1 9 11%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ブリッジオーヴァー 1 1 100%
1 ブレインハート 4 4 100%
2 マルクデラポム 1 4 25%
3 ワンダーグロワール 1 5 20%
4 メイショウマイカゼ 1 9 11%

不良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 フリオーソ 7 42 17%
2 サウスヴィグラス 112 691 16%
3 エンパイアメーカー 45 318 14%
4 アドマイヤムーン 39 339 12%
5 ディープブリランテ 4 38 11%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 エンパイアメーカー 84 318 26%
2 サウスヴィグラス 170 691 25%
3 キングズベスト 11 53 21%
3 ディープブリランテ 8 38 21%
3 アドマイヤムーン 70 339 21%
4 スズカマンボ 66 323 20%
4 ゴールドアリュール 187 932 20%
4 メイショウボーラー 78 396 20%
5 フリオーソ 8 42 19%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ディープブリランテ 15 38 39%
2 エンパイアメーカー 115 318 36%
3 サウスヴィグラス 233 691 34%
4 スズカマンボ 106 323 33%
4 アドマイヤムーン 112 339 33%
5 キングズベスト 15 53 28%

不良馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ブリッジオーヴァー 1 1 100%
2 ワンダーグロワール 1 5 20%
2 マルクデラポム 1 5 20%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ブリッジオーヴァー 1 1 100%
2 ワンダーグロワール 2 5 40%
3 マルクデラポム 1 5 20%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ブリッジオーヴァー 1 1 100%
2 ワンダーグロワール 3 5 60%
3 マルクデラポム 1 5 20%

© 2024 - うまさく -