京都ー2019年5月19日ー6Rを予想

ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

5月19日(日) 3回京都10日

ご覧になりたいレースを選択してください。

6R 12:40発走

サラ3才 500万円以下 ダート・右 1200M

天候:晴 馬場状態:良 06:30発表

うまさく予想

  • ◎ 10 サトノギャロス (285)
  • ○ 11 メイショウゼッケイ (183)
  • ▲ 6 カモンスプリング (151)
  • △ 14 ビートマジック (144)
  • △ 13 ファイアーボーラー (141)
  • △ 1 アスカノダイチ (136)
  • ★ 8 マイネルプリサイス (78)


ご覧になりたい情報を選択してください。

馬場分析(ダート)

過去レースで馬場状態(ダート)が良、稍重、重、不良の時のランキングを表示
※馬場状態だけでの分析結果によりレース予想とは違う結果になる場合がございます

良馬場

父馬がヘニーヒューズの勝率が高い(勝率:13%)

>>詳細を見る

出走回数は少ないが、エルズリーの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


稍重馬場

父馬がプリサイスエンドの勝率が高い(勝率:12%)

>>詳細を見る

出走回数は少ないが、サトノアイビス,タカノオージャ,ファイアーボーラーの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


重馬場

父馬がヨハネスブルグ,プリサイスエンド,サウスヴィグラス,パイロの勝率が高い(勝率:12%)

>>詳細を見る


不良馬場

父馬がサウスヴィグラスの勝率が高い(勝率:17%)

>>詳細を見る


良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ヘニーヒューズ 83 658 13%
2 ヨハネスブルグ 98 931 11%
2 サウスヴィグラス 530 4760 11%
3 プリサイスエンド 285 2904 10%
4 パイロ 164 1766 9%
5 メイショウボーラー 192 2369 8%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ヘニーヒューズ 144 658 22%
2 サウスヴィグラス 974 4760 20%
3 ヨハネスブルグ 177 931 19%
3 プリサイスエンド 539 2904 19%
4 パイロ 303 1766 17%
5 サムライハート 185 1170 16%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ヘニーヒューズ 218 658 33%
2 ヨハネスブルグ 269 931 28%
2 プリサイスエンド 802 2904 28%
2 サウスヴィグラス 1380 4760 28%
3 セレスハント 4 15 27%
4 パイロ 452 1766 26%
4 ストロングリターン 52 202 26%
5 サムライハート 276 1170 24%

良馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 エルズリー 1 1 100%
2 リフタスフェルト 1 2 50%
2 メイショウゼッケイ 1 2 50%
3 サトノギャロス 1 3 33%
3 ビートマジック 1 3 33%
4 エヴァキュアン 1 4 25%
4 タイセイスパーブ 1 4 25%
5 アスカノダイチ 1 5 20%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 エルズリー 1 1 100%
2 サトノギャロス 2 3 67%
3 リフタスフェルト 1 2 50%
3 カモンスプリング 2 4 50%
3 メイショウゼッケイ 1 2 50%
3 タイセイスパーブ 2 4 50%
4 ビートマジック 1 3 33%
5 エヴァキュアン 1 4 25%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 エルズリー 1 1 100%
2 カモンスプリング 3 4 75%
3 サトノギャロス 2 3 67%
4 アスカノダイチ 3 5 60%
5 リフタスフェルト 1 2 50%

稍重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 プリサイスエンド 109 931 12%
2 ヘニーヒューズ 29 273 11%
2 サウスヴィグラス 192 1718 11%
2 パイロ 78 716 11%
3 ヨハネスブルグ 34 327 10%
4 ストロングリターン 6 69 9%
4 キングズベスト 15 175 9%
5 サムライハート 39 468 8%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ヘニーヒューズ 58 273 21%
1 サウスヴィグラス 359 1718 21%
2 プリサイスエンド 183 931 20%
3 パイロ 134 716 19%
4 ヨハネスブルグ 57 327 17%
5 サムライハート 74 468 16%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ヘニーヒューズ 85 273 31%
1 サウスヴィグラス 529 1718 31%
2 プリサイスエンド 255 931 27%
2 パイロ 195 716 27%
3 ヨハネスブルグ 86 327 26%
4 サムライハート 116 468 25%
5 メイショウボーラー 223 954 23%

稍重馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 サトノアイビス 1 1 100%
1 タカノオージャ 1 1 100%
1 ファイアーボーラー 1 1 100%
2 マイネルプリサイス 1 3 33%
2 ケイゴールド 1 3 33%
3 カモンスプリング 1 4 25%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 サトノアイビス 1 1 100%
1 タカノオージャ 1 1 100%
1 ファイアーボーラー 1 1 100%
2 メイショウゼッケイ 1 2 50%
3 マイネルプリサイス 1 3 33%
3 ケイゴールド 1 3 33%
4 カモンスプリング 1 4 25%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 サトノアイビス 1 1 100%
1 イチバンヤリ 1 1 100%
1 タカノオージャ 1 1 100%
1 ファイアーボーラー 1 1 100%
2 カモンスプリング 2 4 50%
2 メイショウゼッケイ 1 2 50%
3 アスカノダイチ 1 3 33%
3 マイネルプリサイス 1 3 33%
3 ケイゴールド 1 3 33%

重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ヨハネスブルグ 20 171 12%
1 プリサイスエンド 81 700 12%
1 サウスヴィグラス 143 1147 12%
1 パイロ 50 404 12%
2 ヘニーヒューズ 12 106 11%
2 メイショウボーラー 69 623 11%
2 キングズベスト 13 116 11%
3 サムライハート 29 316 9%
3 ストロングリターン 3 35 9%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ヘニーヒューズ 28 106 26%
2 ヨハネスブルグ 37 171 22%
2 サウスヴィグラス 252 1147 22%
2 パイロ 88 404 22%
3 プリサイスエンド 144 700 21%
3 サムライハート 66 316 21%
4 メイショウボーラー 110 623 18%
5 キングズベスト 19 116 16%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ヘニーヒューズ 38 106 36%
2 プリサイスエンド 221 700 32%
3 ヨハネスブルグ 52 171 30%
3 サムライハート 94 316 30%
4 サウスヴィグラス 336 1147 28%
4 パイロ 116 404 28%
5 メイショウボーラー 157 623 25%

不良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 サウスヴィグラス 123 736 17%
2 プリサイスエンド 68 472 14%
3 ヘニーヒューズ 8 63 13%
4 パイロ 28 230 12%
5 ヨハネスブルグ 11 124 9%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 プリサイスエンド 119 472 25%
1 サウスヴィグラス 185 736 25%
2 パイロ 55 230 24%
3 ヘニーヒューズ 14 63 22%
4 サムライハート 51 239 21%
5 ストロングリターン 5 25 20%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 プリサイスエンド 163 472 35%
2 サウスヴィグラス 251 736 34%
3 ヘニーヒューズ 21 63 33%
4 パイロ 71 230 31%
5 サムライハート 71 239 30%

不良馬場の競走馬成績

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ケイゴールド 1 1 100%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ケイゴールド 1 1 100%

© 2024 - うまさく -