中山ー2019年1月12日ー2Rを予想

ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

1月12日(土) 1回中山3日

ご覧になりたいレースを選択してください。

2R 10:25発走

サラ3才 未勝利 ダート・右 1800M

天候:曇 馬場状態:良 09:49発表

うまさく予想

  • ◎ 5 ポルタメント (534)
  • ○ 7 マジェスティゲート (335)
  • ▲ 6 パワーリンク (282)
  • △ 4 ニシノアメイズ (260)
  • ★ 14 フルールデシャン (107)


ご覧になりたい情報を選択してください。

馬場分析(ダート)

過去レースで馬場状態(ダート)が良、稍重、重、不良の時のランキングを表示
※馬場状態だけでの分析結果によりレース予想とは違う結果になる場合がございます

良馬場

父馬がエスポワールシチーの勝率が高い(勝率:15%)

>>詳細を見る


稍重馬場

父馬がリーチザクラウンの勝率が高い(勝率:15%)

>>詳細を見る


重馬場

父馬がリーチザクラウンの勝率が高い(勝率:26%)

>>詳細を見る


不良馬場

父馬がリーチザクラウンの勝率が高い(勝率:15%)

>>詳細を見る


良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 エスポワールシチー 23 149 15%
2 マンハッタンカフェ 501 4136 12%
2 スクリーンヒーロー 63 542 12%
3 ゴールドアリュール 693 6279 11%
4 クロフネ 849 8247 10%
4 ローエングリン 61 631 10%
4 エイシンフラッシュ 16 164 10%
4 ロードカナロア 19 195 10%
5 ジャングルポケット 308 3380 9%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 エスポワールシチー 39 149 26%
2 マンハッタンカフェ 914 4136 22%
2 ロードカナロア 43 195 22%
3 ゴールドアリュール 1314 6279 21%
4 バゴ 231 1179 20%
5 クロフネ 1580 8247 19%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 エスポワールシチー 53 149 36%
2 ロードカナロア 62 195 32%
3 マンハッタンカフェ 1275 4136 31%
4 ゴールドアリュール 1872 6279 30%
5 クロフネ 2327 8247 28%

良馬場の競走馬成績

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ポルタメント 1 2 50%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ショウナンタイヨウ 1 1 100%
2 ローリエテソーロ 1 2 50%
2 ポルタメント 1 2 50%
2 マジェスティゲート 1 2 50%

稍重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 リーチザクラウン 6 41 15%
2 ロードカナロア 10 73 14%
3 ダンカーク 2 15 13%
3 スクリーンヒーロー 27 206 13%
4 マンハッタンカフェ 162 1391 12%
4 ゴールドアリュール 247 2086 12%
5 クロフネ 255 2526 10%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 スクリーンヒーロー 53 206 26%
1 エスポワールシチー 17 66 26%
2 マンハッタンカフェ 317 1391 23%
3 ゴールドアリュール 449 2086 22%
4 クロフネ 502 2526 20%
4 ダンカーク 3 15 20%
5 ヴァーミリアン 83 438 19%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ダンカーク 5 15 33%
1 マンハッタンカフェ 455 1391 33%
1 スクリーンヒーロー 69 206 33%
2 エスポワールシチー 21 66 32%
3 ディープブリランテ 42 136 31%
4 ロードカナロア 22 73 30%
4 ゴールドアリュール 620 2086 30%
5 クロフネ 739 2526 28%

重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 リーチザクラウン 7 27 26%
2 エスポワールシチー 9 39 23%
3 マンハッタンカフェ 129 1061 12%
3 バゴ 41 341 12%
3 スクリーンヒーロー 15 121 12%
3 ゴールドアリュール 170 1462 12%
4 クロフネ 209 1921 11%
4 ゼンノロブロイ 92 875 11%
5 ディープブリランテ 8 84 10%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 エスポワールシチー 13 39 33%
2 リーチザクラウン 8 27 30%
3 バゴ 77 341 23%
4 マンハッタンカフェ 235 1061 22%
4 ロードカナロア 9 41 22%
4 ゴールドアリュール 320 1462 22%
5 スクリーンヒーロー 26 121 21%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 リーチザクラウン 11 27 41%
2 エスポワールシチー 14 39 36%
3 マンハッタンカフェ 336 1061 32%
4 バゴ 105 341 31%
4 ゴールドアリュール 447 1462 31%
5 クロフネ 552 1921 28%

不良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 リーチザクラウン 3 20 15%
2 エスポワールシチー 5 35 14%
3 クロフネ 143 1240 12%
3 ディープブリランテ 7 59 12%
4 ヴァーミリアン 21 198 11%
4 ゴールドアリュール 106 986 11%
5 マンハッタンカフェ 75 778 10%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 リーチザクラウン 7 20 35%
2 ヴァーミリアン 43 198 22%
2 ディープブリランテ 13 59 22%
3 クロフネ 258 1240 21%
3 ゼンノロブロイ 133 645 21%
4 エスポワールシチー 7 35 20%
4 マンハッタンカフェ 152 778 20%
4 ゴールドアリュール 200 986 20%
5 ローエングリン 28 146 19%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ディープブリランテ 24 59 41%
2 エスポワールシチー 13 35 37%
3 リーチザクラウン 7 20 35%
4 バゴ 78 259 30%
4 スクリーンヒーロー 30 101 30%
5 クロフネ 360 1240 28%

© 2024 - うまさく -