中山ー2020年9月20日ー1Rの競馬予想


ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

9月20日(日) 4回中山4日

ご覧になりたいレースを選択してください。

1R 10:05発走

サラ2才 未勝利 [指定] (馬齢) ダート・右 1200M

天候:曇 馬場状態:良 06:00発表

うまさく予想

  • ◎ 2 バルネージュ (233)
  • ○ 11 アポロカイト (135)
  • ▲ 4 コスモマッドネス (78)
  • △ 1 ジョイライド (75)
  • △ 10 イデアエスクロー (75)
  • △ 13 ビーマイベイビー (75)
  • ★ 5 ニシノライトニング (62)


ご覧になりたい情報を選択してください。

オッズ

最終更新 2020-09-20 12:05

単勝・複勝

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 4 5 [牡馬02] 鹿毛 ニシノライトニング  [騎手]藤田菜七 2.7 1.3-1.8
2 2 2 [セン馬02] 芦毛 バルネージュ  [騎手]木幡巧也 3.8 1.3-1.7
3 7 10 [牡馬02] 鹿毛 イデアエスクロー  [騎手]丸山元気 5.3 1.5-2.2
4 8 13 [牝馬02] 鹿毛 ビーマイベイビー  [騎手]杉原誠人 6.4 1.5-2.2
5 1 1 [牡馬02] 栗毛 ジョイライド  [騎手]江田照男 13.2 2.3-3.4
6 6 8 [牝馬02] 栗毛 トーセンアルル  [騎手]山田敬士 21.8 3.2-5.1
7 4 4 [牡馬02] 芦毛 コスモマッドネス  [騎手]柴田大知 26.2 4.4-7.1
8 7 11 [牡馬02] 鹿毛 アポロカイト  [騎手]武藤雅 49.6 6.5-10.5
9 8 12 [牡馬02] 鹿毛 ヴァルプルギス  [騎手]内田博幸 56.6 7.1-11.5
10 5 7 [牝馬02] 芦毛 ブレスロガール  [騎手]野中悠太 72.1 9.5-15.6
11 5 6 [牡馬02] 鹿毛 スターオブブラッド  [騎手]小林凌大 129.5 11.7-19.3
12 3 3 [牡馬02] 芦毛 スノーフレイム  [騎手]丸田恭介 135.1 11.6-19.1
13 6 9 [牝馬02] 鹿毛 ハンデンアミーラ  [騎手]岩部純二 371.6 43.4-71.6

© 2024 - うまさく -