5月4日(土) 1回新潟3日
9R 14:15発走
サラ4上 500万円以下 芝・左外 2000M
天候:晴 馬場状態:良 06:30発表
うまさく予想
- ◎ 7 アオイプリンセス (251)
- ○ 2 ルナステラ (173)
- ▲ 1 カーロバンビーナ (130)
- △ 3 アドマイヤクィーン (126)
- ★ 6 シンボリブーケ (71)
2000M 芝・左外のコースで分析
枠番
8枠の勝率が高い(勝率:18%)
脚質
【追】の勝率が高い(勝率:35%)
父馬
同コースではワークフォースの勝率が高い(勝率:50%)
距離ではディープインパクトの勝率が高い(勝率:13%)
騎手
富田暁の勝率が高い(勝率:25%)
調教師
大久保龍,池江泰寿の勝率が1番高い(勝率:33%)
枠番の勝率
過去5年の72レース中の勝率
順位 | 枠番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | 18% |
2 | 1 | 12 | 17% |
3 | 2 | 10 | 14% |
4 | 4 | 9 | 13% |
4 | 5 | 9 | 13% |
5 | 7 | 7 | 10% |
6 | 3 | 6 | 8% |
6 | 6 | 6 | 8% |
脚質の勝率
過去5年の72レース中の勝率
順位 | 脚質 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 追 | 25 | 35% |
2 | 差 | 24 | 33% |
3 | 先 | 16 | 22% |
4 | 逃 | 7 | 10% |
競走馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | マセラシオン | 1 | 5 | 20% |
2 | ナルハヤ | 1 | 9 | 11% |
3 | アオイプリンセス | 1 | 10 | 10% |
父馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
同競馬場で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ワークフォース | 1 | 2 | 50% |
2 | ルーラーシップ | 4 | 13 | 31% |
3 | キングカメハメハ | 6 | 33 | 18% |
4 | ディープインパクト | 14 | 102 | 14% |
5 | ステイゴールド | 3 | 50 | 6% |
父馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
同距離で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ディープインパクト | 193 | 1525 | 13% |
2 | ルーラーシップ | 50 | 444 | 11% |
2 | キングカメハメハ | 95 | 871 | 11% |
3 | ステイゴールド | 118 | 1214 | 10% |
4 | ハーツクライ | 102 | 1124 | 9% |
5 | サクラプレジデント | 2 | 26 | 8% |
母馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
同距離で1着になった競走馬の母馬のランキング
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ピラミマ | 6 | 20 | 30% |
2 | アペラシオン | 1 | 5 | 20% |
3 | シルバートレイン | 2 | 14 | 14% |
4 | カルナアヴァンセ | 1 | 10 | 10% |
騎手の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 騎手名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 富田暁 | 1 | 4 | 25% |
2 | 菱田裕二 | 1 | 7 | 14% |
3 | 藤田菜七 | 1 | 9 | 11% |
4 | 津村明秀 | 1 | 18 | 6% |
調教師の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 調教師名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | (栗東)大久保龍 | 1 | 3 | 33% |
1 | (栗東)池江泰寿 | 1 | 3 | 33% |