4月25日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2021-04-25 17:35
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
15:01 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
レース | ||||
阪神10R 灘ステークス | 東京10R 鎌倉S | 新潟11R 福島放送賞 | 阪神11R マイラーズC | 東京11R フローラS |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
5番人気 (15) | 1番人気 (9) | 3番人気 (11) | 1番人気 (10) | 4番人気 (16) |
1番人気 (9) | 2番人気 (2) | 6番人気 (9) | 8番人気 (9) | 1番人気 (8) |
1番人気 (9) | 5番人気 (3) | 3番人気 (11) | 4番人気 (2) | 1番人気 (8) |
2番人気 (12) | 2番人気 (2) | 1番人気 (14) | 6番人気 (16) | 2番人気 (3) |
2番人気 (12) | 1番人気 (9) | 5番人気 (1) | 1番人気 (10) | 4番人気 (16) |
1番人気 (9) | 3番人気 (6) | 7番人気 (3) | 6番人気 (16) | 1番人気 (8) |
2番人気 (12) | 2番人気 (2) | 4番人気 (10) | 1番人気 (10) | 2番人気 (3) |
1番人気 (9) | 3番人気 (6) | 2番人気 (12) | 7番人気 (7) | 1番人気 (8) |
3番人気 (8) | 2番人気 (2) | 4番人気 (10) | 1番人気 (10) | 3番人気 (9) |
1番人気 (9) | 2番人気 (2) | 10番人気 (16) | 2番人気 (5) | 3番人気 (9) |
1番人気 (9) | 1番人気 (9) | 13番人気 (5) | 2番人気 (5) | 1番人気 (8) |
3番人気 (8) | 7番人気 (8) | 3番人気 (11) | 2番人気 (5) | 3番人気 (9) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
9 サンライズホープ | 9 ピンシャン | 14 ロジーナ | 5 ケイデンスコール | 15 クールキャット |
単勝人気 | ||||
1番人気 | 1番人気 | 1番人気 | 2番人気 | 5番人気 |
残り票数 | ||||
2,318,114票 | 1,044,887票 | 242,814票 | 49,799票 | 2,324票 |
発売票数 | 7,929,217票 |
発売金額 | 792,921,700円 |
払戻金 | 235,660円 |
的中票数 | 2,324票 |
阪神10R 灘ステークスの過去データ
オッズランキング
1着のランキング
過去9年で1着になった馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 33.3% |
2 | 2 | 2 | 22.2% |
3 | 4 | 1 | 11.1% |
3 | 5 | 1 | 11.1% |
3 | 7 | 1 | 11.1% |
3 | 3 | 1 | 11.1% |
1〜3着のランキング
過去9年で3着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 22.2% |
2 | 4 | 5 | 18.5% |
3 | 3 | 4 | 14.8% |
3 | 2 | 4 | 14.8% |
4 | 6 | 2 | 7.4% |
4 | 5 | 2 | 7.4% |
4 | 8 | 2 | 7.4% |
5 | 10 | 1 | 3.7% |
5 | 7 | 1 | 3.7% |
1〜5着のランキング
過去9年で5着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 15.6% |
1 | 3 | 7 | 15.6% |
2 | 1 | 6 | 13.3% |
3 | 2 | 5 | 11.1% |
4 | 6 | 4 | 8.9% |
4 | 5 | 4 | 8.9% |
4 | 7 | 4 | 8.9% |
5 | 8 | 3 | 6.7% |
5 | 9 | 3 | 6.7% |
6 | 10 | 1 | 2.2% |
6 | 12 | 1 | 2.2% |
馬番ランキング
1着のランキング
過去9年で1着になった馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 22.2% |
1 | 3 | 2 | 22.2% |
2 | 6 | 1 | 11.1% |
2 | 16 | 1 | 11.1% |
2 | 9 | 1 | 11.1% |
2 | 7 | 1 | 11.1% |
2 | 11 | 1 | 11.1% |
1〜3着のランキング
過去9年で3着以内に入った馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 13.3% |
2 | 3 | 4 | 8.9% |
2 | 8 | 4 | 8.9% |
2 | 13 | 4 | 8.9% |
2 | 4 | 4 | 8.9% |
2 | 1 | 4 | 8.9% |
3 | 11 | 3 | 6.7% |
3 | 14 | 3 | 6.7% |
3 | 6 | 3 | 6.7% |
4 | 2 | 2 | 4.4% |
4 | 10 | 2 | 4.4% |
4 | 7 | 2 | 4.4% |
5 | 5 | 1 | 2.2% |
5 | 15 | 1 | 2.2% |
5 | 16 | 1 | 2.2% |
5 | 12 | 1 | 2.2% |
前走レースランキング
1着のランキング
過去9年で1着になった馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 上賀茂ステークス | 2 | 22.2% |
2 | 薫風ステークス | 1 | 11.1% |
2 | 北九州市制50周年記念 | 1 | 11.1% |
2 | 平安ステークス | 1 | 11.1% |
2 | 丹沢ステークス | 1 | 11.1% |
2 | マーチステークス | 1 | 11.1% |
2 | サンシャインステークス | 1 | 11.1% |
2 | 伊丹ステークス | 1 | 11.1% |
1〜3着のランキング
過去9年で3着以内に入った馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 東大路ステークス | 11 | 26.2% |
2 | 丹沢ステークス | 5 | 11.9% |
3 | 下総ステークス | 3 | 7.1% |
年齢のランキング
1着のランキング
過去9年で1着になった馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5歳 | 4 | 44.4% |
1 | 4歳 | 4 | 44.4% |
2 | 6歳 | 1 | 11.1% |
1〜3着のランキング
過去9年で3着以内に入った馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5歳 | 20 | 44.4% |
2 | 4歳 | 15 | 33.3% |
3 | 6歳 | 9 | 20.0% |
4 | 7歳 | 1 | 2.2% |