5月16日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2021-05-16 17:20
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
14:50 | 15:01 | 15:20 | 15:30 | 15:40 |
レース | ||||
中京10R 朱雀S | 東京10R 青竜S | 新潟11R 弥彦S | 中京11R 栗東S | 東京11R ヴィクトリア |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
3番人気 (9) | 6番人気 (13) | 1番人気 (9) | 1番人気 (4) | 1番人気 (6) |
2番人気 (12) | 7番人気 (7) | 2番人気 (5) | 1番人気 (4) | 1番人気 (6) |
1番人気 (18) | 7番人気 (7) | 1番人気 (9) | 3番人気 (2) | 1番人気 (6) |
1番人気 (18) | 2番人気 (2) | 1番人気 (9) | 3番人気 (2) | 6番人気 (12) |
5番人気 (14) | 3番人気 (3) | 2番人気 (5) | 1番人気 (4) | 2番人気 (18) |
1番人気 (18) | 2番人気 (2) | 1番人気 (9) | 1番人気 (4) | 3番人気 (9) |
1番人気 (18) | 3番人気 (3) | 1番人気 (9) | 2番人気 (12) | 4番人気 (5) |
2番人気 (12) | 4番人気 (4) | 2番人気 (5) | 1番人気 (4) | 1番人気 (6) |
2番人気 (12) | 3番人気 (3) | 1番人気 (9) | 1番人気 (4) | 5番人気 (1) |
1番人気 (18) | 8番人気 (12) | 1番人気 (9) | 1番人気 (4) | 2番人気 (18) |
1番人気 (18) | 3番人気 (3) | 2番人気 (5) | 5番人気 (15) | 1番人気 (6) |
2番人気 (12) | 5番人気 (10) | 2番人気 (5) | 1番人気 (4) | 1番人気 (6) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
2 コロラトゥーレ | 13 ゲンパチフォルツァ | 8 ユニコーンライオン | 8 メイショウオーパス | 6 グランアレグリア |
単勝人気 | ||||
16番人気 | 6番人気 | 5番人気 | 7番人気 | 1番人気 |
残り票数 | ||||
48,144票 | 1,903票 | 116票 | 9票 | 2票 |
発売票数 | 8,740,324票 |
発売金額 | 874,032,400円 |
払戻金 | 305,911,340円 |
的中票数 | 2票 |
中京10R 朱雀Sの過去データ
オッズランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 30.0% |
1 | 2 | 3 | 30.0% |
2 | 5 | 1 | 10.0% |
2 | 8 | 1 | 10.0% |
2 | 9 | 1 | 10.0% |
2 | 6 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 16.7% |
1 | 2 | 5 | 16.7% |
2 | 9 | 4 | 13.3% |
3 | 3 | 3 | 10.0% |
3 | 5 | 3 | 10.0% |
3 | 10 | 3 | 10.0% |
4 | 6 | 2 | 6.7% |
5 | 8 | 1 | 3.3% |
5 | 11 | 1 | 3.3% |
5 | 14 | 1 | 3.3% |
5 | 4 | 1 | 3.3% |
5 | 13 | 1 | 3.3% |
1〜5着のランキング
過去10年で5着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 8 | 16.0% |
2 | 5 | 7 | 14.0% |
3 | 1 | 6 | 12.0% |
3 | 3 | 6 | 12.0% |
4 | 9 | 5 | 10.0% |
4 | 6 | 5 | 10.0% |
5 | 10 | 3 | 6.0% |
6 | 14 | 2 | 4.0% |
6 | 7 | 2 | 4.0% |
6 | 13 | 2 | 4.0% |
7 | 8 | 1 | 2.0% |
7 | 11 | 1 | 2.0% |
7 | 15 | 1 | 2.0% |
7 | 4 | 1 | 2.0% |
馬番ランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 20.0% |
2 | 4 | 1 | 10.0% |
2 | 11 | 1 | 10.0% |
2 | 1 | 1 | 10.0% |
2 | 9 | 1 | 10.0% |
2 | 6 | 1 | 10.0% |
2 | 8 | 1 | 10.0% |
2 | 7 | 1 | 10.0% |
2 | 2 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 14.0% |
2 | 4 | 6 | 12.0% |
3 | 8 | 5 | 10.0% |
3 | 9 | 5 | 10.0% |
4 | 1 | 4 | 8.0% |
4 | 6 | 4 | 8.0% |
4 | 3 | 4 | 8.0% |
4 | 5 | 4 | 8.0% |
4 | 10 | 4 | 8.0% |
5 | 12 | 2 | 4.0% |
6 | 11 | 1 | 2.0% |
6 | 16 | 1 | 2.0% |
6 | 14 | 1 | 2.0% |
6 | 2 | 1 | 2.0% |
6 | 13 | 1 | 2.0% |
前走レースランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 鷹ケ峰特別 | 2 | 20.0% |
2 | 花見小路特別 | 1 | 10.0% |
2 | 六波羅特別 | 1 | 10.0% |
2 | 湘南ステークス | 1 | 10.0% |
2 | 錦ステークス | 1 | 10.0% |
2 | 元町ステークス | 1 | 10.0% |
2 | トリトンステークス | 1 | 10.0% |
2 | TCK女王盃(中央交流) Jpn3 | 1 | 10.0% |
2 | 晩春ステークス | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 彦根ステークス | 9 | 18.0% |
2 | 晩春ステークス | 5 | 10.0% |
3 | 湘南ステークス | 4 | 8.0% |
性別のランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の性別ランキングを表示
ランク | 性別 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 牡馬 | 8 | 80.0% |
2 | セン馬 | 1 | 10.0% |
2 | 牝馬 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の性別ランキングを表示
ランク | 性別 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 牡馬 | 28 | 56.0% |
2 | 牝馬 | 16 | 32.0% |
3 | セン馬 | 6 | 12.0% |
年齢のランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4歳 | 6 | 60.0% |
2 | 5歳 | 2 | 20.0% |
2 | 6歳 | 2 | 20.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5歳 | 19 | 38.0% |
2 | 4歳 | 14 | 28.0% |
3 | 6歳 | 12 | 24.0% |
4 | 7歳 | 4 | 8.0% |
5 | 8歳 | 1 | 2.0% |