東京ー2018年5月19日ー2Rを予想

ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

5月19日(土) 2回東京9日

ご覧になりたいレースを選択してください。

2R 10:45発走

サラ3才 (混合)[指定] 未勝利 ダート・左 1300M

天候:曇 馬場状態:良 06:00発表

うまさく予想

  • ◎ 2 ドナプリモ
  • ○ 4 オペラカイジン
  • ▲ 6 クレバージェット
  • △ 7 オメガクオリティー
  • ★ 13 テンポディヴァルス


ご覧になりたい情報を選択してください。

馬場分析(ダート)

過去レースで馬場状態(ダート)が良、稍重、重、不良の時のランキングを表示
※馬場状態だけでの分析結果によりレース予想とは違う結果になる場合がございます

良馬場

父馬がElusive Qualityの勝率が高い(勝率:13%)

>>詳細を見る


稍重馬場

父馬がハードスパンの勝率が高い(勝率:20%)

>>詳細を見る


重馬場

父馬がハードスパンの勝率が高い(勝率:33%)

>>詳細を見る


不良馬場

父馬がハードスパンの勝率が高い(勝率:42%)

>>詳細を見る


良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 Elusive Quality 26 197 13%
2 ヨハネスブルグ 70 632 11%
2 サウスヴィグラス 473 4214 11%
2 ゴールドアリュール 628 5788 11%
3 フリオーソ 25 255 10%
3 ハーツクライ 221 2260 10%
3 キングヘイロー 400 3871 10%
3 ロードカナロア 7 73 10%
4 タイムパラドックス 79 1020 8%
4 メイショウボーラー 160 1956 8%
4 アドマイヤムーン 114 1393 8%
5 ダノンシャンティ 21 305 7%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 Elusive Quality 51 197 26%
2 サウスヴィグラス 880 4214 21%
2 ゴールドアリュール 1191 5788 21%
3 ヨハネスブルグ 124 632 20%
4 フリオーソ 49 255 19%
4 ハーツクライ 440 2260 19%
4 キングヘイロー 738 3871 19%
4 ロードカナロア 14 73 19%
5 アドマイヤムーン 237 1393 17%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 Elusive Quality 66 197 34%
2 ロードカナロア 22 73 30%
2 ゴールドアリュール 1718 5788 30%
3 ヨハネスブルグ 186 632 28%
3 ハーツクライ 632 2260 28%
3 サウスヴィグラス 1236 4214 28%
4 フリオーソ 68 255 27%
4 キングヘイロー 1047 3871 27%
5 アドマイヤムーン 358 1393 26%

良馬場の競走馬成績

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 クレバージェット 1 2 50%
2 アスクヴェリウェル 1 3 33%
3 ドナプリモ 1 4 25%
3 グヴィアズダ 1 4 25%
4 オペラカイジン 1 5 20%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 オメガクオリティー 2 2 100%
2 クレバージェット 1 2 50%
3 アスクヴェリウェル 1 3 33%
3 テンポディヴァルス 1 3 33%
4 ドナプリモ 1 4 25%
4 グヴィアズダ 1 4 25%
5 オペラカイジン 1 5 20%

稍重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ハードスパン 10 50 20%
2 ロードカナロア 5 31 16%
3 ダノンシャンティ 18 139 13%
4 ヨハネスブルグ 26 236 11%
4 サウスヴィグラス 171 1509 11%
4 ゴールドアリュール 222 1931 11%
5 フリオーソ 10 96 10%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ハードスパン 14 50 28%
2 サウスヴィグラス 323 1509 21%
2 ゴールドアリュール 412 1931 21%
3 ダノンシャンティ 28 139 20%
4 フリオーソ 18 96 19%
4 ハーツクライ 165 891 19%
5 キングヘイロー 229 1239 18%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 サウスヴィグラス 478 1509 32%
1 ハードスパン 16 50 32%
2 フリオーソ 27 96 28%
2 Elusive Quality 15 54 28%
2 ロードカナロア 9 31 28%
2 ゴールドアリュール 568 1931 28%
3 ダノンシャンティ 37 139 27%
3 ハーツクライ 243 891 27%
4 ヨハネスブルグ 62 236 26%
4 キングヘイロー 321 1239 26%
5 アドマイヤムーン 155 632 25%

重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ハードスパン 4 12 33%
2 Elusive Quality 5 30 17%
3 タイムパラドックス 40 247 16%
4 ハーツクライ 71 600 12%
4 キングヘイロー 114 989 12%
4 サウスヴィグラス 126 1010 12%
4 ゴールドアリュール 154 1337 12%
5 メイショウボーラー 58 509 11%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ハードスパン 4 12 33%
2 タイムパラドックス 65 247 26%
3 ダノンシャンティ 21 89 24%
4 ヨハネスブルグ 29 125 23%
4 Elusive Quality 7 30 23%
5 ハーツクライ 130 600 22%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ハードスパン 6 12 50%
2 Elusive Quality 11 30 37%
3 タイムパラドックス 79 247 32%
3 ハーツクライ 190 600 32%
4 キングヘイロー 306 989 31%
5 サウスヴィグラス 298 1010 30%

重馬場の競走馬成績

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ペイシャオブライフ 1 1 100%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ペイシャオブライフ 1 1 100%

不良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ハードスパン 5 12 42%
2 ダノンシャンティ 11 58 19%
3 サウスヴィグラス 112 678 17%
4 フリオーソ 6 37 16%
5 Elusive Quality 5 34 15%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ハードスパン 5 12 42%
2 ダノンシャンティ 16 58 28%
3 キングヘイロー 195 786 25%
3 サウスヴィグラス 168 678 25%
4 アドマイヤムーン 70 336 21%
5 メイショウボーラー 77 382 20%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ハードスパン 7 12 57%
2 ダノンシャンティ 21 58 36%
3 キングヘイロー 271 786 34%
3 サウスヴィグラス 230 678 34%
4 アドマイヤムーン 111 336 33%
5 フリオーソ 11 37 30%

不良馬場の競走馬成績

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 オペラカイジン 1 1 100%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 オペラカイジン 1 1 100%

© 2024 - うまさく -