稲村ヶ崎特別ー2018年6月2日ー10Rを予想

ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

6月2日(土) 3回東京1日

ご覧になりたいレースを選択してください。

10R 稲村ヶ崎特別 15:10発走

サラ3上 (混合)(特指) 1000万円以下 芝・左 2000M

天候:晴 馬場状態:良 06:00発表

うまさく予想

  • ◎ 11 レッドローゼス
  • ○ 2 スクエアフォールド
  • ▲ 6 フロムマイハート
  • △ 1 フリージングレイン
  • △ 4 ダノンキングダム
  • ★ 7 サトノグラン


ご覧になりたい情報を選択してください。

馬場分析(芝)

過去レースで馬場状態(芝)が良、稍重、重、不良の時のランキングを表示
※馬場状態だけでの分析結果によりレース予想とは違う結果になる場合がございます

良馬場

父馬がキングカメハメハの勝率が高い(勝率:10%)

>>詳細を見る

リカビトスの勝率が高い(勝率:20%)

>>詳細を見る


稍重馬場

父馬がTapitの勝率が高い(勝率:12%)

>>詳細を見る

出走回数は少ないが、ダノンキングダム,サトノグランの勝率が高い(勝率:100%)

>>詳細を見る


重馬場

父馬がステイゴールドの勝率が高い(勝率:10%)

>>詳細を見る


不良馬場

父馬がハーツクライの勝率が高い(勝率:12%)

>>詳細を見る


良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 キングカメハメハ 777 7545 10%
2 ハービンジャー 227 2403 9%
2 マンハッタンカフェ 564 6273 9%
2 ステイゴールド 710 8233 9%
2 ハーツクライ 482 5232 9%
2 アドマイヤムーン 259 2784 9%
2 Tapit 6 70 9%
3 スクリーンヒーロー 50 633 8%
3 ディープブリランテ 42 513 8%
4 シンボリクリスエス 432 5791 7%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 Tapit 14 70 20%
2 キングカメハメハ 1457 7545 19%
2 ハーツクライ 999 5232 19%
3 ハービンジャー 418 2403 17%
3 マンハッタンカフェ 1092 6273 17%
3 アドマイヤムーン 467 2784 17%
4 ステイゴールド 1344 8233 16%
5 シンボリクリスエス 878 5791 15%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 キングカメハメハ 2092 7545 28%
1 ハーツクライ 1457 5232 28%
1 Tapit 20 70 28%
2 ハービンジャー 647 2403 27%
3 マンハッタンカフェ 1573 6273 25%
4 ステイゴールド 1970 8233 24%
4 アドマイヤムーン 668 2784 24%
5 シンボリクリスエス 1333 5791 23%

良馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 リカビトス 1 5 20%
2 ミュートロギア 1 6 17%
3 サトノグラン 2 14 14%
4 ダノンキングダム 1 10 10%
4 シンボリタピット 1 10 10%
5 レッドローゼス 1 11 9%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ミュートロギア 2 6 33%
2 レッドローゼス 3 11 27%
3 フリージングレイン 3 14 21%
4 ダノンキングダム 2 10 20%
4 リカビトス 1 5 20%
4 シンボリタピット 2 10 20%
5 スクエアフォールド 2 14 14%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 レッドローゼス 5 11 45%
2 フリージングレイン 5 14 36%
3 ミュートロギア 2 6 33%
4 ダノンキングダム 3 10 30%
4 シンボリタピット 3 10 30%
5 スクエアフォールド 3 14 21%

稍重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 Tapit 2 17 12%
2 ハーツクライ 86 810 11%
3 ハービンジャー 42 416 10%
4 マンハッタンカフェ 82 886 9%
4 キングカメハメハ 106 1177 9%
4 アドマイヤムーン 41 445 9%
5 スクリーンヒーロー 8 102 8%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 Tapit 5 17 28%
2 ハーツクライ 160 810 20%
3 ハービンジャー 81 416 19%
4 キングカメハメハ 210 1177 18%
4 スクリーンヒーロー 18 102 18%
4 アドマイヤムーン 82 445 18%
5 シンボリクリスエス 132 842 16%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 Tapit 7 17 41%
2 ハービンジャー 116 416 28%
2 ハーツクライ 228 810 28%
3 キングカメハメハ 316 1177 27%
4 スクリーンヒーロー 27 102 26%
4 アドマイヤムーン 115 445 26%
5 マンハッタンカフェ 218 886 25%

稍重馬場の競走馬成績

勝率

1着になる確率

順位 馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ダノンキングダム 1 1 100%
1 サトノグラン 1 1 100%
2 フリージングレイン 1 3 33%
3 ショパン 1 4 25%
4 サブライムカイザー 1 5 20%
4 シンボリタピット 1 5 20%

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 ダノンキングダム 1 1 100%
1 サトノグラン 1 1 100%
1 レッドローゼス 1 1 100%
2 ショパン 2 4 50%
3 サブライムカイザー 2 5 40%
3 シンボリタピット 2 5 40%
4 フリージングレイン 1 3 33%
5 フジマサエンペラー 1 8 13%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ダノンキングダム 1 1 100%
1 サトノグラン 1 1 100%
1 レッドローゼス 1 1 100%
2 ショパン 3 4 75%
3 シンボリタピット 3 5 60%
4 サブライムカイザー 2 5 40%
5 フリージングレイン 1 3 33%

重馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ステイゴールド 49 508 10%
2 ハービンジャー 15 164 9%
2 キングカメハメハ 45 521 9%
2 アドマイヤムーン 14 161 9%
3 マンハッタンカフェ 28 344 8%
3 スクリーンヒーロー 3 37 8%
3 ディープブリランテ 3 38 8%
4 ハーツクライ 22 297 7%
5 シンボリクリスエス 24 384 6%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 アドマイヤムーン 34 161 21%
2 ステイゴールド 94 508 19%
2 キングカメハメハ 97 521 19%
3 ハービンジャー 26 164 16%
3 マンハッタンカフェ 54 344 16%
3 スクリーンヒーロー 6 37 16%
3 ディープブリランテ 6 38 16%
4 ハーツクライ 46 297 15%
5 シンボリクリスエス 52 384 14%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 キングカメハメハ 147 521 28%
1 アドマイヤムーン 45 161 28%
2 ハービンジャー 43 164 26%
2 ステイゴールド 130 508 26%
2 ハーツクライ 76 297 26%
3 マンハッタンカフェ 82 344 24%
4 シンボリクリスエス 86 384 22%
4 スクリーンヒーロー 8 37 22%
5 ディープブリランテ 8 38 21%

重馬場の競走馬成績

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 シンボリタピット 1 1 100%
1 ショパン 1 1 100%
2 スクエアフォールド 1 2 50%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ショパン 1 1 100%
1 シンボリタピット 1 1 100%
2 スクエアフォールド 1 2 50%
2 フィールドシャルム 1 2 50%

不良馬場の父馬成績

勝率

1着になる確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1着回数 レース数 勝率
1 ハーツクライ 11 93 12%
2 マンハッタンカフェ 14 140 10%
2 キングカメハメハ 17 172 10%
2 スクリーンヒーロー 1 10 10%
3 アドマイヤムーン 5 54 9%
4 ステイゴールド 15 179 8%
5 シンボリクリスエス 9 162 6%

連対率

2着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 スクリーンヒーロー 4 10 40%
2 ハーツクライ 19 93 20%
3 アドマイヤムーン 10 54 19%
4 ステイゴールド 32 179 18%
5 シンボリクリスエス 26 162 16%

複勝率

1〜3着以内に入る確率
※出走レース回数が10回未満は対象外としています。

順位 父馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 スクリーンヒーロー 4 10 40%
2 ステイゴールド 57 179 32%
3 ハーツクライ 26 93 28%
4 キングカメハメハ 41 172 24%
4 アドマイヤムーン 13 54 24%
5 シンボリクリスエス 38 162 23%

不良馬場の競走馬成績

連対率

2着以内に入る確率

順位 馬名 1〜2着回数 レース数 連対率
1 フジマサエンペラー 1 3 33%

複勝率

1〜3着以内に入る確率

順位 馬名 1〜3着回数 レース数 複勝率
1 ショパン 1 1 100%
2 フジマサエンペラー 1 3 33%

© 2024 - うまさく -