5月11日(土) 2回東京7日
5R 12:25発走
サラ3才 未勝利 芝・左 1600M
天候:晴 馬場状態:良 06:00発表
うまさく予想
- ◎ 15 トランスナショナル (265)
- ○ 16 ホウオウヒミコ (220)
- ▲ 10 ギフトオブアート (217)
- △ 6 コマノヴァンドール (184)
- ★ 5 ピュアデボーション (102)
1600M 芝・左のコースで分析
枠番
8枠の勝率が高い(勝率:17%)
脚質
【差】の勝率が高い(勝率:41%)
父馬
同コースではロードカナロア,クロフネの勝率が高い(勝率:14%)
距離ではロードカナロアの勝率が高い(勝率:15%)
騎手
坂井瑠星の勝率が高い(勝率:33%)
調教師
林徹の勝率が1番高い(勝率:25%)
枠番の勝率
過去5年の354レース中の勝率
順位 | 枠番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 59 | 17% |
2 | 7 | 54 | 15% |
3 | 3 | 47 | 13% |
3 | 5 | 46 | 13% |
3 | 6 | 46 | 13% |
4 | 4 | 35 | 10% |
4 | 1 | 35 | 10% |
5 | 2 | 32 | 9% |
脚質の勝率
過去5年の354レース中の勝率
順位 | 脚質 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 差 | 144 | 41% |
2 | 先 | 132 | 37% |
3 | 逃 | 42 | 12% |
4 | 追 | 36 | 10% |
父馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
同競馬場で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ロードカナロア | 11 | 77 | 14% |
1 | クロフネ | 9 | 65 | 14% |
2 | ルーラーシップ | 8 | 64 | 13% |
3 | ダイワメジャー | 21 | 183 | 11% |
4 | ジャスタウェイ | 1 | 16 | 6% |
4 | ノヴェリスト | 2 | 32 | 6% |
4 | アドマイヤムーン | 6 | 105 | 6% |
4 | タイキシャトル | 3 | 52 | 6% |
5 | ダノンシャンティ | 2 | 39 | 5% |
父馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
同距離で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ロードカナロア | 55 | 360 | 15% |
2 | ノヴェリスト | 16 | 181 | 9% |
2 | アドマイヤムーン | 38 | 418 | 9% |
3 | クロフネ | 40 | 483 | 8% |
3 | ダイワメジャー | 84 | 1022 | 8% |
3 | ルーラーシップ | 28 | 355 | 8% |
4 | ヴィクトワールピサ | 26 | 392 | 7% |
5 | オルフェーヴル | 13 | 205 | 6% |
母馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
同距離で1着になった競走馬の母馬のランキング
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ジョウノファミリー | 4 | 13 | 31% |
2 | コマノラミア | 1 | 7 | 14% |
3 | ショーコ | 1 | 10 | 10% |
騎手の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 騎手名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂井瑠星 | 1 | 3 | 33% |
2 | M.デム | 11 | 39 | 28% |
3 | レーン | 1 | 5 | 20% |
4 | 武豊 | 4 | 24 | 17% |
5 | 武藤雅 | 7 | 72 | 10% |
調教師の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 調教師名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | (美浦)林徹 | 1 | 4 | 25% |
2 | (美浦)大竹正博 | 3 | 16 | 19% |
3 | (美浦)鹿戸雄一 | 3 | 29 | 10% |
3 | (美浦)奥村武 | 3 | 30 | 10% |
4 | (美浦)田村康仁 | 2 | 23 | 9% |
4 | (美浦)手塚貴久 | 2 | 23 | 9% |