5月25日(土) 2回東京11日
12R 16:25発走
サラ4上 1000万円以下 ダート・左 1600M
天候:晴 馬場状態:良 06:00発表
うまさく予想
- ◎ 5 アームズレングス (444)
- ○ 13 ディアシューター (391)
- ▲ 4 カウントオンイット (288)
- △ 11 ゴールドブラッド (269)
- ★ 10 アポロレイア (186)
1600M ダート・左のコースで分析
枠番
4,8枠の勝率が高い(勝率:15%)
脚質
【先】の勝率が高い(勝率:47%)
競走馬
同コースではアームズレングス,ゲンパチカイナルの勝率が高い(勝率:50%)
距離ではゲンパチカイナル,アームズレングスの勝率が高い(勝率:50%)
父馬
同コースではブレイクランアウト,アポロキングダムの勝率が高い(勝率:14%)
距離ではアポロキングダムの勝率が高い(勝率:12%)
母馬
同コースではティアドロップスの勝率が高い(勝率:50%)
距離ではティアドロップス,ロンドリーナの勝率が高い(勝率:33%)
騎手
戸崎圭太の勝率が高い(勝率:18%)
調教師
昆貢の勝率が1番高い(勝率:28%)
枠番の勝率
過去5年の545レース中の勝率
順位 | 枠番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 84 | 15% |
1 | 8 | 81 | 15% |
2 | 7 | 79 | 14% |
3 | 6 | 72 | 13% |
3 | 5 | 71 | 13% |
4 | 3 | 65 | 12% |
5 | 2 | 58 | 11% |
6 | 1 | 35 | 6% |
脚質の勝率
過去5年の545レース中の勝率
順位 | 脚質 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 先 | 258 | 47% |
2 | 差 | 172 | 32% |
3 | 逃 | 62 | 11% |
4 | 追 | 53 | 10% |
競走馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | アームズレングス | 1 | 2 | 50% |
1 | ゲンパチカイナル | 1 | 2 | 50% |
2 | ダイワエトワール | 1 | 3 | 33% |
2 | アポロレイア | 1 | 3 | 33% |
2 | ゴールドブラッド | 2 | 6 | 33% |
3 | ショーカノン | 1 | 4 | 25% |
3 | ミッキーボニータ | 1 | 4 | 25% |
3 | ディアシューター | 1 | 4 | 25% |
3 | ダンケシェーン | 1 | 4 | 25% |
4 | コスモロブロイ | 1 | 9 | 11% |
競走馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ゲンパチカイナル | 1 | 2 | 50% |
1 | アームズレングス | 1 | 2 | 50% |
2 | ダイワエトワール | 1 | 3 | 33% |
2 | ゴールドブラッド | 2 | 6 | 33% |
3 | ショーカノン | 1 | 4 | 25% |
3 | ダンケシェーン | 1 | 4 | 25% |
4 | アポロレイア | 1 | 6 | 17% |
4 | ディアシューター | 1 | 6 | 17% |
5 | ミッキーボニータ | 1 | 7 | 14% |
父馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
同競馬場で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ブレイクランアウト | 1 | 7 | 14% |
1 | アポロキングダム | 9 | 63 | 14% |
2 | ゴールドアリュール | 32 | 266 | 12% |
3 | ヘニーヒューズ | 7 | 65 | 11% |
3 | ホワイトマズル | 2 | 19 | 11% |
3 | ノヴェリスト | 4 | 37 | 11% |
3 | ゼンノロブロイ | 20 | 177 | 11% |
4 | スマートファルコン | 5 | 54 | 9% |
5 | クロフネ | 15 | 196 | 8% |
父馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
同距離で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | アポロキングダム | 9 | 77 | 12% |
2 | ゴールドアリュール | 33 | 335 | 10% |
2 | ブレイクランアウト | 3 | 31 | 10% |
3 | ノヴェリスト | 17 | 186 | 9% |
3 | キングカメハメハ | 78 | 843 | 9% |
4 | ヘニーヒューズ | 10 | 130 | 8% |
4 | クロフネ | 40 | 485 | 8% |
4 | スマートファルコン | 5 | 64 | 8% |
5 | ゼンノロブロイ | 29 | 402 | 7% |
母馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
同競馬場で1着になった競走馬の母馬のランキング
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ティアドロップス | 1 | 2 | 50% |
2 | ロンドリーナ | 2 | 6 | 33% |
2 | ノットユアビジネス | 1 | 3 | 33% |
3 | アンペア | 1 | 4 | 25% |
3 | ローザボニータ | 1 | 4 | 25% |
3 | ダイワスカーレット | 2 | 8 | 25% |
3 | ナムラクロシェット | 1 | 4 | 25% |
3 | ゼフィランサス | 1 | 4 | 25% |
4 | アポロジャスミン | 1 | 5 | 20% |
5 | ヴィクトリアルイゼ | 1 | 9 | 11% |
母馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
同距離で1着になった競走馬の母馬のランキング
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ティアドロップス | 1 | 3 | 33% |
1 | ロンドリーナ | 2 | 6 | 33% |
2 | グローバルピース | 5 | 17 | 28% |
3 | ノットユアビジネス | 1 | 4 | 25% |
3 | アンペア | 1 | 4 | 25% |
3 | ゼフィランサス | 1 | 4 | 25% |
4 | ダイワスカーレット | 2 | 13 | 15% |
5 | ローザボニータ | 1 | 7 | 14% |
騎手の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 騎手名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 戸崎圭太 | 26 | 145 | 18% |
2 | レーン | 1 | 6 | 17% |
3 | 丸山元気 | 3 | 21 | 14% |
4 | 三浦皇成 | 15 | 113 | 13% |
4 | 浜中俊 | 1 | 8 | 13% |
5 | 田辺裕信 | 13 | 129 | 10% |
調教師の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 調教師名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | (栗東)昆貢 | 2 | 7 | 28% |
2 | (美浦)萩原清 | 7 | 27 | 26% |
3 | (美浦)加藤征弘 | 15 | 59 | 25% |
4 | (美浦)鹿戸雄一 | 6 | 34 | 18% |
5 | (美浦)木村哲也 | 5 | 30 | 17% |