6月9日(日) 3回東京4日
12R 16:25発走
サラ3上 500万円以下 ダート・左 1600M
天候:雨 馬場状態:重 15:22発表
うまさく予想
- ◎ 12 グッバイガール (347)
- ○ 7 キルロード (322)
- ▲ 3 ゴールドフレーム (316)
- △ 15 データヴァリュー (285)
- ★ 11 キュアン (140)
1600M ダート・左のコースで分析
枠番
8,4枠の勝率が高い(勝率:15%)
脚質
【先】の勝率が高い(勝率:47%)
競走馬
同コースではゴールドフレームの勝率が高い(勝率:50%)
距離ではゴールドフレームの勝率が高い(勝率:50%)
父馬
同コースではロードカナロアの勝率が高い(勝率:14%)
距離ではロードカナロアの勝率が高い(勝率:14%)
母馬
同コースではピュアマインドの勝率が高い(勝率:50%)
距離ではピュアマインドの勝率が高い(勝率:40%)
騎手
戸崎圭太の勝率が高い(勝率:18%)
調教師
新開幸一の勝率が1番高い(勝率:17%)
枠番の勝率
過去5年の545レース中の勝率
順位 | 枠番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 84 | 15% |
1 | 4 | 81 | 15% |
2 | 7 | 79 | 14% |
3 | 6 | 72 | 13% |
3 | 5 | 69 | 13% |
4 | 3 | 64 | 12% |
5 | 2 | 60 | 11% |
6 | 1 | 36 | 7% |
脚質の勝率
過去5年の545レース中の勝率
順位 | 脚質 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 先 | 258 | 47% |
2 | 差 | 169 | 31% |
3 | 逃 | 65 | 12% |
4 | 追 | 53 | 10% |
競走馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ゴールドフレーム | 1 | 2 | 50% |
2 | マクルーバ | 1 | 5 | 20% |
3 | キルロード | 1 | 6 | 17% |
競走馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ゴールドフレーム | 1 | 2 | 50% |
2 | エトナ | 1 | 4 | 25% |
3 | マクルーバ | 1 | 6 | 17% |
4 | キルロード | 1 | 7 | 14% |
4 | グリトニル | 1 | 7 | 14% |
父馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
同競馬場で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ロードカナロア | 4 | 29 | 14% |
2 | スクリーンヒーロー | 5 | 39 | 13% |
3 | ゴールドアリュール | 33 | 267 | 12% |
4 | ネオユニヴァース | 12 | 140 | 9% |
4 | タートルボウル | 5 | 53 | 9% |
5 | クロフネ | 15 | 193 | 8% |
父馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
同距離で1着になった競走馬の父馬のランキング
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ロードカナロア | 55 | 386 | 14% |
2 | ゴールドアリュール | 34 | 336 | 10% |
3 | スクリーンヒーロー | 22 | 249 | 9% |
4 | クロフネ | 40 | 478 | 8% |
5 | ヨハネスブルグ | 11 | 158 | 7% |
母馬の勝率(同競馬場)
過去4年の勝率
同競馬場で1着になった競走馬の母馬のランキング
ランキング5まで表示
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ピュアマインド | 1 | 2 | 50% |
2 | イットオールアッズアップ | 1 | 5 | 20% |
3 | キルシュワッサー | 1 | 6 | 17% |
母馬の勝率(同距離)
過去4年の勝率
同距離で1着になった競走馬の母馬のランキング
ランキング5まで表示
距離だけ同じ場合の勝率
順位 | 競走馬 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | ピュアマインド | 2 | 5 | 40% |
2 | デルモニコキャット | 1 | 4 | 25% |
3 | オレンジブロッサム | 1 | 6 | 17% |
3 | イットオールアッズアップ | 1 | 6 | 17% |
4 | キルシュワッサー | 1 | 12 | 8% |
4 | ファーストサイト | 1 | 12 | 8% |
騎手の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 騎手名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 戸崎圭太 | 27 | 149 | 18% |
2 | 三浦皇成 | 16 | 121 | 13% |
3 | 嶋田純次 | 1 | 9 | 11% |
4 | 大野拓弥 | 14 | 153 | 9% |
5 | 内田博幸 | 13 | 161 | 8% |
調教師の勝率
過去2年の勝率
ランキング5まで表示
順位 | 調教師名 | 1着回数 | レース数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | (美浦)新開幸一 | 5 | 29 | 17% |
2 | (美浦)高木登 | 6 | 56 | 11% |
3 | (美浦)中舘英二 | 3 | 34 | 9% |
3 | (美浦)中舘英二 | 3 | 34 | 9% |
4 | (美浦)奥村武 | 1 | 13 | 8% |
5 | (美浦)星野忍 | 1 | 17 | 6% |
5 | (美浦)星野忍 | 1 | 17 | 6% |