東京ー2022年2月12日ー8Rの競馬予想


ご覧になりたい開催日、場所を選択してください。

2月12日(土) 1回東京5日

ご覧になりたいレースを選択してください。

8R 14:05発走

サラ4上 500万円以下 (混合) (定量) ダート・左 2100M

天候:晴 馬場状態:重 06:30発表

うまさく予想

  • ◎ 2 ピュアブラッド (245)
  • ○ 5 ユイノザッパー (241)
  • ▲ 8 ローズボウル (178)
  • △ 9 セルヴァン (176)
  • ★ 12 トーセンインパルス (131)


ご覧になりたい情報を選択してください。

オッズ

最終更新 2022-02-12 15:48

単勝・複勝

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝
1 2 2 [セン馬04] 鹿毛 ピュアブラッド  [騎手]横山武史 2.0 1.1-1.1
2 5 8 [牡馬04] 鹿毛 ローズボウル  [騎手]菅原明良 3.1 1.2-2.0
3 3 5 [牡馬04] 栗毛 ユイノザッパー  [騎手]坂井瑠星 11.3 2.0-5.0
4 7 12 [牡馬04] 黒鹿毛 トーセンインパルス  [騎手]松山弘平 13.5 2.1-5.2
5 5 9 [牡馬04] 鹿毛 セルヴァン  [騎手]戸崎圭太 15.6 2.3-5.7
6 8 15 [牡馬04] 鹿毛 カンリンポチェ  [騎手]三浦皇成 16.0 2.9-7.4
7 8 14 [牡馬04] 鹿毛 エコロカナワン  [騎手]田辺裕信 25.7 2.5-6.3
8 4 6 [牡馬05] 芦毛 サニートーク  [騎手]M.デム 49.9 5.4-14.8
9 6 10 [牡馬04] 栗毛 アシタガアルサ  [騎手]江田照男 53.6 7.0-19.3
10 1 1 [牡馬04] 栗毛 セータステソーロ  [騎手]大野拓弥 55.4 9.7-27.4
11 7 13 [牡馬05] 鹿毛 ヤマノマタカ  [騎手]石橋脩 59.5 5.2-14.2
12 3 4 [牡馬05] 芦毛 セイシェルノユウヒ  [騎手]吉田豊 78.4 8.1-22.7
13 2 3 [牡馬04] 芦毛 トーセンクライマー  [騎手]内田博幸 98.8 12.7-36.1
14 6 11 [牝馬04] 黒鹿毛 スティルライフ  [騎手]丸田恭介 261.5 18.5-52.8
15 4 7 [牝馬08] 黒鹿毛 ネオヴィットーリア  [騎手]松岡正海 274.3 16.6-47.3

© 2024 - うまさく -