9月23日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース前日に最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2018-09-23 17:20
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
14:35 | 15:01 | 15:10 | 15:35 | 15:45 |
レース | ||||
中山9R 芙蓉S |
阪神10R 西宮S |
中山10R 外房特別 |
阪神11R 神戸新聞杯 |
中山11R オールカマー |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
2番人気 (2) |
1番人気 (8) |
5番人気 (4) |
1番人気 (8) |
1番人気 (7) |
1番人気 (8) |
1番人気 (8) |
2番人気 (10) |
2番人気 (3) |
7番人気 (10) |
5番人気 (3) |
2番人気 (4) |
5番人気 (4) |
1番人気 (8) |
6番人気 (8) |
2番人気 (2) |
2番人気 (4) |
5番人気 (4) |
3番人気 (2) |
2番人気 (2) |
1番人気 (8) |
7番人気 (6) |
2番人気 (10) |
3番人気 (2) |
5番人気 (11) |
5番人気 (3) |
7番人気 (6) |
5番人気 (4) |
1番人気 (8) |
2番人気 (2) |
3番人気 (7) |
7番人気 (6) |
6番人気 (5) |
1番人気 (8) |
2番人気 (2) |
1番人気 (8) |
7番人気 (6) |
5番人気 (4) |
2番人気 (3) |
5番人気 (11) |
2番人気 (2) |
7番人気 (6) |
4番人気 (2) |
1番人気 (8) |
1番人気 (7) |
3番人気 (7) |
2番人気 (4) |
6番人気 (5) |
3番人気 (2) |
5番人気 (11) |
5番人気 (3) |
7番人気 (6) |
9番人気 (12) |
1番人気 (8) |
6番人気 (8) |
3番人気 (7) |
2番人気 (4) |
5番人気 (4) |
1番人気 (8) |
5番人気 (11) |
結果 | ||||
勝馬 | ||||
8 ミッキーブラック | 8 エアウィンザー | 4 シャルルマーニュ | 3 ワグネリアン | 7 レイデオロ |
単勝人気 | ||||
1番人気 | 1番人気 | 5番人気 | 2番人気 | 1番人気 |
残り票数 | ||||
2,167,216票 | 1,334,858票 | 70,021票 | 20,586票 | 7,708票 |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
発売票数 | 6,232,364票 |
発売金額 | 623,236,400円 |
払戻金 | 56,590円 |
的中票数 | 7,708票 |
払戻金ごとのオッズランキング
参考情報
9月の配当金は
100万以下が40.5%
100万以上500万以下が35.1%
500万以上3000万以下が13.5%
3000万以上が10.8%
100万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | 50.3% |
2 | 2 | 33 | 23.1% |
3 | 3 | 18 | 12.6% |
4 | 5 | 6 | 4.2% |
5 | 7 | 5 | 3.5% |
6 | 4 | 4 | 2.8% |
7 | 6 | 2 | 1.4% |
8 | 13 | 1 | 0.7% |
8 | 9 | 1 | 0.7% |
8 | 11 | 1 | 0.7% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | 47.6% |
2 | 2 | 32 | 22.4% |
3 | 3 | 17 | 11.9% |
4 | 4 | 8 | 5.6% |
5 | 5 | 7 | 4.9% |
6 | 6 | 3 | 2.1% |
6 | 7 | 3 | 2.1% |
7 | 9 | 2 | 1.4% |
7 | 11 | 2 | 1.4% |
8 | 8 | 1 | 0.7% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 54 | 37.8% |
2 | 2 | 25 | 17.5% |
3 | 3 | 21 | 14.7% |
4 | 4 | 14 | 9.8% |
5 | 6 | 11 | 7.7% |
6 | 5 | 10 | 7.0% |
7 | 10 | 3 | 2.1% |
8 | 8 | 2 | 1.4% |
9 | 9 | 1 | 0.7% |
9 | 7 | 1 | 0.7% |
9 | 16 | 1 | 0.7% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 67 | 46.9% |
2 | 2 | 31 | 21.7% |
3 | 3 | 10 | 7.0% |
3 | 5 | 10 | 7.0% |
4 | 6 | 9 | 6.3% |
5 | 4 | 8 | 5.6% |
6 | 8 | 4 | 2.8% |
7 | 15 | 1 | 0.7% |
7 | 10 | 1 | 0.7% |
7 | 11 | 1 | 0.7% |
7 | 9 | 1 | 0.7% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 66 | 46.2% |
2 | 2 | 27 | 18.9% |
3 | 3 | 15 | 10.5% |
4 | 5 | 11 | 7.7% |
5 | 4 | 10 | 7.0% |
6 | 6 | 4 | 2.8% |
7 | 7 | 3 | 2.1% |
7 | 9 | 3 | 2.1% |
8 | 8 | 2 | 1.4% |
8 | 10 | 2 | 1.4% |
100万以上500万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 38 | 31.4% |
2 | 3 | 20 | 16.5% |
3 | 4 | 18 | 14.9% |
3 | 2 | 18 | 14.9% |
4 | 6 | 9 | 7.4% |
4 | 5 | 9 | 7.4% |
5 | 7 | 5 | 4.1% |
6 | 8 | 2 | 1.7% |
7 | 11 | 1 | 0.8% |
7 | 15 | 1 | 0.8% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | 28.1% |
2 | 2 | 25 | 20.7% |
3 | 4 | 17 | 14.0% |
4 | 3 | 14 | 11.6% |
5 | 6 | 13 | 10.7% |
6 | 5 | 6 | 5.0% |
7 | 7 | 4 | 3.3% |
8 | 9 | 3 | 2.5% |
9 | 11 | 2 | 1.7% |
9 | 8 | 2 | 1.7% |
10 | 10 | 1 | 0.8% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | 25.6% |
2 | 2 | 28 | 23.1% |
3 | 3 | 16 | 13.2% |
4 | 5 | 14 | 11.6% |
5 | 4 | 12 | 9.9% |
6 | 7 | 5 | 4.1% |
6 | 8 | 5 | 4.1% |
7 | 6 | 4 | 3.3% |
8 | 10 | 3 | 2.5% |
9 | 11 | 1 | 0.8% |
9 | 13 | 1 | 0.8% |
9 | 14 | 1 | 0.8% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 26 | 21.5% |
2 | 2 | 23 | 19.0% |
3 | 4 | 17 | 14.0% |
4 | 3 | 16 | 13.2% |
5 | 6 | 11 | 9.1% |
6 | 7 | 10 | 8.3% |
7 | 5 | 6 | 5.0% |
8 | 8 | 5 | 4.1% |
9 | 9 | 4 | 3.3% |
10 | 13 | 1 | 0.8% |
10 | 10 | 1 | 0.8% |
10 | 0 | 1 | 0.8% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 30 | 24.8% |
2 | 1 | 24 | 19.8% |
3 | 3 | 14 | 11.6% |
4 | 5 | 12 | 9.9% |
4 | 4 | 12 | 9.9% |
5 | 7 | 10 | 8.3% |
6 | 6 | 8 | 6.6% |
7 | 8 | 4 | 3.3% |
8 | 9 | 2 | 1.7% |
8 | 10 | 2 | 1.7% |
9 | 0 | 1 | 0.8% |
9 | 11 | 1 | 0.8% |
9 | 13 | 1 | 0.8% |
500万以上3000万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 19 | 21.1% |
2 | 4 | 14 | 15.6% |
3 | 1 | 13 | 14.4% |
3 | 2 | 13 | 14.4% |
4 | 7 | 11 | 12.2% |
5 | 6 | 6 | 6.7% |
5 | 5 | 6 | 6.7% |
6 | 9 | 3 | 3.3% |
7 | 10 | 2 | 2.2% |
7 | 11 | 2 | 2.2% |
8 | 8 | 1 | 1.1% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | 21.1% |
2 | 4 | 13 | 14.4% |
2 | 2 | 13 | 14.4% |
3 | 3 | 11 | 12.2% |
4 | 5 | 8 | 8.9% |
5 | 6 | 6 | 6.7% |
5 | 9 | 6 | 6.7% |
6 | 7 | 4 | 4.4% |
6 | 8 | 4 | 4.4% |
7 | 11 | 2 | 2.2% |
7 | 10 | 2 | 2.2% |
7 | 12 | 2 | 2.2% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 17 | 18.9% |
2 | 1 | 16 | 17.8% |
3 | 6 | 9 | 10.0% |
3 | 4 | 9 | 10.0% |
4 | 5 | 7 | 7.8% |
4 | 8 | 7 | 7.8% |
5 | 3 | 6 | 6.7% |
6 | 7 | 5 | 5.6% |
6 | 9 | 5 | 5.6% |
7 | 10 | 3 | 3.3% |
8 | 12 | 2 | 2.2% |
8 | 13 | 2 | 2.2% |
9 | 14 | 1 | 1.1% |
9 | 11 | 1 | 1.1% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 17 | 18.9% |
1 | 1 | 17 | 18.9% |
1 | 2 | 17 | 18.9% |
2 | 4 | 9 | 10.0% |
3 | 6 | 8 | 8.9% |
4 | 7 | 7 | 7.8% |
5 | 5 | 6 | 6.7% |
6 | 8 | 4 | 4.4% |
7 | 13 | 2 | 2.2% |
8 | 10 | 1 | 1.1% |
8 | 11 | 1 | 1.1% |
8 | 12 | 1 | 1.1% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | 21.1% |
2 | 3 | 15 | 16.7% |
3 | 2 | 13 | 14.4% |
4 | 4 | 10 | 11.1% |
4 | 5 | 10 | 11.1% |
5 | 6 | 6 | 6.7% |
6 | 8 | 5 | 5.6% |
7 | 9 | 4 | 4.4% |
8 | 7 | 3 | 3.3% |
9 | 16 | 1 | 1.1% |
9 | 12 | 1 | 1.1% |
9 | 15 | 1 | 1.1% |
9 | 11 | 1 | 1.1% |
9 | 14 | 1 | 1.1% |
3000万以上の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | 13.0% |
1 | 2 | 7 | 13.0% |
2 | 1 | 6 | 11.1% |
2 | 8 | 6 | 11.1% |
3 | 7 | 5 | 9.3% |
3 | 4 | 5 | 9.3% |
4 | 5 | 4 | 7.4% |
4 | 3 | 4 | 7.4% |
5 | 11 | 3 | 5.6% |
6 | 9 | 2 | 3.7% |
6 | 12 | 2 | 3.7% |
7 | 15 | 1 | 1.9% |
7 | 10 | 1 | 1.9% |
7 | 18 | 1 | 1.9% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | 16.7% |
2 | 5 | 8 | 14.8% |
3 | 7 | 6 | 11.1% |
3 | 4 | 6 | 11.1% |
4 | 3 | 5 | 9.3% |
4 | 1 | 5 | 9.3% |
5 | 11 | 4 | 7.4% |
6 | 6 | 3 | 5.6% |
6 | 9 | 3 | 5.6% |
7 | 8 | 2 | 3.7% |
7 | 12 | 2 | 3.7% |
8 | 15 | 1 | 1.9% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 18.5% |
2 | 6 | 6 | 11.1% |
2 | 2 | 6 | 11.1% |
3 | 4 | 4 | 7.4% |
3 | 12 | 4 | 7.4% |
3 | 5 | 4 | 7.4% |
4 | 11 | 3 | 5.6% |
4 | 8 | 3 | 5.6% |
4 | 7 | 3 | 5.6% |
5 | 9 | 2 | 3.7% |
5 | 1 | 2 | 3.7% |
5 | 15 | 2 | 3.7% |
5 | 14 | 2 | 3.7% |
6 | 13 | 1 | 1.9% |
6 | 16 | 1 | 1.9% |
6 | 10 | 1 | 1.9% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 16.7% |
2 | 1 | 8 | 14.8% |
3 | 4 | 7 | 13.0% |
4 | 5 | 5 | 9.3% |
5 | 8 | 4 | 7.4% |
5 | 10 | 4 | 7.4% |
6 | 2 | 3 | 5.6% |
6 | 9 | 3 | 5.6% |
6 | 11 | 3 | 5.6% |
7 | 6 | 2 | 3.7% |
7 | 12 | 2 | 3.7% |
7 | 13 | 2 | 3.7% |
8 | 15 | 1 | 1.9% |
8 | 16 | 1 | 1.9% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 20.4% |
2 | 1 | 10 | 18.5% |
3 | 5 | 7 | 13.0% |
4 | 2 | 6 | 11.1% |
5 | 7 | 4 | 7.4% |
5 | 8 | 4 | 7.4% |
5 | 6 | 4 | 7.4% |
6 | 4 | 3 | 5.6% |
7 | 10 | 2 | 3.7% |
8 | 11 | 1 | 1.9% |
8 | 14 | 1 | 1.9% |
8 | 13 | 1 | 1.9% |