2月10日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2019-02-10 17:35
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
15:01 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
レース | ||||
京都10R 北山S |
東京10R バレンタイン |
小倉11R 関門橋S |
京都11R 京都記念 |
東京11R 共同通信杯 |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
3番人気 (5) |
1番人気 (3) |
1番人気 (6) |
3番人気 (2) |
3番人気 (1) |
1番人気 (9) |
8番人気 (1) |
5番人気 (1) |
5番人気 (11) |
1番人気 (4) |
1番人気 (9) |
1番人気 (3) |
10番人気 (2) |
3番人気 (2) |
5番人気 (7) |
2番人気 (11) |
4番人気 (7) |
7番人気 (5) |
2番人気 (12) |
3番人気 (1) |
3番人気 (5) |
5番人気 (15) |
8番人気 (7) |
4番人気 (7) |
1番人気 (4) |
10番人気 (8) |
5番人気 (15) |
1番人気 (6) |
2番人気 (12) |
4番人気 (6) |
2番人気 (11) |
12番人気 (12) |
1番人気 (6) |
4番人気 (7) |
7番人気 (2) |
4番人気 (12) |
5番人気 (15) |
1番人気 (6) |
1番人気 (10) |
3番人気 (1) |
1番人気 (9) |
5番人気 (15) |
4番人気 (4) |
4番人気 (7) |
7番人気 (2) |
2番人気 (11) |
4番人気 (7) |
2番人気 (11) |
6番人気 (8) |
7番人気 (2) |
1番人気 (9) |
12番人気 (12) |
1番人気 (6) |
2番人気 (12) |
5番人気 (7) |
3番人気 (5) |
1番人気 (3) |
1番人気 (6) |
5番人気 (11) |
6番人気 (3) |
結果 | ||||
勝馬 | ||||
9 リアンヴェリテ | 9 サングラス | 3 アウトライアーズ | 8 ダンビュライト | 1 ダノンキングリー |
単勝人気 | ||||
1番人気 | 9番人気 | 6番人気 | 6番人気 | 3番人気 |
残り票数 | ||||
971,276票 | 34,993票 | 1,996票 | 197票 | 38票 |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
発売票数 | 6,696,240票 |
発売金額 | 669,624,000円 |
払戻金 | 12,335,170円 |
的中票数 | 38票 |
払戻金ごとのオッズランキング
参考情報
2月の配当金は
100万以上500万以下が40.7%
100万以下が33.3%
500万以上3000万以下が22.2%
3000万以上が3.7%
100万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | 51.0% |
2 | 2 | 36 | 23.5% |
3 | 3 | 18 | 11.8% |
4 | 5 | 7 | 4.6% |
5 | 7 | 5 | 3.3% |
6 | 4 | 4 | 2.6% |
7 | 6 | 2 | 1.3% |
8 | 13 | 1 | 0.7% |
8 | 9 | 1 | 0.7% |
8 | 11 | 1 | 0.7% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | 48.4% |
2 | 2 | 34 | 22.2% |
3 | 3 | 18 | 11.8% |
4 | 4 | 8 | 5.2% |
5 | 5 | 7 | 4.6% |
6 | 7 | 3 | 2.0% |
6 | 11 | 3 | 2.0% |
6 | 6 | 3 | 2.0% |
7 | 9 | 2 | 1.3% |
8 | 8 | 1 | 0.7% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 59 | 38.6% |
2 | 2 | 26 | 17.0% |
3 | 3 | 22 | 14.4% |
4 | 4 | 14 | 9.2% |
5 | 5 | 11 | 7.2% |
5 | 6 | 11 | 7.2% |
6 | 10 | 3 | 2.0% |
6 | 8 | 3 | 2.0% |
7 | 7 | 2 | 1.3% |
8 | 9 | 1 | 0.7% |
8 | 16 | 1 | 0.7% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | 45.8% |
2 | 2 | 34 | 22.2% |
3 | 3 | 11 | 7.2% |
4 | 5 | 10 | 6.5% |
5 | 6 | 9 | 5.9% |
6 | 4 | 8 | 5.2% |
7 | 8 | 4 | 2.6% |
8 | 7 | 3 | 2.0% |
9 | 11 | 1 | 0.7% |
9 | 10 | 1 | 0.7% |
9 | 9 | 1 | 0.7% |
9 | 15 | 1 | 0.7% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 71 | 46.4% |
2 | 2 | 29 | 19.0% |
3 | 3 | 16 | 10.5% |
4 | 5 | 12 | 7.8% |
5 | 4 | 10 | 6.5% |
6 | 7 | 4 | 2.6% |
6 | 6 | 4 | 2.6% |
7 | 9 | 3 | 2.0% |
8 | 10 | 2 | 1.3% |
8 | 8 | 2 | 1.3% |
100万以上500万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 41 | 31.3% |
2 | 3 | 21 | 16.0% |
3 | 2 | 19 | 14.5% |
3 | 4 | 19 | 14.5% |
4 | 5 | 10 | 7.6% |
5 | 6 | 9 | 6.9% |
6 | 7 | 6 | 4.6% |
7 | 11 | 2 | 1.5% |
7 | 8 | 2 | 1.5% |
8 | 10 | 1 | 0.8% |
8 | 15 | 1 | 0.8% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 35 | 26.7% |
2 | 2 | 30 | 22.9% |
3 | 4 | 18 | 13.7% |
4 | 3 | 17 | 13.0% |
5 | 6 | 13 | 9.9% |
6 | 5 | 6 | 4.6% |
7 | 7 | 4 | 3.1% |
8 | 9 | 3 | 2.3% |
9 | 11 | 2 | 1.5% |
9 | 8 | 2 | 1.5% |
10 | 10 | 1 | 0.8% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 33 | 25.2% |
2 | 2 | 30 | 22.9% |
3 | 3 | 16 | 12.2% |
4 | 5 | 15 | 11.5% |
5 | 4 | 13 | 9.9% |
6 | 6 | 6 | 4.6% |
6 | 7 | 6 | 4.6% |
7 | 8 | 5 | 3.8% |
8 | 10 | 3 | 2.3% |
9 | 11 | 2 | 1.5% |
10 | 14 | 1 | 0.8% |
10 | 13 | 1 | 0.8% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | 22.9% |
2 | 2 | 23 | 17.6% |
3 | 3 | 20 | 15.3% |
4 | 4 | 17 | 13.0% |
5 | 6 | 12 | 9.2% |
6 | 7 | 10 | 7.6% |
7 | 5 | 6 | 4.6% |
7 | 8 | 6 | 4.6% |
8 | 9 | 4 | 3.1% |
9 | 13 | 1 | 0.8% |
9 | 10 | 1 | 0.8% |
9 | 0 | 1 | 0.8% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 31 | 23.7% |
2 | 1 | 29 | 22.1% |
3 | 3 | 15 | 11.5% |
4 | 5 | 13 | 9.9% |
4 | 4 | 13 | 9.9% |
5 | 7 | 11 | 8.4% |
6 | 6 | 8 | 6.1% |
7 | 8 | 4 | 3.1% |
8 | 9 | 2 | 1.5% |
8 | 10 | 2 | 1.5% |
9 | 0 | 1 | 0.8% |
9 | 11 | 1 | 0.8% |
9 | 13 | 1 | 0.8% |
500万以上3000万以下の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 19 | 20.7% |
2 | 4 | 15 | 16.3% |
3 | 1 | 13 | 14.1% |
3 | 2 | 13 | 14.1% |
4 | 7 | 11 | 12.0% |
5 | 5 | 7 | 7.6% |
6 | 6 | 6 | 6.5% |
7 | 9 | 3 | 3.3% |
8 | 11 | 2 | 2.2% |
8 | 10 | 2 | 2.2% |
9 | 8 | 1 | 1.1% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | 21.7% |
2 | 4 | 13 | 14.1% |
2 | 2 | 13 | 14.1% |
3 | 3 | 11 | 12.0% |
4 | 5 | 9 | 9.8% |
5 | 6 | 6 | 6.5% |
5 | 9 | 6 | 6.5% |
6 | 7 | 4 | 4.3% |
6 | 8 | 4 | 4.3% |
7 | 11 | 2 | 2.2% |
7 | 10 | 2 | 2.2% |
7 | 12 | 2 | 2.2% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 17 | 18.5% |
2 | 1 | 16 | 17.4% |
3 | 6 | 9 | 9.8% |
3 | 4 | 9 | 9.8% |
4 | 5 | 8 | 8.7% |
5 | 8 | 7 | 7.6% |
5 | 3 | 7 | 7.6% |
6 | 7 | 5 | 5.4% |
6 | 9 | 5 | 5.4% |
7 | 10 | 3 | 3.3% |
8 | 12 | 2 | 2.2% |
8 | 13 | 2 | 2.2% |
9 | 14 | 1 | 1.1% |
9 | 11 | 1 | 1.1% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 18 | 19.6% |
2 | 1 | 17 | 18.5% |
2 | 2 | 17 | 18.5% |
3 | 4 | 10 | 10.9% |
4 | 6 | 8 | 8.7% |
5 | 7 | 7 | 7.6% |
6 | 5 | 6 | 6.5% |
7 | 8 | 4 | 4.3% |
8 | 13 | 2 | 2.2% |
9 | 10 | 1 | 1.1% |
9 | 11 | 1 | 1.1% |
9 | 12 | 1 | 1.1% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | 20.7% |
2 | 3 | 15 | 16.3% |
3 | 2 | 13 | 14.1% |
4 | 5 | 11 | 12.0% |
5 | 4 | 10 | 10.9% |
6 | 6 | 7 | 7.6% |
7 | 8 | 5 | 5.4% |
8 | 9 | 4 | 4.3% |
9 | 7 | 3 | 3.3% |
10 | 16 | 1 | 1.1% |
10 | 12 | 1 | 1.1% |
10 | 15 | 1 | 1.1% |
10 | 11 | 1 | 1.1% |
10 | 14 | 1 | 1.1% |
3000万以上の払戻金のレース結果から分析
1レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | 13.0% |
1 | 2 | 7 | 13.0% |
2 | 1 | 6 | 11.1% |
2 | 8 | 6 | 11.1% |
3 | 7 | 5 | 9.3% |
3 | 4 | 5 | 9.3% |
4 | 5 | 4 | 7.4% |
4 | 3 | 4 | 7.4% |
5 | 11 | 3 | 5.6% |
6 | 9 | 2 | 3.7% |
6 | 12 | 2 | 3.7% |
7 | 15 | 1 | 1.9% |
7 | 10 | 1 | 1.9% |
7 | 18 | 1 | 1.9% |
2レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | 16.7% |
2 | 5 | 8 | 14.8% |
3 | 7 | 6 | 11.1% |
3 | 4 | 6 | 11.1% |
4 | 3 | 5 | 9.3% |
4 | 1 | 5 | 9.3% |
5 | 11 | 4 | 7.4% |
6 | 6 | 3 | 5.6% |
6 | 9 | 3 | 5.6% |
7 | 8 | 2 | 3.7% |
7 | 12 | 2 | 3.7% |
8 | 15 | 1 | 1.9% |
3レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 18.5% |
2 | 6 | 6 | 11.1% |
2 | 2 | 6 | 11.1% |
3 | 4 | 4 | 7.4% |
3 | 12 | 4 | 7.4% |
3 | 5 | 4 | 7.4% |
4 | 11 | 3 | 5.6% |
4 | 8 | 3 | 5.6% |
4 | 7 | 3 | 5.6% |
5 | 9 | 2 | 3.7% |
5 | 1 | 2 | 3.7% |
5 | 15 | 2 | 3.7% |
5 | 14 | 2 | 3.7% |
6 | 13 | 1 | 1.9% |
6 | 16 | 1 | 1.9% |
6 | 10 | 1 | 1.9% |
4レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 16.7% |
2 | 1 | 8 | 14.8% |
3 | 4 | 7 | 13.0% |
4 | 5 | 5 | 9.3% |
5 | 8 | 4 | 7.4% |
5 | 10 | 4 | 7.4% |
6 | 2 | 3 | 5.6% |
6 | 9 | 3 | 5.6% |
6 | 11 | 3 | 5.6% |
7 | 6 | 2 | 3.7% |
7 | 12 | 2 | 3.7% |
7 | 13 | 2 | 3.7% |
8 | 15 | 1 | 1.9% |
8 | 16 | 1 | 1.9% |
5レース目
1着のオッズランキング
ランク | 人気 | 回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 20.4% |
2 | 1 | 10 | 18.5% |
3 | 5 | 7 | 13.0% |
4 | 2 | 6 | 11.1% |
5 | 7 | 4 | 7.4% |
5 | 8 | 4 | 7.4% |
5 | 6 | 4 | 7.4% |
6 | 4 | 3 | 5.6% |
7 | 10 | 2 | 3.7% |
8 | 11 | 1 | 1.9% |
8 | 14 | 1 | 1.9% |
8 | 13 | 1 | 1.9% |