6月7日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2020-06-07 17:20
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
14:25 | 14:50 | 15:01 | 15:30 | 15:40 |
レース | ||||
東京9R ホンコンJT |
阪神10R 加古川特別 |
東京10R 麦秋S |
阪神11R ストークS |
東京11R 安田記念 |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
2番人気 (4) |
1番人気 (9) |
6番人気 (14) |
5番人気 (14) |
1番人気 (5) |
1番人気 (1) |
1番人気 (9) |
1番人気 (1) |
2番人気 (11) |
3番人気 (11) |
1番人気 (1) |
1番人気 (9) |
1番人気 (1) |
4番人気 (9) |
3番人気 (11) |
3番人気 (6) |
3番人気 (5) |
1番人気 (1) |
6番人気 (12) |
3番人気 (11) |
3番人気 (6) |
1番人気 (9) |
4番人気 (9) |
6番人気 (12) |
1番人気 (5) |
1番人気 (1) |
1番人気 (9) |
5番人気 (11) |
2番人気 (11) |
1番人気 (5) |
2番人気 (4) |
2番人気 (3) |
1番人気 (1) |
9番人気 (13) |
2番人気 (6) |
3番人気 (6) |
1番人気 (9) |
2番人気 (10) |
1番人気 (4) |
3番人気 (11) |
1番人気 (1) |
1番人気 (9) |
3番人気 (13) |
2番人気 (11) |
1番人気 (5) |
4番人気 (5) |
2番人気 (3) |
3番人気 (13) |
5番人気 (14) |
2番人気 (6) |
1番人気 (1) |
1番人気 (9) |
9番人気 (8) |
3番人気 (8) |
1番人気 (5) |
1番人気 (1) |
1番人気 (9) |
8番人気 (12) |
4番人気 (9) |
1番人気 (5) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
3 エターナルヴィテス | 6 スズカフロンティア | 10 ハーグリーブス | 9 スイーズドリームス | 11 グランアレグリア |
単勝人気 | ||||
6番人気 | 5番人気 | 2番人気 | 4番人気 | 3番人気 |
残り票数 | ||||
313,935票 | 31,928票 | 4,569票 | 338票 | 25票 |
発売票数 | 8,333,995票 |
発売金額 | 833,399,500円 |
払戻金 | 23,335,180円 |
的中票数 | 25票 |
東京11R 安田記念の過去データ
オッズランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 30.0% |
2 | 8 | 2 | 20.0% |
2 | 9 | 2 | 20.0% |
3 | 2 | 1 | 10.0% |
3 | 7 | 1 | 10.0% |
3 | 4 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 20.0% |
2 | 3 | 5 | 16.7% |
3 | 8 | 3 | 10.0% |
3 | 5 | 3 | 10.0% |
4 | 6 | 2 | 6.7% |
4 | 9 | 2 | 6.7% |
4 | 12 | 2 | 6.7% |
5 | 2 | 1 | 3.3% |
5 | 13 | 1 | 3.3% |
5 | 15 | 1 | 3.3% |
5 | 16 | 1 | 3.3% |
5 | 10 | 1 | 3.3% |
5 | 7 | 1 | 3.3% |
5 | 4 | 1 | 3.3% |
1〜5着のランキング
過去10年で5着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 8 | 16.0% |
2 | 1 | 6 | 12.0% |
3 | 6 | 5 | 10.0% |
4 | 8 | 4 | 8.0% |
4 | 5 | 4 | 8.0% |
4 | 2 | 4 | 8.0% |
5 | 15 | 3 | 6.0% |
5 | 9 | 3 | 6.0% |
6 | 13 | 2 | 4.0% |
6 | 12 | 2 | 4.0% |
6 | 16 | 2 | 4.0% |
6 | 4 | 2 | 4.0% |
6 | 7 | 2 | 4.0% |
7 | 17 | 1 | 2.0% |
7 | 10 | 1 | 2.0% |
7 | 11 | 1 | 2.0% |
馬番ランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 3 | 30.0% |
2 | 14 | 2 | 20.0% |
2 | 6 | 2 | 20.0% |
3 | 17 | 1 | 10.0% |
3 | 4 | 1 | 10.0% |
3 | 5 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 10.0% |
1 | 2 | 5 | 10.0% |
2 | 4 | 4 | 8.0% |
2 | 6 | 4 | 8.0% |
2 | 8 | 4 | 8.0% |
3 | 15 | 3 | 6.0% |
3 | 14 | 3 | 6.0% |
3 | 1 | 3 | 6.0% |
3 | 3 | 3 | 6.0% |
3 | 9 | 3 | 6.0% |
3 | 16 | 3 | 6.0% |
4 | 17 | 2 | 4.0% |
4 | 12 | 2 | 4.0% |
4 | 5 | 2 | 4.0% |
4 | 7 | 2 | 4.0% |
5 | 11 | 1 | 2.0% |
5 | 13 | 1 | 2.0% |
前走レースランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 京王杯スプリングカップ | 2 | 20.0% |
1 | ダービー卿チャレンジトロフィー | 2 | 20.0% |
2 | メイステークス | 1 | 10.0% |
2 | NHKマイルカップ | 1 | 10.0% |
2 | 高松宮記念 | 1 | 10.0% |
2 | ドバイデューティフリー | 1 | 10.0% |
2 | 安土城ステークス | 1 | 10.0% |
2 | 読売マイラーズカップ | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 読売マイラーズカップ | 15 | 31.3% |
2 | 京王杯スプリングカップ | 10 | 20.8% |
3 | ヴィクトリアマイル | 4 | 8.3% |
年齢のランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 6歳 | 4 | 40.0% |
2 | 4歳 | 3 | 30.0% |
3 | 5歳 | 2 | 20.0% |
4 | 3歳 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5歳 | 19 | 38.0% |
2 | 6歳 | 14 | 28.0% |
3 | 4歳 | 11 | 22.0% |
4 | 7歳 | 5 | 10.0% |
5 | 3歳 | 1 | 2.0% |