8月8日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2021-08-08 17:35
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
14:35 | 15:01 | 15:10 | 15:35 | 15:45 |
レース | ||||
新潟9R 驀進特別 | 函館10R 潮騒特別 | 新潟10R 信濃川特別 | 函館11R エルムS | 新潟11R レパードS |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
1番人気 (12) | 2番人気 (11) | 2番人気 (2) | 5番人気 (10) | 3番人気 (5) |
5番人気 (14) | 3番人気 (7) | 3番人気 (13) | 1番人気 (3) | 1番人気 (15) |
2番人気 (15) | 5番人気 (15) | 5番人気 (11) | 2番人気 (7) | 4番人気 (4) |
1番人気 (12) | 7番人気 (5) | 3番人気 (13) | 4番人気 (4) | 3番人気 (5) |
8番人気 (4) | 1番人気 (2) | 2番人気 (2) | 5番人気 (10) | 2番人気 (10) |
3番人気 (17) | 10番人気 (3) | 2番人気 (2) | 1番人気 (3) | 2番人気 (10) |
2番人気 (15) | 4番人気 (8) | 3番人気 (13) | 1番人気 (3) | 3番人気 (5) |
1番人気 (12) | 5番人気 (15) | 1番人気 (6) | 5番人気 (10) | 1番人気 (15) |
4番人気 (9) | 1番人気 (2) | 1番人気 (6) | 2番人気 (7) | 3番人気 (5) |
5番人気 (14) | 1番人気 (2) | 2番人気 (2) | 1番人気 (3) | 1番人気 (15) |
2番人気 (15) | 4番人気 (8) | 5番人気 (11) | 4番人気 (4) | 3番人気 (5) |
4番人気 (9) | 3番人気 (7) | 3番人気 (13) | 7番人気 (13) | 1番人気 (15) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
12 ジャスパージャック | 15 ネクストストーリー | 14 ダノンレガーロ | 4 スワーヴアラミス | 15 メイショウムラクモ |
単勝人気 | ||||
1番人気 | 5番人気 | 4番人気 | 4番人気 | 1番人気 |
残り票数 | ||||
1,812,056票 | 221,286票 | 22,717票 | 1,838票 | 515票 |
発売票数 | 6,569,287票 |
発売金額 | 656,928,700円 |
払戻金 | 892,910円 |
的中票数 | 515票 |
新潟9R 驀進特別の過去データ
オッズランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 40.0% |
2 | 2 | 3 | 30.0% |
3 | 6 | 1 | 10.0% |
3 | 3 | 1 | 10.0% |
3 | 7 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 20.0% |
1 | 2 | 6 | 20.0% |
2 | 8 | 3 | 10.0% |
2 | 5 | 3 | 10.0% |
3 | 6 | 2 | 6.7% |
3 | 11 | 2 | 6.7% |
3 | 3 | 2 | 6.7% |
3 | 4 | 2 | 6.7% |
3 | 9 | 2 | 6.7% |
4 | 12 | 1 | 3.3% |
4 | 7 | 1 | 3.3% |
1〜5着のランキング
過去10年で5着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 14.0% |
1 | 2 | 7 | 14.0% |
2 | 5 | 6 | 12.0% |
3 | 6 | 5 | 10.0% |
3 | 7 | 5 | 10.0% |
4 | 8 | 4 | 8.0% |
4 | 11 | 4 | 8.0% |
4 | 4 | 4 | 8.0% |
5 | 3 | 2 | 4.0% |
5 | 9 | 2 | 4.0% |
6 | 10 | 1 | 2.0% |
6 | 12 | 1 | 2.0% |
6 | 13 | 1 | 2.0% |
6 | 14 | 1 | 2.0% |
馬番ランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 18 | 2 | 20.0% |
1 | 3 | 2 | 20.0% |
2 | 15 | 1 | 10.0% |
2 | 17 | 1 | 10.0% |
2 | 13 | 1 | 10.0% |
2 | 16 | 1 | 10.0% |
2 | 9 | 1 | 10.0% |
2 | 14 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 14.0% |
2 | 3 | 5 | 10.0% |
2 | 16 | 5 | 10.0% |
2 | 15 | 5 | 10.0% |
3 | 14 | 4 | 8.0% |
4 | 12 | 3 | 6.0% |
4 | 13 | 3 | 6.0% |
4 | 8 | 3 | 6.0% |
4 | 9 | 3 | 6.0% |
5 | 1 | 2 | 4.0% |
5 | 18 | 2 | 4.0% |
5 | 5 | 2 | 4.0% |
6 | 17 | 1 | 2.0% |
6 | 6 | 1 | 2.0% |
6 | 7 | 1 | 2.0% |
6 | 4 | 1 | 2.0% |
6 | 10 | 1 | 2.0% |
6 | 2 | 1 | 2.0% |
前走レースランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 大日岳特別 | 3 | 33.3% |
2 | 稲妻特別 | 2 | 22.2% |
3 | 飛翔特別 | 1 | 11.1% |
3 | ツインターボカップ | 1 | 11.1% |
3 | 白河特別 | 1 | 11.1% |
3 | アイビスサマーダッシュ | 1 | 11.1% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 稲妻特別 | 5 | 12.5% |
2 | 邁進特別 | 3 | 7.5% |
2 | 白河特別 | 3 | 7.5% |
2 | 大日岳特別 | 3 | 7.5% |
3 | 彦星賞 | 2 | 5.0% |
性別のランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の性別ランキングを表示
ランク | 性別 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 牝馬 | 7 | 70.0% |
2 | 牡馬 | 2 | 20.0% |
3 | セン馬 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の性別ランキングを表示
ランク | 性別 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 牝馬 | 35 | 70.0% |
2 | 牡馬 | 14 | 28.0% |
3 | セン馬 | 1 | 2.0% |
年齢のランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5歳 | 5 | 50.0% |
2 | 4歳 | 2 | 20.0% |
2 | 6歳 | 2 | 20.0% |
3 | 3歳 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 5歳 | 22 | 44.0% |
2 | 4歳 | 11 | 22.0% |
3 | 3歳 | 10 | 20.0% |
4 | 6歳 | 5 | 10.0% |
5 | 7歳 | 1 | 2.0% |