6月19日(日) WIN5
WIN5予想について
オッズ人気を12通り予想
レース当日に20分おきに最新の馬番を表示
キャリオーバー | 0円 |
---|
最新オッズ更新日時:2022-06-19 17:36
1レース | 2レース | 3レース | 4レース | 5レース |
---|---|---|---|---|
発走時間 | ||||
15:01 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
レース | ||||
阪神10R オークランド |
東京10R 多摩川S |
函館11R UHB杯 |
阪神11R マーメイドS |
東京11R ユニコーンS |
予想オッズ(馬番) 12通り | ||||
1番人気 (11) |
1番人気 (7) |
1番人気 (10) |
3番人気 (4) |
8番人気 (12) |
2番人気 (9) |
4番人気 (5) |
3番人気 (3) |
1番人気 (3) |
4番人気 (3) |
3番人気 (14) |
3番人気 (1) |
3番人気 (3) |
5番人気 (9) |
2番人気 (1) |
3番人気 (14) |
3番人気 (1) |
3番人気 (3) |
1番人気 (3) |
4番人気 (3) |
4番人気 (5) |
2番人気 (8) |
7番人気 (15) |
1番人気 (3) |
2番人気 (1) |
1番人気 (11) |
1番人気 (7) |
1番人気 (10) |
9番人気 (10) |
3番人気 (6) |
1番人気 (11) |
2番人気 (8) |
5番人気 (14) |
2番人気 (1) |
1番人気 (7) |
1番人気 (11) |
2番人気 (8) |
5番人気 (14) |
4番人気 (12) |
2番人気 (1) |
3番人気 (14) |
4番人気 (5) |
1番人気 (10) |
4番人気 (12) |
3番人気 (6) |
1番人気 (11) |
3番人気 (1) |
4番人気 (12) |
5番人気 (9) |
3番人気 (6) |
1番人気 (11) |
2番人気 (8) |
10番人気 (9) |
2番人気 (1) |
1番人気 (7) |
1番人気 (11) |
1番人気 (7) |
1番人気 (10) |
4番人気 (12) |
9番人気 (2) |
※予想オッズは単勝人気オッズ番号です。( )の中が最新の人気オッズの馬番になります。
結果
勝馬 | ||||
---|---|---|---|---|
9 メイショウフンジン | 7 ウインシャーロット | 3 マウンテンムスメ | 7 ウインマイティー | 5 ペイシャエス |
単勝人気 | ||||
2番人気 | 1番人気 | 3番人気 | 10番人気 | 7番人気 |
残り票数 | ||||
1,579,178票 | 587,474票 | 100,540票 | 3,934票 | 132票 |
発売票数 | 6,683,187票 |
発売金額 | 668,318,700円 |
払戻金 | 3,544,110円 |
的中票数 | 132票 |
東京11R ユニコーンSの過去データ
オッズランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 30.0% |
1 | 3 | 3 | 30.0% |
1 | 2 | 3 | 30.0% |
2 | 7 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 29.0% |
2 | 1 | 5 | 16.1% |
2 | 2 | 5 | 16.1% |
3 | 7 | 3 | 9.7% |
4 | 8 | 2 | 6.5% |
4 | 11 | 2 | 6.5% |
5 | 4 | 1 | 3.2% |
5 | 9 | 1 | 3.2% |
5 | 5 | 1 | 3.2% |
5 | 6 | 1 | 3.2% |
5 | 14 | 1 | 3.2% |
1〜5着のランキング
過去10年で5着以内に入った馬のオッズランキングを表示
ランク | 人気 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | 18.0% |
2 | 1 | 6 | 12.0% |
2 | 2 | 6 | 12.0% |
3 | 8 | 4 | 8.0% |
3 | 5 | 4 | 8.0% |
3 | 11 | 4 | 8.0% |
4 | 7 | 3 | 6.0% |
4 | 6 | 3 | 6.0% |
4 | 10 | 3 | 6.0% |
5 | 4 | 2 | 4.0% |
5 | 9 | 2 | 4.0% |
6 | 13 | 1 | 2.0% |
6 | 12 | 1 | 2.0% |
6 | 16 | 1 | 2.0% |
6 | 14 | 1 | 2.0% |
馬番ランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 10.0% |
1 | 6 | 1 | 10.0% |
1 | 11 | 1 | 10.0% |
1 | 10 | 1 | 10.0% |
1 | 12 | 1 | 10.0% |
1 | 8 | 1 | 10.0% |
1 | 14 | 1 | 10.0% |
1 | 1 | 1 | 10.0% |
1 | 16 | 1 | 10.0% |
1 | 2 | 1 | 10.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬番ランキングを表示
ランク | 馬番 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 12.0% |
2 | 12 | 5 | 10.0% |
2 | 11 | 5 | 10.0% |
3 | 4 | 4 | 8.0% |
3 | 15 | 4 | 8.0% |
4 | 8 | 3 | 6.0% |
4 | 13 | 3 | 6.0% |
4 | 14 | 3 | 6.0% |
4 | 10 | 3 | 6.0% |
4 | 16 | 3 | 6.0% |
4 | 1 | 3 | 6.0% |
5 | 3 | 2 | 4.0% |
5 | 7 | 2 | 4.0% |
5 | 5 | 2 | 4.0% |
5 | 2 | 2 | 4.0% |
前走レースランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 兵庫ChS(中央交流) Jpn2 | 2 | 22.2% |
2 | 三浦特別 | 1 | 11.1% |
2 | 青竜ステークス | 1 | 11.1% |
2 | 鳳雛ステークス | 1 | 11.1% |
2 | 伏竜ステークス | 1 | 11.1% |
2 | NHKマイルカップ | 1 | 11.1% |
2 | ヒヤシンスステークス | 1 | 11.1% |
2 | 端午ステークス | 1 | 11.1% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の前走ランキングを表示
ランク | 前走レース | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 青竜ステークス | 8 | 23.5% |
2 | 端午ステークス | 7 | 20.6% |
3 | 伏竜ステークス | 4 | 11.8% |
年齢のランキング
1着のランキング
過去10年で1着になった馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3歳 | 10 | 100.0% |
1〜3着のランキング
過去10年で3着以内に入った馬の年齢ランキングを表示
ランク | 年齢 | 1〜3着回数 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3歳 | 50 | 100.0% |