福島競馬場ー2018年4月8日レース結果

福島競馬場の4月8日のレース結果

レース結果

レース 出馬表
1R 見る
2R 見る
3R 見る
4R 見る
5R 見る
6R 見る
7R 見る
8R 見る
9R 見る
10R 浄土平特別 見る
11R 米沢特別 見る
12R 喜多方特別 見る


1R

サラ3才 9:50発走 ダート・右 1700M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 3 5 [牡馬03] 黒鹿毛 クリムズンフラッグ [騎手]宮崎北斗
2 7 13 [牡馬03] 青毛 ヒラボクプレミアム [騎手]吉田隼人
3 8 15 [牡馬03] 鹿毛 スマートフレイ [騎手]木幡初也
4 2 3 [牡馬03] 鹿毛 ブルベアミョウガ [騎手]丸田恭介
5 7 12 [牝馬03] 黒鹿毛 ビップベリンダ [騎手]鮫島克駿
6 8 14 [牡馬03] 鹿毛 タフチョイス [騎手]鮫島良太
7 6 11 [牡馬03] 黒鹿毛 テイエムボンバー [騎手]森裕太朗
8 6 10 [牡馬03] 青毛 ラヴシーフ [騎手]中谷雄太
9 2 2 [牡馬03] 鹿毛 インヴェンター [騎手]城戸義政
10 5 8 [牡馬03] 黒鹿毛 ストレイライトラン [騎手]丹内祐次
11 4 7 [牡馬03] 鹿毛 グローバルビジネス [騎手]中井裕二
12 5 9 [牝馬03] 芦毛 ヤマニンリュシオル [騎手]藤田菜七
13 3 4 [牡馬03] 鹿毛 ヘキギョク [騎手]柴山雄一
14 4 6 [牝馬03] 鹿毛 デルマアマレット [騎手]山田敬士
15 1 1 [牝馬03] 鹿毛 ワンダークイーン [騎手]大庭和弥

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中5 170円 1
複勝 的中5 110円 1
的中13 180円 3
15 700円 9
枠連 的中3-7 210円 1
馬連 的中5-13 640円 2
ワイド 的中5-13 350円 2
5-15 1,120円 12
13-15 2,600円 23
馬単 5-13 870円 2
3連複 5-13-15 5,610円 16
3連単 5-13-15 14,140円 36

TOPへ

2R

サラ3才 10:15発走 芝・右 1200M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 5 10 [牝馬03] 栗毛 ディアサルファー [騎手]宮崎北斗
2 3 5 [牝馬03] 鹿毛 ダイメイスズ [騎手]中井裕二
3 4 7 [牝馬03] 鹿毛 ブライトパス [騎手]川又賢治
4 5 9 [牝馬03] 青鹿毛 ネイビーアッシュ [騎手]柴山雄一
5 7 13 [牡馬03] 黒鹿毛 カワキタロマン [騎手]山田敬士
6 4 8 [牡馬03] 芦毛 マヤノフロスティ [騎手]丹内祐次
7 3 6 [牝馬03] 栗毛 ダウンタウンキラリ [騎手]吉田隼人
8 6 11 [牡馬03] 鹿毛 ミヤビチーター [騎手]丸山元気
9 2 3 [牡馬03] 鹿毛 クラウンロンシャン [騎手]井上敏樹
10 2 4 [牡馬03] 鹿毛 レノカズマ [騎手]菊沢一樹
11 6 12 [牝馬03] 青毛 コールシーム [騎手]木幡初也
12 8 15 [牝馬03] 鹿毛 ヤマニンレフルール [騎手]木幡巧也
13 8 16 [牝馬03] 鹿毛 シンボリトレイル [騎手]中谷雄太
14 7 14 [牡馬03] 黒鹿毛 シゲルニンジン [騎手]横山武史
15 1 2 [牝馬03] 鹿毛 プラジュニャー [騎手]西田雄一
16 1 1 [牝馬03] 芦毛 ピオレ [騎手]鮫島良太

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中10 540円 3
複勝 的中10 190円 3
5 2,480円 13
的中7 140円 1
枠連 3-5 1,240円 5
馬連 5-10 56,890円 62
ワイド 5-10 12,080円 63
的中7-10 330円 2
5-7 4,600円 36
馬単 10-5 68,000円 97
3連複 5-7-10 30,460円 68
3連単 10-5-7 359,320円 590

TOPへ

3R

サラ4上 10:45発走 ダート・右 1700M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 4 6 [牡馬04] 黒鹿毛 メイショウタカトラ [騎手]城戸義政
2 7 13 [牡馬05] 青鹿毛 ダノンプレシャス [騎手]鮫島克駿
3 8 15 [牡馬04] 鹿毛 ディライトラッシュ [騎手]菊沢一樹
4 2 3 [牡馬04] 鹿毛 ワンダーウマス [騎手]横山武史
5 3 4 [牡馬04] 黒鹿毛 マイネルレンカ [騎手]丹内祐次
6 3 5 [牡馬04] 鹿毛 ロッキーバローズ [騎手]川又賢治
7 5 9 [牡馬05] 青鹿毛 セカンドエフォート [騎手]宮崎北斗
8 4 7 [セン馬06] 鹿毛 プエルト [騎手]柴山雄一
9 7 12 [牡馬04] 鹿毛 ビービーパドル [騎手]木幡巧也
10 1 1 [牡馬05] 栗毛 シゲルキハダマグロ [騎手]中谷雄太
11 5 8 [牝馬04] 白毛 カスタディーヴァ [騎手]勝浦正樹
12 2 2 [牡馬07] 鹿毛 トルセドール [騎手]丸山元気
13 6 11 [牝馬04] 芦毛 ビジューブランシュ [騎手]藤田菜七
14 8 14 [牡馬04] 鹿毛 グリトニル [騎手]嶋田純次
15 6 10 [牝馬05] 鹿毛 ネオヴェルザンディ [騎手]木幡初也

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中6 280円 1
複勝 的中6 110円 1
的中13 130円 2
15 320円 7
枠連 的中4-7 340円 1
馬連 的中6-13 420円 1
ワイド 的中6-13 200円 1
6-15 740円 8
13-15 670円 6
馬単 的中6-13 820円 1
3連複 6-13-15 2,280円 7
3連単 6-13-15 7,680円 8

TOPへ

4R

障害4上 11:15発走 芝 2750M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 3 3 [牡馬07] 鹿毛 パッシングブリーズ [騎手]難波剛健
2 7 12 [セン馬04] 鹿毛 トーアツキヒカリ [騎手]草野太郎
3 2 2 [牡馬05] 青鹿毛 ドゥドゥドゥ [騎手]北沢伸也
4 5 7 [牡馬05] 青鹿毛 ベストサポーター [騎手]金子光希
5 8 13 [牡馬07] 栗毛 マイネルフレスコ [騎手]五十嵐雄
6 4 5 [牡馬08] 黒鹿毛 アサクサゴールド [騎手]浜野谷憲
7 4 6 [牡馬05] 黒鹿毛 サドルオン [騎手]上野翔
8 5 8 [牡馬05] 黒鹿毛 カシマホープスター [騎手]小坂忠士
9 3 4 [牝馬07] 鹿毛 ユキノサンブライト [騎手]大庭和弥
10 6 10 [牝馬05] 鹿毛 アウアウ [騎手]山本康志
11 6 9 [牡馬06] 鹿毛 ハヤブサライデン [騎手]石神深一
12 1 1 [牡馬05] 栗毛 ニホンピログレード [騎手]黒岩悠
13 8 14 [牡馬04] 栗毛 フルスプレンダー [騎手]蓑島靖典
0 7 11 [牝馬05] 栗毛 マーズアタック [騎手]高野和馬

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 3 1,420円 7
複勝 3 410円 7
12 270円 5
2 340円 6
枠連 3-7 4,490円 20
馬連 3-12 5,910円 22
ワイド 3-12 2,110円 22
2-3 1,540円 19
2-12 1,350円 17
馬単 3-12 12,070円 47
3連複 2-3-12 14,430円 49
3連単 3-12-2 94,640円 284

TOPへ

5R

サラ3才 12:05発走 芝・右 2000M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 1 1 [牝馬03] 栗毛 マルーンエンブレム [騎手]藤田菜七
2 7 14 [牝馬03] 青鹿毛 サクラユニヴァース [騎手]丸山元気
3 5 10 [牝馬03] 鹿毛 マリーツァ [騎手]柴山雄一
4 7 13 [牝馬03] 芦毛 シンボリティアラ [騎手]丹内祐次
5 1 2 [牝馬03] 栗毛 ペイシェンス [騎手]井上敏樹
6 8 16 [牝馬03] 黒鹿毛 ベストインパクト [騎手]勝浦正樹
7 6 11 [牝馬03] 芦毛 ウインアイスバーグ [騎手]木幡巧也
8 3 5 [牝馬03] 鹿毛 ナナセマル [騎手]吉田隼人
9 2 3 [牝馬03] 黒鹿毛 ティーアウリイ [騎手]鮫島克駿
10 2 4 [牝馬03] 黒鹿毛 ムーンライトクーラ [騎手]森裕太朗
11 3 6 [牝馬03] 青鹿毛 ドナカデンツァ [騎手]嘉藤貴行
12 6 12 [牝馬03] 鹿毛 グランフルール [騎手]嶋田純次
13 8 15 [牝馬03] 栗毛 ニシノアストライア [騎手]川又賢治
14 4 8 [牝馬03] 黒鹿毛 サリエット [騎手]木幡初也
15 4 7 [牝馬03] 青毛 アイリスロード [騎手]丸田恭介
0 5 9 [牝馬03] 鹿毛 ルートロアー [騎手]中谷雄太

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 1 1,130円 5
複勝 1 270円 5
的中14 110円 1
的中10 480円 7
枠連 的中1-7 540円 1
馬連 1-14 900円 3
ワイド 1-14 500円 3
1-10 4,580円 41
的中10-14 1,010円 10
馬単 1-14 2,450円 7
3連複 1-10-14 8,450円 23
3連単 1-14-10 56,770円 150

TOPへ

6R

サラ3才 12:40発走 ダート・右 1150M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 7 13 [牡馬03] 黒鹿毛 サンライズカナロア [騎手]中井裕二
2 6 11 [牡馬03] 芦毛 ヴォルフスブルク [騎手]菊沢一樹
3 4 8 [牝馬03] 栗毛 エリープラネット [騎手]森裕太朗
4 5 10 [牝馬03] 鹿毛 ラクシュミー [騎手]横山武史
5 4 7 [牝馬03] 青鹿毛 ディーズアマーレ [騎手]城戸義政
6 3 5 [牡馬03] 青鹿毛 ディセントファミリ [騎手]丸田恭介
7 1 2 [牝馬03] 鹿毛 キリシマアオゾラ [騎手]木幡巧也
8 2 4 [牡馬03] 黒鹿毛 イリオン [騎手]服部寿希
9 6 12 [牝馬03] 青鹿毛 ペイシャヒカリ [騎手]的場勇人
10 1 1 [牝馬03] 鹿毛 キュプリーヌス [騎手]山田敬士
11 2 3 [セン馬03] 青鹿毛 シンボリソウル [騎手]丹内祐次
12 5 9 [セン馬03] 黒鹿毛 クリノカナロアオー [騎手]柴山雄一
13 3 6 [牡馬03] 青毛 バージニアビーチ [騎手]川又賢治
14 8 16 [牝馬03] 芦毛 クールフォール [騎手]勝浦正樹
15 8 15 [牝馬03] 鹿毛 クリノモンロー [騎手]嶋田純次
16 7 14 [セン馬03] 黒鹿毛 シロイシカゲ [騎手]西田雄一

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中13 630円 4
複勝 的中13 210円 4
的中11 140円 2
8 280円 5
枠連 的中6-7 1,050円 5
馬連 的中11-13 1,140円 4
ワイド 的中11-13 470円 4
8-13 1,610円 18
8-11 700円 7
馬単 13-11 2,110円 8
3連複 8-11-13 4,700円 14
3連単 13-11-8 19,210円 54

TOPへ

7R

サラ3才 13:05発走 芝・右 1800M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 1 1 [牡馬03] 栗毛 デクレアラー [騎手]川又賢治
2 5 9 [牡馬03] 青鹿毛 ソロフレーズ [騎手]勝浦正樹
3 2 3 [牡馬03] 鹿毛 クスリバコ [騎手]伴啓太
4 4 8 [牡馬03] 黒鹿毛 バイオスパーク [騎手]横山武史
5 4 7 [牡馬03] 鹿毛 バララットゴールド [騎手]藤田菜七
6 6 11 [牡馬03] 栗毛 スカルダイヤモンド [騎手]吉田隼人
7 3 5 [牡馬03] 栗毛 ダレモカレモ [騎手]城戸義政
8 6 12 [牡馬03] 鹿毛 ワイルドフィクサー [騎手]柴山雄一
9 8 16 [牝馬03] 鹿毛 トラソニャータ [騎手]丸田恭介
10 3 6 [牡馬03] 栗毛 シンゼンピース [騎手]鮫島良太
11 7 13 [牡馬03] 鹿毛 コスモオーヴェル [騎手]丹内祐次
12 2 4 [牡馬03] 青鹿毛 ユイフェンネル [騎手]鮫島克駿
13 1 2 [牝馬03] 黒鹿毛 サンルイビル [騎手]西田雄一
14 8 15 [牡馬03] 栗毛 リヤンドール [騎手]黛弘人
15 7 14 [牡馬03] 黒鹿毛 グランディスカーペ [騎手]丸山元気
16 5 10 [牝馬03] 黒鹿毛 ガッテンイキオイ [騎手]嶋田純次

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中1 280円 1
複勝 的中1 150円 1
9 1,840円 13
3 800円 9
枠連 1-5 8,430円 23
馬連 1-9 22,090円 45
ワイド 1-9 5,320円 43
1-3 1,380円 14
3-9 27,460円 92
馬単 1-9 26,890円 69
3連複 1-3-9 88,310円 160
3連単 1-9-3 448,320円 872

TOPへ

8R

サラ4上 13:35発走 ダート・右 1150M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 8 13 [牡馬06] 鹿毛 ブレーヴブラッド [騎手]横山武史
2 3 4 [牝馬04] 栗毛 ダノンコスモス [騎手]義英真
3 4 6 [牝馬05] 青鹿毛 マルクデラポム [騎手]木幡巧也
4 8 14 [牡馬04] 鹿毛 シゲルヒョウ [騎手]菊沢一樹
5 4 5 [牡馬05] 鹿毛 サイモンゼーレ [騎手]藤田菜七
6 7 12 [牡馬05] 栗毛 イソノヴィグラス [騎手]伴啓太
7 5 8 [牝馬06] 芦毛 サンクタリリアス [騎手]山田敬士
8 6 10 [牝馬04] 鹿毛 レッドアメリア [騎手]川又賢治
9 5 7 [牝馬05] 鹿毛 コットンパール [騎手]城戸義政
10 1 1 [セン馬04] 栗毛 サンタアズライト [騎手]服部寿希
11 7 11 [牝馬04] 青鹿毛 フィネス [騎手]井上敏樹
12 6 9 [牝馬04] 栗毛 フェリシアルチア [騎手]木幡初也
13 3 3 [牝馬04] 栗毛 サンドベージュ [騎手]原田和真
14 2 2 [牝馬04] 栗毛 ダブルミステリー [騎手]森裕太朗

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 13 760円 4
複勝 13 230円 2
的中4 270円 6
的中6 270円 5
枠連 3-8 1,810円 8
馬連 4-13 3,540円 16
ワイド 4-13 1,200円 13
6-13 930円 7
的中4-6 1,210円 14
馬単 13-4 8,380円 35
3連複 4-6-13 8,510円 35
3連単 13-4-6 57,640円 203

TOPへ

9R

サラ4上 14:05発走 芝・右 1200M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 8 16 [牝馬05] 黒鹿毛 スパイチャクラ [騎手]丸山元気
2 2 4 [牝馬05] 鹿毛 カトルラポール [騎手]菊沢一樹
3 3 5 [牝馬05] 鹿毛 カネトシブレス [騎手]森裕太朗
4 4 8 [牝馬04] 栗毛 メイショウハバネラ [騎手]服部寿希
5 2 3 [牝馬04] 鹿毛 ノーブルプルート [騎手]川又賢治
6 5 9 [牝馬04] 黒鹿毛 アプト [騎手]伴啓太
7 6 12 [牝馬05] 青鹿毛 チタンクレバー [騎手]勝浦正樹
8 1 2 [牝馬06] 黒鹿毛 ハイレベルバイオ [騎手]木幡巧也
9 3 6 [牝馬05] 鹿毛 ゼーリムニル [騎手]吉田隼人
10 8 15 [牝馬04] 鹿毛 ユトリチャン [騎手]横山武史
11 4 7 [牝馬05] 黒鹿毛 ワンダフルラッシュ [騎手]丹内祐次
12 5 10 [牝馬04] 黒鹿毛 ステイウィズアンナ [騎手]藤田菜七
13 7 14 [牝馬05] 鹿毛 プリンセスオーラ [騎手]柴山雄一
14 6 11 [牝馬04] 鹿毛 ビージュノー [騎手]山田敬士
15 7 13 [牝馬05] 黒鹿毛 ベレーザフォンテン [騎手]嶋田純次
16 1 1 [牝馬04] 栗毛 エヴェリーナ [騎手]井上敏樹

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中16 190円 1
複勝 的中16 120円 1
4 180円 2
5 350円 7
枠連 的中2-8 550円 1
馬連 4-16 700円 1
ワイド 4-16 340円 2
5-16 690円 6
4-5 1,150円 11
馬単 16-4 1,030円 1
3連複 4-5-16 3,200円 6
3連単 16-4-5 9,240円 8

TOPへ

10R 浄土平特別

サラ4上 14:40発走 芝・右 2000M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 2 4 [牡馬05] 栗毛 ヤマニンリュウセイ [騎手]丸山元気
2 8 15 [牝馬04] 鹿毛 リリックドラマ [騎手]城戸義政
3 4 8 [牡馬04] 黒鹿毛 モクレレ [騎手]吉田隼人
4 5 10 [牝馬05] 鹿毛 アルケミスト [騎手]菊沢一樹
5 4 7 [牝馬05] 鹿毛 アイスコールド [騎手]勝浦正樹
6 3 5 [牡馬04] 鹿毛 シンデン [騎手]木幡巧也
7 2 3 [セン馬04] 黒鹿毛 エール [騎手]鮫島良太
8 3 6 [牡馬04] 栗毛 ハウエバー [騎手]丹内祐次
9 1 2 [牝馬04] 鹿毛 アドマイヤアロー [騎手]鮫島克駿
10 7 14 [牝馬04] 黒鹿毛 ラレゾン [騎手]木幡初也
11 1 1 [牡馬06] 黒鹿毛 シュンクルーズ [騎手]西田雄一
12 6 11 [牡馬05] 鹿毛 オンザロックス [騎手]森裕太朗
13 8 16 [牡馬04] 黒鹿毛 ブラックカード [騎手]柴山雄一
14 6 12 [牡馬07] 鹿毛 マイネルプレッジ [騎手]黛弘人
15 7 13 [牡馬04] 鹿毛 フラワープレミア [騎手]丸田恭介
16 5 9 [牡馬05] 栗毛 ダノンサンシャイン [騎手]中井裕二

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 4 400円 2
複勝 4 160円 2
的中15 310円 5
的中8 160円 1
枠連 2-8 2,220円 10
馬連 4-15 3,640円 10
ワイド 4-15 1,270円 11
4-8 370円 1
的中8-15 1,120円 8
馬単 4-15 5,970円 17
3連複 4-8-15 3,760円 4
3連単 4-15-8 23,340円 40

TOPへ

11R 米沢特別

サラ4上 15:20発走 ダート・右 1700M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 3 4 [牡馬04] 栗毛 ローレルリーベ [騎手]嘉藤貴行
2 5 8 [牝馬05] 栗毛 ルーレットクイーン [騎手]吉田隼人
3 5 9 [牡馬05] 栗毛 ヒルノサルバドール [騎手]横山武史
4 8 14 [牝馬06] 鹿毛 ビスカリア [騎手]丸山元気
5 7 13 [牡馬05] 鹿毛 レッドウィズダム [騎手]柴山雄一
6 3 5 [牡馬06] 青鹿毛 コティニャック [騎手]勝浦正樹
7 2 3 [牡馬04] 鹿毛 スプリングフット [騎手]山田敬士
8 6 11 [牡馬04] 鹿毛 メンターモード [騎手]丸田恭介
9 8 15 [牡馬05] 鹿毛 カネノイロ [騎手]鮫島克駿
10 1 1 [牡馬05] 鹿毛 ボーントゥレイン [騎手]木幡巧也
11 4 7 [牡馬04] 栗毛 レコンキスタ [騎手]井上敏樹
12 4 6 [牡馬04] 黒鹿毛 アリスカン [騎手]木幡初也
13 6 10 [セン馬07] 青鹿毛 レインオーバー [騎手]鮫島良太
14 7 12 [牡馬07] 鹿毛 アイアムナチュラル [騎手]西田雄一
15 2 2 [牝馬05] 鹿毛 シトロプシス [騎手]藤田菜七

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中4 780円 5
複勝 的中4 290円 5
的中8 430円 7
的中9 270円 4
枠連 的中3-5 800円 2
馬連 的中4-8 6,960円 26
ワイド 的中4-8 2,160円 31
的中4-9 1,160円 12
的中8-9 1,830円 23
馬単 4-8 13,010円 53
3連複 的中4-8-9 14,010円 52
3連単 4-8-9 100,760円 379

TOPへ

12R 喜多方特別

サラ4上 16:01発走 芝・右 1200M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 8 16 [牝馬05] 鹿毛 トーセンアルバータ [騎手]黛弘人
2 2 3 [牝馬04] 鹿毛 タガノフレイア [騎手]吉田隼人
3 1 1 [牝馬04] 黒鹿毛 サリネロ [騎手]柴山雄一
4 4 8 [牝馬06] 芦毛 フェアラフィネ [騎手]鮫島克駿
5 5 10 [牡馬05] 鹿毛 スノーマン [騎手]勝浦正樹
6 4 7 [牡馬04] 栗毛 ブライトンピア [騎手]村田一誠
7 6 11 [牝馬05] 栗毛 プルメリアブーケ [騎手]木幡巧也
8 3 6 [牝馬04] 鹿毛 ナンヨービーナス [騎手]木幡初也
9 5 9 [牝馬05] 鹿毛 ウメマツサクラ [騎手]鮫島良太
10 7 14 [牡馬06] 鹿毛 サウンドドゥイット [騎手]丸山元気
11 3 5 [牝馬05] 鹿毛 トーセンクリス [騎手]藤田菜七
12 6 12 [牡馬07] 黒鹿毛 シセイカスガ [騎手]中井裕二
13 7 13 [牡馬07] 黒鹿毛 アブソリュカフェ [騎手]丸田恭介
14 2 4 [牝馬04] 栗毛 アルミューテン [騎手]丹内祐次
15 8 15 [牝馬04] 栗毛 ファステストネオ [騎手]森裕太朗
0 1 2 [セン馬05] 鹿毛 エアオブザドラゴン [騎手]大江原圭

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中16 510円 2
複勝 的中16 190円 2
的中3 310円 7
1 230円 4
枠連 的中2-8 1,030円 2
馬連 的中3-16 2,990円 17
ワイド 的中3-16 1,120円 16
1-16 940円 11
1-3 1,370円 20
馬単 16-3 5,240円 26
3連複 1-3-16 8,810円 35
3連単 16-3-1 49,400円 198

TOPへ

© 2024 - うまさく -